Differenze tra le versioni di "Fioretto a squadre - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960|| | ||Roma 1960|| Unione Sovietica||Ungheria ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| | ||Tokyo 1964|| Ungheria|| Unione Sovietica|| Squadra Unificata Tedesca | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| | ||Città del Messico 1968|| Unione Sovietica ||Ungheria ||Romania Romania | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||Monaco di Baviera 1972|| Unione Sovietica|| Ungheria|| Romania Romania | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| | ||Montréal 1976|| Unione Sovietica|| Francia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || | ||Mosca 1980 || Francia ||Unione Sovietica ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || Germania Ovest ||Romania | ||Los Angeles 1984 || Germania Ovest ||Romania ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 || Germania Ovest ||Italia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| | ||Barcellona 1992|| Italia ||Germania ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||Atlanta 1996 ||Italia ||Romania ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| | ||Sydney 2000|| Italia|| Polonia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico per rotazione||\||\ | ||Atene 2004 || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||Pechino 2008|| Russia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| | ||Londra 2012||Italia ||Russia ||Corea del Sud | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:58, 28 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Roma 1960 | Unione Sovietica | Ungheria | Italia |
| Tokyo 1964 | Ungheria | Unione Sovietica | Squadra Unificata Tedesca |
| Città del Messico 1968 | Unione Sovietica | Ungheria | Romania Romania |
| Monaco di Baviera 1972 | Unione Sovietica | Ungheria | Romania Romania |
| Montréal 1976 | Unione Sovietica | Francia | Ungheria |
| Mosca 1980 | Francia | Unione Sovietica | Ungheria |
| Los Angeles 1984 | Germania Ovest | Romania | Francia |
| Seul 1988 | Germania Ovest | Italia | Ungheria |
| Barcellona 1992 | Italia | Germania | Romania |
| Atlanta 1996 | Italia | Romania | Germania |
| Sydney 2000 | Italia | Polonia | Germania |
| Atene 2004 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |
| Pechino 2008 | Russia | Stati Uniti d'America | Italia |
| Londra 2012 | Italia | Russia | Corea del Sud |