Differenze tra le versioni di "Pesi medi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||okyo 1964|| Giappone Isao Okano|| Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann|| Stati Uniti James Bregman / Corea del Sud Kim Eui-tae | ||
|- | |||
||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | |||
|- | |||
||Monaco di Baviera 1972|| Giappone Shinobu Sekine Corea del Sud Oh Seung-lip|| Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks | |||
|- | |||
||Montréal 1976|| Giappone Isamu Sonoda ||URSS Valerij Dvojnikov|| Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul | |||
|- | |||
||Mosca 1980|| Svizzera Jürg Röthlisberger|| Cuba Isaac Azcuy ||URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch | |||
|- | |||
||Los Angeles 1984|| Austria Peter Seisenbacher ||Stati Uniti Robert Berland ||Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose | |||
|- | |||
||Seul 1988 ||Austria Peter Seisenbacher ||URSS Vladimir Šestakov|| Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers | |||
|- | |||
||Barcellona 1992 ||Polonia Waldemar Legień ||Francia Pascal Tayot ||Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada | |||
|- | |||
||Atlanta 1996 ||Corea del Sud Jeon Ki-young ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | |||
|- | |||
||Sydney 2000 ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko | |||
|- | |||
||Atene 2004 ||Georgia Zurab Zviadauri ||Giappone Hiroshi Izumi ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov | |||
|- | |||
||Pechino 2008 ||Georgia Irakli Tsirekidze ||Algeria Amar Benikhlef ||Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden | |||
|- | |||
||Londra 2012 ||Corea del Sud Song Dae-nam ||Cuba Asley González ||Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama | |||
|- | |||
||Rio de Janeiro 2016 ||Giappone Mashu Baker||Georgia Varlam Liparteliani ||Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao | |||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro J]] | |||
Versione delle 12:47, 17 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| okyo 1964 | Giappone Isao Okano | Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann | Stati Uniti James Bregman / Corea del Sud Kim Eui-tae |
| Città del Messico 1968 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| Monaco di Baviera 1972 | Giappone Shinobu Sekine Corea del Sud Oh Seung-lip | Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks | |
| Montréal 1976 | Giappone Isamu Sonoda | URSS Valerij Dvojnikov | Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul |
| Mosca 1980 | Svizzera Jürg Röthlisberger | Cuba Isaac Azcuy | URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch |
| Los Angeles 1984 | Austria Peter Seisenbacher | Stati Uniti Robert Berland | Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose |
| Seul 1988 | Austria Peter Seisenbacher | URSS Vladimir Šestakov | Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers |
| Barcellona 1992 | Polonia Waldemar Legień | Francia Pascal Tayot | Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada |
| Atlanta 1996 | Corea del Sud Jeon Ki-young | Uzbekistan Armen Bagdasarov | Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka |
| Sydney 2000 | Paesi Bassi Mark Huizinga | Brasile Carlos Honorato | Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko |
| Atene 2004 | Georgia Zurab Zviadauri | Giappone Hiroshi Izumi | Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov |
| Pechino 2008 | Georgia Irakli Tsirekidze | Algeria Amar Benikhlef | Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden |
| Londra 2012 | Corea del Sud Song Dae-nam | Cuba Asley González | Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama |
| Rio de Janeiro 2016 | Giappone Mashu Baker | Georgia Varlam Liparteliani | Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao
Tornare a: |