Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||
||Tokyo 1964|| Giappone Isao Inokuma|| Canada Doug Rogers ||URSS Parnaoz Chikviladze / URSS Anzor Kiknadze
|-
||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR /> nel programma olimpico||\||\
|-
||Monaco di Baviera 1972|| Paesi Bassi Wim Ruska|| Germania Ovest Klaus Glahn ||Giappone Motoki Nishimura / URSS Givi Onashvili
|-
||Montréal 1976|| URSS Serhej Novikov ||Germania Ovest Günther Neureuther ||Stati Uniti Allen Coage / Giappone Sumio Endō
|-
||Mosca 1980|| Francia Angelo Parisi ||Bulgaria Dimităr Zaprjanov|| Jugoslavia Radomir Kovačević / Cecoslovacchia Vladimír Kocman
|-
||Los Angeles 1984|| Giappone Hitoshi Saito ||Francia Angelo Parisi ||Canada Mark Berger / Corea del Sud Cho Yong-chul
|-
||Seul 1988 ||Giappone Hitoshi Saito|| Germania Est Henry Stöhr ||Corea del Sud Cho Yong-chul / URSS Grigorij Veričev
|-
||Barcellona 1992|| Squadra Unificata Davit Khakhaleishvilli ||Giappone Naoya Ogawa ||Ungheria Imre Csösz / Francia David Douillet
|-
||Atlanta 1996|| Francia David Douillet|| Spagna Ernesto Perez Lobo ||Germania Frank Möller / Belgio Harry van Barneveld
|-
||Sydney 2000 ||Francia David Douillet|| Giappone Shin'ichi Shinohara ||Estonia Indrek Pertelson / Russia Tamerlan Tmenov
|-
||Atene 2004|| Giappone Keiji Suzuki ||Russia Tamerlan Tmenov ||Paesi Bassi Dennis van der Geest / Estonia Indrek Pertelson
|-
||Pechino 2008|| Giappone Satoshi Ishii ||Uzbekistan Abdullo Tangriyev|| Francia Teddy Riner / Cuba Óscar Brayson
|-
||Londra 2012 ||Francia Teddy Riner|| Russia Aleksandr Michajlin ||Germania Andreas Tölzer / Brasile Rafael Silva
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Francia Teddy Riner|| Giappone Hisayoshi Harasawa ||Israele Or Sasson / Brasile Rafael Silva
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro J]]

Versione delle 13:17, 19 mag 2019

PESI MASSIMI - MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Tokyo 1964 Giappone Isao Inokuma Canada Doug Rogers URSS Parnaoz Chikviladze / URSS Anzor Kiknadze
Città del Messico 1968 Evento non incluso
nel programma olimpico
\ \
Monaco di Baviera 1972 Paesi Bassi Wim Ruska Germania Ovest Klaus Glahn Giappone Motoki Nishimura / URSS Givi Onashvili
Montréal 1976 URSS Serhej Novikov Germania Ovest Günther Neureuther Stati Uniti Allen Coage / Giappone Sumio Endō
Mosca 1980 Francia Angelo Parisi Bulgaria Dimităr Zaprjanov Jugoslavia Radomir Kovačević / Cecoslovacchia Vladimír Kocman
Los Angeles 1984 Giappone Hitoshi Saito Francia Angelo Parisi Canada Mark Berger / Corea del Sud Cho Yong-chul
Seul 1988 Giappone Hitoshi Saito Germania Est Henry Stöhr Corea del Sud Cho Yong-chul / URSS Grigorij Veričev
Barcellona 1992 Squadra Unificata Davit Khakhaleishvilli Giappone Naoya Ogawa Ungheria Imre Csösz / Francia David Douillet
Atlanta 1996 Francia David Douillet Spagna Ernesto Perez Lobo Germania Frank Möller / Belgio Harry van Barneveld
Sydney 2000 Francia David Douillet Giappone Shin'ichi Shinohara Estonia Indrek Pertelson / Russia Tamerlan Tmenov
Atene 2004 Giappone Keiji Suzuki Russia Tamerlan Tmenov Paesi Bassi Dennis van der Geest / Estonia Indrek Pertelson
Pechino 2008 Giappone Satoshi Ishii Uzbekistan Abdullo Tangriyev Francia Teddy Riner / Cuba Óscar Brayson
Londra 2012 Francia Teddy Riner Russia Aleksandr Michajlin Germania Andreas Tölzer / Brasile Rafael Silva
Rio de Janeiro 2016 Francia Teddy Riner Giappone Hisayoshi Harasawa Israele Or Sasson / Brasile Rafael Silva

Tornare a: