Differenze tra le versioni di "Pesi superleggeri - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Mosca 1980|| Francia Thierry Rey (FRA)|| Cuba José Rodríguez (CUB)|| Ungheria Tibor Kincses/URSS Arambij Emiž
||Mosca 1980|| Thierry Rey (FRA)|| José Rodríguez (CUB)||Tibor Kincses (HUN)/Arambij Emiž (URS)
|-
|-
||Los Angeles 1984|| Giappone Shinji Hosokawa (JPN) ||Corea del Sud Kim Jae-yup (KOR)|| Regno Unito Neil Eckersley (GBR)/Stati Uniti Edward Liddie (USA)
||Los Angeles 1984||Shinji Hosokawa (JPN)|| Kim Jae-yup (KOR)|| Neil Eckersley (GBR)/ Edward Liddie (USA)
|-
|-
||Seul 1988 ||Corea del Sud Kim Jae-yup (KOR) ||Stati Uniti Kevin Asano (USA) ||Shinji Hosokawa (JPN)/Amiran Totikashvili (URS)
||Seul 1988|| Kim Jae-yup (KOR)|| Kevin Asano (USA)||Shinji Hosokawa (JPN)/Amiran Totikashvili (URS)
|-
|-
||Barcellona 1992|| Squadra Unificata Nazim Hüseynov (EUN)|| Corea del Sud Yoon Hyun (KOR) ||Giappone Tadanori Koshino (JPN)/Germania Richard Trautmann (GER)
||Barcellona 1992||Nazim Hüseynov (EUN)||Yoon Hyun (KOR)||Tadanori Koshino (JPN)/Richard Trautmann (GER)
|-
|-
||Atlanta 1996|| Giappone Tadahiro Nomura (JPN) ||Italia Girolamo Giovinazzo (ITA) ||Mongolia Dorjpalamyn Narmandakh (MGL)/Germania Richard Trautmann (GER)
||Atlanta 1996||Tadahiro Nomura (JPN) ||Girolamo Giovinazzo (ITA)||Dorjpalamyn Narmandakh (MGL)/Richard Trautmann (GER)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Giappone Tadahiro Nomura (JPN)|| Corea del Sud Jung Bu-kyung (KOR)|| Cuba Manolo Poulot (CUB)/Kirghizistan Aidyn Smağulov (KGZ)
||Sydney 2000 || Tadahiro Nomura (JPN)||Jung Bu-kyung (KOR)||Manolo Poulot (CUB)/Aidyn Smağulov (KGZ)
|-
|-
||Atene 2004|| Giappone Tadahiro Nomura (JPN) ||Georgia Nest'or Khergiani (GEO) ||Mongolia Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL)/Corea del Sud Choi Min-ho (KOR)
||Atene 2004|| Tadahiro Nomura (JPN) ||Nest'or Khergiani (GEO)||Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL)/Choi Min-ho (KOR)
|-
|-
||Pechino 2008|| Corea del Sud Choi Min-ho (KOR)|| Austria Ludwig Paischer (AUT) ||Uzbekistan Rishod Sobirov (UZB)/Paesi Bassi Ruben Houkes (NED)
||Pechino 2008||Choi Min-ho (KOR)||Ludwig Paischer (AUT)|| Rishod Sobirov (UZB)/Ruben Houkes (NED)
|-
|-
||Londra 2012|| Russia Arsen Galstjan (URS) ||Giappone Hiroaki Hiraoka (JPN) ||Brasile Felipe Kitadai (BRA)/Uzbekistan Rishod Sobirov (UZB)
||Londra 2012|| Arsen Galstjan (URS)||Hiroaki Hiraoka (JPN)||Felipe Kitadai (BRA)/Rishod Sobirov (UZB)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Russia Beslan Mudranov (URS) ||Kazakistan Eldos Smetov (UZB)|| Giappone Naohisa Takato (JPN)/Uzbekistan Diyorbek Urozboev (UZB)
||Rio de Janeiro 2016|| Beslan Mudranov (URS)||Eldos Smetov (UZB)||Naohisa Takato (JPN)/Diyorbek Urozboev (UZB)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 16:50, 4 mag 2019

PESI SUPERLEGGERI MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Mosca 1980 Thierry Rey (FRA) José Rodríguez (CUB) Tibor Kincses (HUN)/Arambij Emiž (URS)
Los Angeles 1984 Shinji Hosokawa (JPN) Kim Jae-yup (KOR) Neil Eckersley (GBR)/ Edward Liddie (USA)
Seul 1988 Kim Jae-yup (KOR) Kevin Asano (USA) Shinji Hosokawa (JPN)/Amiran Totikashvili (URS)
Barcellona 1992 Nazim Hüseynov (EUN) Yoon Hyun (KOR) Tadanori Koshino (JPN)/Richard Trautmann (GER)
Atlanta 1996 Tadahiro Nomura (JPN) Girolamo Giovinazzo (ITA) Dorjpalamyn Narmandakh (MGL)/Richard Trautmann (GER)
Sydney 2000 Tadahiro Nomura (JPN) Jung Bu-kyung (KOR) Manolo Poulot (CUB)/Aidyn Smağulov (KGZ)
Atene 2004 Tadahiro Nomura (JPN) Nest'or Khergiani (GEO) Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL)/Choi Min-ho (KOR)
Pechino 2008 Choi Min-ho (KOR) Ludwig Paischer (AUT) Rishod Sobirov (UZB)/Ruben Houkes (NED)
Londra 2012 Arsen Galstjan (URS) Hiroaki Hiraoka (JPN) Felipe Kitadai (BRA)/Rishod Sobirov (UZB)
Rio de Janeiro 2016 Beslan Mudranov (URS) Eldos Smetov (UZB) Naohisa Takato (JPN)/Diyorbek Urozboev (UZB)

Tornare a: