Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| | ||Tokyo 1964||Isao Inokuma|| Doug Rogers||Parnaoz Chikviladze / Anzor Kiknadze | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR /> nel programma olimpico||\||\ | ||Città del Messico 1968|| Evento non incluso <BR /> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||Monaco di Baviera 1972|| Wim Ruska (NED)|| Klaus Glahn (GER) ||Motoki Nishimura (JPN) / Givi Onashvili (URS) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| | ||Montréal 1976||Serhej Novikov (URS)|| Günther Neureuther (GER)||Allen Coage (USA) / Sumio Endō (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| | ||Mosca 1980||Angelo Parisi (FRA)||Dimităr Zaprjanov (BUL)|| Radomir Kovačević (YUG) / Vladimír Kocman (TCH) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||Los Angeles 1984|| Hitoshi Saito (JPN)||Angelo Parisi (FRA)||Mark Berger (CAN) / Cho Yong-chul (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 ||Hitoshi Saito (JPN)|| Henry Stöhr (DDR)|| Cho Yong-chul (KOR) / Grigorij Veričev (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| | ||Barcellona 1992|| Davit Khakhaleishvilli (EUN)||Naoya Ogawa (JPN)||Imre Csösz (HUN) / David Douillet (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| | ||Atlanta 1996||David Douillet (FRA)|| Ernesto Perez Lobo (ESP) ||Frank Möller (GER) / Harry van Barneveld (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || | ||Sydney 2000 ||David Douillet (FRA)|| Shin'ichi Shinohara (JPN)||Indrek Pertelson (EST) / Tamerlan Tmenov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| | ||Atene 2004|| Keiji Suzuki (JPN)||Tamerlan Tmenov (URS)|| Dennis van der Geest (NED) / Indrek Pertelson (EST) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||Pechino 2008||Satoshi Ishii (JPN)||Abdullo Tangriyev (UZE)||Teddy Riner (FRA) / Óscar Brayson (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Francia Teddy Riner (FRA)|| | ||Londra 2012 ||Francia Teddy Riner (FRA)||Aleksandr Michajlin (URS) ||Andreas Tölzer (GER) / Rafael Silva (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Francia Teddy Riner (FRA)|| | ||Rio de Janeiro 2016 ||Francia Teddy Riner (FRA)||Hisayoshi Harasawa (JPN)||Or Sasson (ISR) / Rafael Silva (BRA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:06, 19 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Tokyo 1964 | Isao Inokuma | Doug Rogers | Parnaoz Chikviladze / Anzor Kiknadze |
| Città del Messico 1968 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| Monaco di Baviera 1972 | Wim Ruska (NED) | Klaus Glahn (GER) | Motoki Nishimura (JPN) / Givi Onashvili (URS) |
| Montréal 1976 | Serhej Novikov (URS) | Günther Neureuther (GER) | Allen Coage (USA) / Sumio Endō (JPN) |
| Mosca 1980 | Angelo Parisi (FRA) | Dimităr Zaprjanov (BUL) | Radomir Kovačević (YUG) / Vladimír Kocman (TCH) |
| Los Angeles 1984 | Hitoshi Saito (JPN) | Angelo Parisi (FRA) | Mark Berger (CAN) / Cho Yong-chul (KOR) |
| Seul 1988 | Hitoshi Saito (JPN) | Henry Stöhr (DDR) | Cho Yong-chul (KOR) / Grigorij Veričev (URS) |
| Barcellona 1992 | Davit Khakhaleishvilli (EUN) | Naoya Ogawa (JPN) | Imre Csösz (HUN) / David Douillet (FRA) |
| Atlanta 1996 | David Douillet (FRA) | Ernesto Perez Lobo (ESP) | Frank Möller (GER) / Harry van Barneveld (BEL) |
| Sydney 2000 | David Douillet (FRA) | Shin'ichi Shinohara (JPN) | Indrek Pertelson (EST) / Tamerlan Tmenov (URS) |
| Atene 2004 | Keiji Suzuki (JPN) | Tamerlan Tmenov (URS) | Dennis van der Geest (NED) / Indrek Pertelson (EST) |
| Pechino 2008 | Satoshi Ishii (JPN) | Abdullo Tangriyev (UZE) | Teddy Riner (FRA) / Óscar Brayson (CUB) |
| Londra 2012 | Francia Teddy Riner (FRA) | Aleksandr Michajlin (URS) | Andreas Tölzer (GER) / Rafael Silva (BRA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Francia Teddy Riner (FRA) | Hisayoshi Harasawa (JPN) | Or Sasson (ISR) / Rafael Silva (BRA) |