Differenze tra le versioni di "Pesi medio-massimi - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Belgio Ingrid Berghmans ||Corea del Sud Kim Mi-jung ||Giappone Yōko Tanabe / Germania Ovest Barbara Claßen | ||Seul 1988|| Belgio Ingrid Berghmans (BEL) ||Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR) ||Giappone Yōko Tanabe (JPN) / Germania Ovest Barbara Claßen (GER) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 ||Corea del Sud Kim Mi-jung|| Giappone Yōko Tanabe ||Paesi Bassi Irene de Kok / Francia Laetitia Meignan | ||Barcellona 1992 ||Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR)|| Giappone Yōko Tanabe(JPN) ||Paesi Bassi Irene de Kok (NED) / Francia Laetitia Meignan (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| Belgio Ulla Werbrouck|| Giappone Yōko Tanabe|| Cuba Diadenis Luna / Italia Ylenia Scapin | ||Atlanta 1996|| Belgio Ulla Werbrouck (BEL)|| Giappone Yōko Tanabe (JPN)|| Cuba Diadenis Luna (CUB) / Italia Ylenia Scapin (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Cina Tang Lin ||Francia Céline Lebrun ||Italia Emanuela Pierantozzi / Romania Simona Richter | ||Sydney 2000 ||Cina Tang Lin (CHN) ||Francia Céline Lebrun (FRA) ||Italia Emanuela Pierantozzi (ITA) / Romania Simona Richter (ROU) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Giappone Noriko Anno|| Cina Liu Xia|| Italia Lucia Morico / Cuba Yurisel Laborde | ||Atene 2004|| Giappone Noriko Anno (JPN)|| Cina Liu Xia (CHN)|| Italia Lucia Morico (ITA) / Cuba Yurisel Laborde (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| Cina Yang Xiuli ||Cuba Yalennis Castillo ||Corea del Sud Jeong Gyeong-mi / Francia Stéphanie Possamaï | ||Pechino 2008|| Cina Yang Xiuli (CHN) ||Cuba Yalennis Castillo (CUB) ||Corea del Sud Jeong Gyeong-mi (KOR) / Francia Stéphanie Possamaï (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Stati Uniti Kayla Harrison ||Regno Unito Gemma Gibbons ||Francia Audrey Tcheuméo / Brasile Mayra Aguiar | ||Londra 2012 ||Stati Uniti Kayla Harrison (USA) ||Regno Unito Gemma Gibbons (GBR) ||Francia Audrey Tcheuméo (FRA) / Brasile Mayra Aguiar (BRA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Stati Uniti Kayla Harrison ||Francia Audrey Tcheuméo ||Brasile Mayra Aguiar / Slovenia Anamari Velenšek | ||Rio de Janeiro 2016|| Stati Uniti Kayla Harrison (USA) ||Francia Audrey Tcheuméo (FRA) ||Brasile Mayra Aguiar (BRA) / Slovenia Anamari Velenšek (SLO) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:08, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seul 1988 | Belgio Ingrid Berghmans (BEL) | Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR) | Giappone Yōko Tanabe (JPN) / Germania Ovest Barbara Claßen (GER) |
| Barcellona 1992 | Corea del Sud Kim Mi-jung (KOR) | Giappone Yōko Tanabe(JPN) | Paesi Bassi Irene de Kok (NED) / Francia Laetitia Meignan (FRA) |
| Atlanta 1996 | Belgio Ulla Werbrouck (BEL) | Giappone Yōko Tanabe (JPN) | Cuba Diadenis Luna (CUB) / Italia Ylenia Scapin (ITA) |
| Sydney 2000 | Cina Tang Lin (CHN) | Francia Céline Lebrun (FRA) | Italia Emanuela Pierantozzi (ITA) / Romania Simona Richter (ROU) |
| Atene 2004 | Giappone Noriko Anno (JPN) | Cina Liu Xia (CHN) | Italia Lucia Morico (ITA) / Cuba Yurisel Laborde (CUB) |
| Pechino 2008 | Cina Yang Xiuli (CHN) | Cuba Yalennis Castillo (CUB) | Corea del Sud Jeong Gyeong-mi (KOR) / Francia Stéphanie Possamaï (FRA) |
| Londra 2012 | Stati Uniti Kayla Harrison (USA) | Regno Unito Gemma Gibbons (GBR) | Francia Audrey Tcheuméo (FRA) / Brasile Mayra Aguiar (BRA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Stati Uniti Kayla Harrison (USA) | Francia Audrey Tcheuméo (FRA) | Brasile Mayra Aguiar (BRA) / Slovenia Anamari Velenšek (SLO) |