Differenze tra le versioni di "Tennis Tavolo - singolo (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Cina Chen Jing (CHN)|| Cina Li Huifen (CHN)|| Cina Jiao Zhimin (CHN)
||Seul 1988|| Chen Jing (CHN)|| Li Huifen (CHN)|| Jiao Zhimin (CHN)
|-
|-
||Barcellona 1992|| Cina Deng Yaping (CHN)|| Cina Qiao Hong (CHN) ||Corea del Sud Hyun Jung-hwa (KOR) / Corea del Nord Li Bun-hui (COR)
||Barcellona 1992|| Deng Yaping (CHN)|| Qiao Hong (CHN) || Hyun Jung-hwa (KOR) / Li Bun-hui (COR)
|-
|-
||Atlanta 1996|| Cina Deng Yaping (CHN) ||Taipei Cinese Chen Jing (TPE)|| Cina Qiao Hong (CHN)
||Atlanta 1996|| Deng Yaping (CHN)|| Chen Jing (TPE)|| Qiao Hong (CHN)
|-
|-
||Sydney 2000|| Cina Wang Nan (CHN)|| Cina Li Ju(CHN) ||Taipei Cinese Chen Jing (TPE)
||Sydney 2000|| Wang Nan (CHN)|| Li Ju(CHN)|| Chen Jing (TPE)
|-
|-
||Atene 2004|| Cina Zhang Yining (CHN)|| Corea del Nord Kim Hyang-mi(KOR)|| Corea del Sud Kim Kyung-ah (KOR)
||Atene 2004|| Zhang Yining (CHN)|| Kim Hyang-mi(KOR)|| Kim Kyung-ah (KOR)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Zhang Yining (CHN) ||Cina Wang Nan (CHN) ||Cina Guo Yue (CHN)
||Pechino 2008|| Zhang Yining (CHN) || Wang Nan (CHN)|| Guo Yue (CHN)
|-
|-
||Londra 2012|| Cina Li Xiaoxia (CHN)|| Cina Ding Ning (CHN) ||Singapore Feng Tianwei (SIN)
||Londra 2012|| Li Xiaoxia (CHN)|| Ding Ning (CHN) || Feng Tianwei (SIN)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Cina Ding Ning (CHN)|| Cina Li Xiaoxia (CHN)|| Corea del Nord Kim Song-i (COR)
||Rio de Janeiro 2016|| Ding Ning (CHN)|| Li Xiaoxia (CHN)|| Kim Song-i (COR)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 21:17, 23 giu 2019

TENNIS TAVOLO SINGOLO FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Chen Jing (CHN) Li Huifen (CHN) Jiao Zhimin (CHN)
Barcellona 1992 Deng Yaping (CHN) Qiao Hong (CHN) Hyun Jung-hwa (KOR) / Li Bun-hui (COR)
Atlanta 1996 Deng Yaping (CHN) Chen Jing (TPE) Qiao Hong (CHN)
Sydney 2000 Wang Nan (CHN) Li Ju(CHN) Chen Jing (TPE)
Atene 2004 Zhang Yining (CHN) Kim Hyang-mi(KOR) Kim Kyung-ah (KOR)
Pechino 2008 Zhang Yining (CHN) Wang Nan (CHN) Guo Yue (CHN)
Londra 2012 Li Xiaoxia (CHN) Ding Ning (CHN) Feng Tianwei (SIN)
Rio de Janeiro 2016 Ding Ning (CHN) Li Xiaoxia (CHN) Kim Song-i (COR)

Tornare a: