Differenze tra le versioni di "50 km - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Norvegia Thorleif Haug|| Norvegia Thoralf Strømstad|| Norvegia Johan Grøttumsbråten
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]|| Norvegia Thorleif Haug (NOR)|| Norvegia Thoralf Strømstad (NOR)|| Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR)
|-
|-
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Svezia Per-Erik Hedlund ||Svezia Gustaf Jonsson ||Svezia Volger Andersson
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Svezia Per-Erik Hedlund (SWE) ||Svezia Gustaf Jonsson (SWE) ||Svezia Volger Andersson (SWE)
|-
|-
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Finlandia Veli Saarinen ||Finlandia Väinö Liikkanen ||Norvegia Arne Rustadstuen
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Finlandia Veli Saarinen (FIN) ||Finlandia Väinö Liikkanen (FIN) ||Norvegia Arne Rustadstuen (NOR)
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Svezia Elis Wiklund ||Svezia Axel Wikström ||Svezia Nils-Joel Englund
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Svezia Elis Wiklund (SWE) ||Svezia Axel Wikström (SWE) ||Svezia Nils-Joel Englund (SWE)
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Svezia Nils Karlsson|| Svezia Harald Eriksson ||Finlandia Benjamin Vanninen
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Svezia Nils Karlsson (SWE)|| Svezia Harald Eriksson (SWE) ||Finlandia Benjamin Vanninen (FIN)
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Finlandia Veikko Hakulinen|| Finlandia Eero Kolehmainen|| Norvegia Magnar Estenstad
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| Finlandia Eero Kolehmainen (FIN)|| Norvegia Magnar Estenstad (NOR)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Svezia Sixten Jernberg ||Finlandia Veikko Hakulinen|| URSS Fëdor Terent'ev
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Svezia Sixten Jernberg (SWE) ||Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| URSS Fëdor Terent'ev (URS)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Finlandia Kalevi Hämäläinen ||Finlandia Veikko Hakulinen|| Svezia Rolf Rämgård
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Finlandia Kalevi Hämäläinen (FIN) ||Finlandia Veikko Hakulinen (FIN)|| Svezia Rolf Rämgård (SWE)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Svezia Sixten Jernberg|| Svezia Assar Rönnlund ||Finlandia Arto Tiainen
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Svezia Sixten Jernberg (SWE)|| Svezia Assar Rönnlund (SWE) ||Finlandia Arto Tiainen (FIN)
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Norvegia Ole Ellefsæter ||URSS Vjačeslav Vedenin|| Svizzera Josef Haas
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| Norvegia Ole Ellefsæter (NOR) ||URSS Vjačeslav Vedenin (URS)|| Svizzera Josef Haas (SUI)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Norvegia Pål Tyldum|| Norvegia Magne Myrmo|| URSS Vjačeslav Vedenin
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Norvegia Pål Tyldum (NOR)|| Norvegia Magne Myrmo (NOR)|| URSS Vjačeslav Vedenin (URS)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Norvegia Ivar Formo|| Germania Est Gert-Dietmar Klause|| Svezia Benny Södergren
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Norvegia Ivar Formo (NOR)|| Germania Est Gert-Dietmar Klause (DDR)|| Svezia Benny Södergren (SWE)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| URSS Nikolaj Zimjatov|| Finlandia Juha Mieto ||URSS Aleksandr Zav'jalov
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| URSS Nikolaj Zimjatov (URS)|| Finlandia Juha Mieto (FIN) ||URSS Aleksandr Zav'jalov (URS)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Svezia Thomas Wassberg|| Svezia Gunde Svan ||Finlandia Aki Karvonen
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Svezia Thomas Wassberg (SWE)|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Finlandia Aki Karvonen
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svezia Gunde Svan ||Italia Maurilio De Zolt ||Svizzera Andy Grünenfelder
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svezia Gunde Svan ||Italia Maurilio De Zolt ||Svizzera Andy Grünenfelder

Versione delle 12:16, 21 lug 2019

50 KM MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1924 Norvegia Thorleif Haug (NOR) Norvegia Thoralf Strømstad (NOR) Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR)
1928 Svezia Per-Erik Hedlund (SWE) Svezia Gustaf Jonsson (SWE) Svezia Volger Andersson (SWE)
1932 Finlandia Veli Saarinen (FIN) Finlandia Väinö Liikkanen (FIN) Norvegia Arne Rustadstuen (NOR)
1936 Svezia Elis Wiklund (SWE) Svezia Axel Wikström (SWE) Svezia Nils-Joel Englund (SWE)
1948 Svezia Nils Karlsson (SWE) Svezia Harald Eriksson (SWE) Finlandia Benjamin Vanninen (FIN)
1952 Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) Finlandia Eero Kolehmainen (FIN) Norvegia Magnar Estenstad (NOR)
1956 Svezia Sixten Jernberg (SWE) Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) URSS Fëdor Terent'ev (URS)
1960 Finlandia Kalevi Hämäläinen (FIN) Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) Svezia Rolf Rämgård (SWE)
1964 Svezia Sixten Jernberg (SWE) Svezia Assar Rönnlund (SWE) Finlandia Arto Tiainen (FIN)
1968 Norvegia Ole Ellefsæter (NOR) URSS Vjačeslav Vedenin (URS) Svizzera Josef Haas (SUI)
1972 Norvegia Pål Tyldum (NOR) Norvegia Magne Myrmo (NOR) URSS Vjačeslav Vedenin (URS)
1976 Norvegia Ivar Formo (NOR) Germania Est Gert-Dietmar Klause (DDR) Svezia Benny Södergren (SWE)
1980 URSS Nikolaj Zimjatov (URS) Finlandia Juha Mieto (FIN) URSS Aleksandr Zav'jalov (URS)
1984 Svezia Thomas Wassberg (SWE) Svezia Gunde Svan (SWE) Finlandia Aki Karvonen
1988 Svezia Gunde Svan Italia Maurilio De Zolt Svizzera Andy Grünenfelder
1992 Norvegia Bjørn Dæhlie Italia Maurilio De Zolt Italia Giorgio Vanzetta
1994 Kazakistan Vladimir Smirnov Finlandia Mika Myllylä Norvegia Sture Sivertsen
1998 Norvegia Bjørn Dæhlie Svezia Niklas Jonsson Austria Christian Hoffmann
2002 Russia Michail Ivanov Estonia Andrus Veerpalu Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset
2006 Italia Giorgio Di Centa Russia Evgenij Dement'ev Austria Michail Botvinov
2010 Norvegia Petter Northug Germania Axel Teichmann Svezia Johan Olsson
2014 Russia Aleksandr Legkov[1] Russia Maksim Vylegžanin[2] Russia Il'ja Černousov
2018 Finlandia Iivo Niskanen Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov

[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.

Tornare a: