Differenze tra le versioni di "50 km - (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 38: | Riga 38: | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| URSS Nikolaj Zimjatov (URS)|| Finlandia Juha Mieto (FIN) ||URSS Aleksandr Zav'jalov (URS) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| URSS Nikolaj Zimjatov (URS)|| Finlandia Juha Mieto (FIN) ||URSS Aleksandr Zav'jalov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Svezia Thomas Wassberg (SWE)|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Finlandia Aki Karvonen | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]]||Svezia Thomas Wassberg (SWE)|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Finlandia Aki Karvonen (FIN) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svezia Gunde Svan ||Italia Maurilio De Zolt ||Svizzera Andy Grünenfelder | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svezia Gunde Svan (SWE) ||Italia Maurilio De Zolt (ITA) ||Svizzera Andy Grünenfelder (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Norvegia Bjørn Dæhlie|| Italia Maurilio De Zolt ||Italia Giorgio Vanzetta | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR)|| Italia Maurilio De Zolt (ITA)||Italia Giorgio Vanzetta (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Kazakistan Vladimir Smirnov ||Finlandia Mika Myllylä ||Norvegia Sture Sivertsen | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Kazakistan Vladimir Smirnov (KAZ) ||Finlandia Mika Myllylä (FIN) ||Norvegia Sture Sivertsen (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Norvegia Bjørn Dæhlie ||Svezia Niklas Jonsson ||Austria Christian Hoffmann | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) ||Svezia Niklas Jonsson (SWE) ||Austria Christian Hoffmann (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Russia Michail Ivanov|| Estonia Andrus Veerpalu ||Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Russia Michail Ivanov (URS)|| Estonia Andrus Veerpalu (EST) ||Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Giorgio Di Centa|| Russia Evgenij Dement'ev ||Austria Michail Botvinov | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Italia Giorgio Di Centa (ITA)|| Russia Evgenij Dement'ev (URS) ||Austria Michail Botvinov (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Norvegia Petter Northug ||Germania Axel Teichmann ||Svezia Johan Olsson | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Norvegia Petter Northug (NOR) ||Germania Axel Teichmann (GER) ||Svezia Johan Olsson (SWE) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Russia Aleksandr Legkov[1]|| Russia Maksim Vylegžanin[2] ||Russia Il'ja Černousov | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Russia Aleksandr Legkov (URS) [1]|| Russia Maksim Vylegžanin (URS) [2] ||Russia Il'ja Černousov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Finlandia Iivo Niskanen ||Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov ||Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov | ||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]||Finlandia Iivo Niskanen (FIN) ||Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov (OAR) ||Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov (OAR) | ||
|} | |} | ||
'''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \> | '''[1]:''' Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte. <BR \> | ||
Versione delle 12:19, 21 lug 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Norvegia Thorleif Haug (NOR) | Norvegia Thoralf Strømstad (NOR) | Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR) | |||
| 1928 | Svezia Per-Erik Hedlund (SWE) | Svezia Gustaf Jonsson (SWE) | Svezia Volger Andersson (SWE) | |||
| 1932 | Finlandia Veli Saarinen (FIN) | Finlandia Väinö Liikkanen (FIN) | Norvegia Arne Rustadstuen (NOR) | |||
| 1936 | Svezia Elis Wiklund (SWE) | Svezia Axel Wikström (SWE) | Svezia Nils-Joel Englund (SWE) | |||
| 1948 | Svezia Nils Karlsson (SWE) | Svezia Harald Eriksson (SWE) | Finlandia Benjamin Vanninen (FIN) | |||
| 1952 | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | Finlandia Eero Kolehmainen (FIN) | Norvegia Magnar Estenstad (NOR) | |||
| 1956 | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | URSS Fëdor Terent'ev (URS) | |||
| 1960 | Finlandia Kalevi Hämäläinen (FIN) | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | Svezia Rolf Rämgård (SWE) | |||
| 1964 | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | Svezia Assar Rönnlund (SWE) | Finlandia Arto Tiainen (FIN) | |||
| 1968 | Norvegia Ole Ellefsæter (NOR) | URSS Vjačeslav Vedenin (URS) | Svizzera Josef Haas (SUI) | |||
| 1972 | Norvegia Pål Tyldum (NOR) | Norvegia Magne Myrmo (NOR) | URSS Vjačeslav Vedenin (URS) | |||
| 1976 | Norvegia Ivar Formo (NOR) | Germania Est Gert-Dietmar Klause (DDR) | Svezia Benny Södergren (SWE) | |||
| 1980 | URSS Nikolaj Zimjatov (URS) | Finlandia Juha Mieto (FIN) | URSS Aleksandr Zav'jalov (URS) | |||
| 1984 | Svezia Thomas Wassberg (SWE) | Svezia Gunde Svan (SWE) | Finlandia Aki Karvonen (FIN) | |||
| 1988 | Svezia Gunde Svan (SWE) | Italia Maurilio De Zolt (ITA) | Svizzera Andy Grünenfelder (SUI) | |||
| 1992 | Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) | Italia Maurilio De Zolt (ITA) | Italia Giorgio Vanzetta (ITA) | |||
| 1994 | Kazakistan Vladimir Smirnov (KAZ) | Finlandia Mika Myllylä (FIN) | Norvegia Sture Sivertsen (NOR) | |||
| 1998 | Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) | Svezia Niklas Jonsson (SWE) | Austria Christian Hoffmann (AUT) | |||
| 2002 | Russia Michail Ivanov (URS) | Estonia Andrus Veerpalu (EST) | Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | |||
| 2006 | Italia Giorgio Di Centa (ITA) | Russia Evgenij Dement'ev (URS) | Austria Michail Botvinov (AUT) | |||
| 2010 | Norvegia Petter Northug (NOR) | Germania Axel Teichmann (GER) | Svezia Johan Olsson (SWE) | |||
| 2014 | Russia Aleksandr Legkov (URS) [1] | Russia Maksim Vylegžanin (URS) [2] | Russia Il'ja Černousov (URS) | |||
| 2018 | Finlandia Iivo Niskanen (FIN) | Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov (OAR) | Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov (OAR) |
[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.