Differenze tra le versioni di "Europei"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 13: | Riga 13: | ||
||1972||18 giugno|| (Bruxelles) Heysel|| Germania Ovest|| Urss||3-0|| IV | ||1972||18 giugno|| (Bruxelles) Heysel|| Germania Ovest|| Urss||3-0|| IV | ||
|- | |- | ||
||1976|| 20 giugno|| (Belgrado) Stadio Stella Rossa|| Cecoslovacchia|| Germania Ovest||2-1||VI | ||1976|| 20 giugno|| (Belgrado) Stadio Stella Rossa|| Cecoslovacchia|| Germania Ovest||2-2||V | ||
|- | |||
||1980||22 giugno|| (Roma) Stadio Olimpico||Germania Ovest|| Belgio||2-1||VI | |||
|- | |||
||1984|| 27 giugno|| (Parigi) Parco dei Principi|| Francia ||Spagna|| 2-0|| VII | |||
|- | |||
||1988||25 giugno||(Monaco) Olympiastadion||Paesi Bassi||URSS||2-0||VIII | |||
|- | |||
||1992|| 26 giugno|| (Göteborg) Ullevi|| Danimarca||Germania||2-0||IX | |||
|- | |||
||1996|| 30 giugno|| (Londra) Wembley|| Germania|| Rep. Ceca||2-1||X | |||
|- | |||
||2000|| 2 luglio|| (Rotterdam) de Kuip|| Francia|| Italia||2-1||XI | |||
Versione delle 21:28, 26 gen 2017
| Anno | Data | Sede | Vincitore | Finalista perdente | Risultato | Edizione |
| 1960 | 10 luglio | (Francia) Parigi Parco dei Principi | Unione Sovietica | Jugoslavia | 2-1 | I |
| 1964 | 21 giugno | (Madrid) Santiago Barnabéu | Spagna | URSS | 2-1 | II |
| 1968 | 10 giugno | (Roma) Stadio Olimpico | Italia | Jugoslavia | 2-0 | III |
| 1972 | 18 giugno | (Bruxelles) Heysel | Germania Ovest | Urss | 3-0 | IV |
| 1976 | 20 giugno | (Belgrado) Stadio Stella Rossa | Cecoslovacchia | Germania Ovest | 2-2 | V |
| 1980 | 22 giugno | (Roma) Stadio Olimpico | Germania Ovest | Belgio | 2-1 | VI |
| 1984 | 27 giugno | (Parigi) Parco dei Principi | Francia | Spagna | 2-0 | VII |
| 1988 | 25 giugno | (Monaco) Olympiastadion | Paesi Bassi | URSS | 2-0 | VIII |
| 1992 | 26 giugno | (Göteborg) Ullevi | Danimarca | Germania | 2-0 | IX |
| 1996 | 30 giugno | (Londra) Wembley | Germania | Rep. Ceca | 2-1 | X |
| 2000 | 2 luglio | (Rotterdam) de Kuip | Francia | Italia | 2-1 | XI |