Differenze tra le versioni di "Pallacanestro - Mondiali"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | ||
<!--Text box. Latest articles--> | |||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- | |||
|+Mondiali di Pallacanestro maschile | |||
|- | |||
|'''Anno'''||'''Luogo'''||'''Oro'''||'''Punteggio'''||'''Argento'''||'''Bronzo'''||'''Punteggio'''||'''Quarto classificato''' | |||
|- | |||
||1950||(Argntina) Buenos Aires||Argentina||64-54||Stati Uniti||Cile||51-40||Brasile | |||
|- | |||
||1954||(Brasile) Rio de Janeiro||Stati Uniti|| 62-41||Brasile||Filippine||66-60||Francia | |||
|- | |||
||1959|| (Cile) Santiago||Brasile||81-67||Stati Uniti||Cile||86-85||Formosa | |||
|- | |||
||1963||(Brasile)Rio de Janeiro||Brasile||90-71||Jugoslavia||URSS||69-67||Stati Uniti | |||
|- | |||
||1967||(Uruguay) Montevideo||URSS||71-59||Jugoslavia||Brasile||80-71||Stati Uniti | |||
|- | |||
||1970||(Jugoslavia) Lubiana||Jugoslavia||80-55||Brasile||URSS||62-58||Italia | |||
|- | |||
||1974||(Porto Rico) San Juan ||URSS||82-79||Jugoslavia||Stati Uniti||83-70||Cuba | |||
|- | |||
||1978||(Filippine) Manila||Jugoslavia||82-81||URSS||Brasile||86-85||Italia | |||
|- | |||
||1982||(Colombia)Cali ||URSS||95-94||Stati Uniti||Jugoslavia||119-117||Spagna | |||
|- | |||
||1986||(Spagna) Madrid||Stati Uniti||87-85||URSS||Jugoslavia||117-91||Brasile | |||
|- | |||
||1990|| (Argentina) Buenos Aires|| Jugoslavia||92-75||URSS||Stati Uniti||107-105||Porto Rico | |||
|- | |||
||1994||(Canada) Toronto||Stati Uniti||137-91||Russia||Croazia||78-60||Grecia | |||
|- | |||
||1998||(Grecia) Atene|| Jugoslavia||64-62||Russia||Stati Uniti||84-61||Grecia | |||
|- | |||
||2002||(Stati Uniti) Indianapolis||Jugoslavia||84-77||Argentina||Germania||117-94||Nuova Zelanda | |||
|- | |||
||2006||(Giappone) Saitama||Spagna||70-47||Grecia||Stati Uniti||96-81||Argentina | |||
|- | |||
||2010||(Turchia) Insanbul||Stati Uniti||81-64||Turchia||Lituania||99-88||Serbia | |||
|- | |||
||2014||(Spagna) ||Stati Uniti||129-92||Serbia||Francia||95-93||Lituania | |||
|- | |||
||2019|| Cina||\||\||\||\||\||\ | |||
|} | |||
Versione delle 21:56, 28 gen 2017
| Anno | Luogo | Oro | Punteggio | Argento | Bronzo | Punteggio | Quarto classificato |
| 1950 | (Argntina) Buenos Aires | Argentina | 64-54 | Stati Uniti | Cile | 51-40 | Brasile |
| 1954 | (Brasile) Rio de Janeiro | Stati Uniti | 62-41 | Brasile | Filippine | 66-60 | Francia |
| 1959 | (Cile) Santiago | Brasile | 81-67 | Stati Uniti | Cile | 86-85 | Formosa |
| 1963 | (Brasile)Rio de Janeiro | Brasile | 90-71 | Jugoslavia | URSS | 69-67 | Stati Uniti |
| 1967 | (Uruguay) Montevideo | URSS | 71-59 | Jugoslavia | Brasile | 80-71 | Stati Uniti |
| 1970 | (Jugoslavia) Lubiana | Jugoslavia | 80-55 | Brasile | URSS | 62-58 | Italia |
| 1974 | (Porto Rico) San Juan | URSS | 82-79 | Jugoslavia | Stati Uniti | 83-70 | Cuba |
| 1978 | (Filippine) Manila | Jugoslavia | 82-81 | URSS | Brasile | 86-85 | Italia |
| 1982 | (Colombia)Cali | URSS | 95-94 | Stati Uniti | Jugoslavia | 119-117 | Spagna |
| 1986 | (Spagna) Madrid | Stati Uniti | 87-85 | URSS | Jugoslavia | 117-91 | Brasile |
| 1990 | (Argentina) Buenos Aires | Jugoslavia | 92-75 | URSS | Stati Uniti | 107-105 | Porto Rico |
| 1994 | (Canada) Toronto | Stati Uniti | 137-91 | Russia | Croazia | 78-60 | Grecia |
| 1998 | (Grecia) Atene | Jugoslavia | 64-62 | Russia | Stati Uniti | 84-61 | Grecia |
| 2002 | (Stati Uniti) Indianapolis | Jugoslavia | 84-77 | Argentina | Germania | 117-94 | Nuova Zelanda |
| 2006 | (Giappone) Saitama | Spagna | 70-47 | Grecia | Stati Uniti | 96-81 | Argentina |
| 2010 | (Turchia) Insanbul | Stati Uniti | 81-64 | Turchia | Lituania | 99-88 | Serbia |
| 2014 | (Spagna) | Stati Uniti | 129-92 | Serbia | Francia | 95-93 | Lituania |
| 2019 | Cina | \ | \ | \ | \ | \ | \ |