Differenze tra le versioni di "100 s.l. m/f.nR"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatore'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo'''
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatore'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo'''
|-
|-
||1 ||1'05"8 ||Zoltán Halmay || HUN || 3 dic. 1905|| ND||  Vienna, Austria
||1 ||1'05"8 ||Zoltán Halmay ||HUN|| 3 dic. 1905|| ND||  Vienna, Austria
|-
|-
||2 ||1'05"6|| Charles Daniels|| USA || 20 luglio 1908|| Giochi olimpici||  Londra, Gran Bretagna
||2 ||1'05"6|| Charles Daniels||USA|| 20 luglio 1908|| Giochi olimpici||  Londra, Gran Bretagna
|-
|-
||3 ||1'02"8|| Charles Daniels || USA || 15 aprile 1910||Tentativo di record del mondo || New York, Stati Uniti
||3 ||1'02"8|| Charles Daniels ||USA|| 15 aprile 1910||Tentativo di record del mondo || New York, Stati Uniti
|-
|-
||4 ||1'02"4|| Kurt Bretting|| GER ||6 aprile 1912||ND||  Bruxelles, Belgio
||4 ||1'02"4|| Kurt Bretting||GER||6 aprile 1912||ND||  Bruxelles, Belgio
|-
|-
||5|| 1'01"6|| Duke Kahanamoku|| USA || 20 luglio 1912 ||ND||  Amburgo, Germania
||5|| 1'01"6|| Duke Kahanamoku||USA|| 20 luglio 1912 ||ND||  Amburgo, Germania
|-
|-
||6 ||1'01"4||Duke Kahanamoku|| USA ||9 agosto 1918 ||Esibizione internazionale|| New York, Stati uniti
||6 ||1'01"4||Duke Kahanamoku||USA||9 agosto 1918 ||Esibizione internazionale|| New York, Stati uniti
|-
|-
||7||1'00"4 ||Duke Kahanamoku|| USA ||24 agosto 1920||Giochi olimpici|| Anversa, Belgio
||7||1'00"4 ||Duke Kahanamoku||USA||24 agosto 1920||Giochi olimpici|| Anversa, Belgio
|-
|-
||8|| 58"6 ||Johnny Weissmuller|| USA || 19 luglio 1922|| ND || Alameda, California, Stati uniti
||8|| 58"6 ||Johnny Weissmuller||USA|| 19 luglio 1922|| ND || Alameda, California, Stati uniti
|-
|-
||9 ||57"4|| Johnny Weissmuller|| USA || 17 febb. 1924|| ND || Miami, Stati uniti
||9 ||57"4|| Johnny Weissmuller||USA|| 17 febb. 1924|| ND || Miami, Stati uniti
|-
|-
||10|| 56"8 ||Peter Fick||  USA|| 2 marzo 1934 ||Festa del nuoto Università di Yale || New Haven, Stati uniti
||10|| 56"8 ||Peter Fick||USA|| 2 marzo 1934 ||Festa del nuoto Università di Yale || New Haven, Stati uniti
|-
|-
||11|| 56"6 ||Peter Fick||  USA ||5 marzo 1935 ||Festa del nuoto Università di Yale||  New Haven, Stati uniti
||11|| 56"6 ||Peter Fick||USA||5 marzo 1935 ||Festa del nuoto Università di Yale||  New Haven, Stati uniti
|-
|-
||12|| 56"4|| Peter Fick || USA|| 11 febb. 1936 ||Evento benefico per la squadra olimpica ||statunitense New Haven, Stati uniti
||12|| 56"4|| Peter Fick ||USA|| 11 febb. 1936 ||Evento benefico per la squadra olimpica ||statunitense New Haven, Stati uniti
|-
|-
||13|| 55"9|| Alan Ford|| USA||13 apr. 1944 ||Tentativo di record del mondo || New Haven, Stati uniti
||13|| 55"9|| Alan Ford||USA||13 apr. 1944 ||Tentativo di record del mondo || New Haven, Stati uniti
|-
|-
||14|| 55"8 ||Alex Jani||  FRA||15 sett. 1947||ND || Menton, Francia
||14|| 55"8 ||Alex Jani||FRA||15 sett. 1947||ND || Menton, Francia
|-
|-
||15|| 55"4 ||Alan Ford || USA ||29 giugno 1948||Gara interna del Club Nuoto di New Haven|| New Haven, Stati uniti
||15|| 55"4 ||Alan Ford ||USA||29 giugno 1948||Gara interna del Club Nuoto di New Haven|| New Haven, Stati uniti
|-
|-
||16|| 54"8 ||Dick Cleveland|| USA ||1º aprile 1954||Campionati AAU|| New Haven, Stati uniti
||16|| 54"8 ||Dick Cleveland||USA||1º aprile 1954||Campionati AAU|| New Haven, Stati uniti
|-
|-
||17|| 55"4|| Jon Henricks|| AUS || 30 nov. 1956||Giochi olimpici|| Melbourne, Australia
||17|| 55"4|| Jon Henricks||AUS|| 30 nov. 1956||Giochi olimpici|| Melbourne, Australia
|-
|-
||18|| 55"2|| John Devitt|| AUS || 19 genn. 1957 ||Campionato statale del Nuovo Galles del sud|| Sydney, Australia
||18|| 55"2|| John Devitt||AUS|| 19 genn. 1957 ||Campionato statale del Nuovo Galles del sud|| Sydney, Australia
|-
|-
||19|| 54"6|| John Devitt|| AUS || 28 genn. 1957||Campionato statale del Queensland|| Brisbane, Australia
||19|| 54"6|| John Devitt||AUS|| 28 genn. 1957||Campionato statale del Queensland|| Brisbane, Australia
|-
|-
||20|| 54"4 ||Steve Clark||  USA || 18 agosto 1961 ||Campionato maschile NAAA|| Los Angeles, Stati uniti
||20|| 54"4 ||Steve Clark|| USA|| 18 agosto 1961 ||Campionato maschile NAAA|| Los Angeles, Stati uniti
|-
|-
||21|| 53"6|| Manuel Dos Santos|| BRA || 20 sett. 1961||Tentativo di record del mondo|| Rio de Janeiro, Brasile
||21|| 53"6|| Manuel Dos Santos||BRA|| 20 sett. 1961||Tentativo di record del mondo|| Rio de Janeiro, Brasile
|-
|-
||22|| 52"9|| Alain Gottvallès || FRA || 13 sett. 1964|| ND  ||Budapest, Ungheria
||22|| 52"9|| Alain Gottvallès ||FRA|| 13 sett. 1964|| ND  ||Budapest, Ungheria
|-
|-
||22= ||52"9|| Steve Clark|| USA ||14 ott. 1964 ||Giochi olimpici|| Tokyo, Giappone
||22= ||52"9|| Steve Clark||USA||14 ott. 1964 ||Giochi olimpici|| Tokyo, Giappone
|-
|-
||23|| 52"6|| Ken Walsh|| USA ||27 luglio 1967 ||Giochi panamericani||  Winnipeg, Canada
||23|| 52"6|| Ken Walsh||USA||27 luglio 1967 ||Giochi panamericani||  Winnipeg, Canada
|-
|-
||23=|| 52"6 ||Zac Zorn|| USA || 2 sett. 1968||Trials olimpici USA || Los Angeles, Stati uniti
||23=|| 52"6 ||Zac Zorn||USA|| 2 sett. 1968||Trials olimpici USA || Los Angeles, Stati uniti
|-
|-
||24|| 52"2 ||Michael Wenden|| AUS || 19 ott. 1968|| Giochi olimpici||  Città del Messico, Messico
||24|| 52"2 ||Michael Wenden||AUS|| 19 ott. 1968|| Giochi olimpici||  Città del Messico, Messico
|-
|-
||25|| 51"94|| Mark Spitz|| USA || 23 agosto 1970 ||Campionati AAU||  Los Angeles, Stati uniti
||25|| 51"94|| Mark Spitz||USA|| 23 agosto 1970 ||Campionati AAU||  Los Angeles, Stati uniti
|-
|-
||26|| 51"47|| Mark Spitz|| USA || 5 agosto 1972|| Trials olimpici USA||  Chicago, Stati uniti
||26|| 51"47|| Mark Spitz||USA|| 5 agosto 1972|| Trials olimpici USA||  Chicago, Stati uniti
|-
|-
||27 ||51"22||Mark Spitz|| USA ||3 sett. 1972 ||Giochi olimpici||  Monaco di Baviera, Germania
||27 ||51"22||Mark Spitz||USA||3 sett. 1972 ||Giochi olimpici||  Monaco di Baviera, Germania
|-
|-
||28 ||51"12|| Jim Montgomery || USA ||21 giugno 1975||Trials per i campionati del mondo AAU|| Long Beach, Stati uniti
||28 ||51"12|| Jim Montgomery ||USA||21 giugno 1975||Trials per i campionati del mondo AAU|| Long Beach, Stati uniti
|-
|-
||29|| 51"11|| Andy Coan|| USA ||3 agosto 1975|| Meeting amatoriale regionale||  Fort Lauderdale, Stati uniti
||29|| 51"11|| Andy Coan||USA||3 agosto 1975|| Meeting amatoriale regionale||  Fort Lauderdale, Stati uniti
|-
|-
||30 ||50"59||Jim Montgomery || USA || 23 agosto 1975|| Campionati AAU || Kansas City, Stati uniti
||30 ||50"59||Jim Montgomery ||USA|| 23 agosto 1975|| Campionati AAU || Kansas City, Stati uniti
|-
|-
||31|| 50"39|| Jim Montgomery || USA ||24 luglio 1976||Giochi olimpici||Montreal, Canada
||31|| 50"39|| Jim Montgomery ||USA||24 luglio 1976||Giochi olimpici||Montreal, Canada
|-
|-
||32|| 49"99 ||Jim Montgomery|| USA ||25 luglio 1976 ||Giochi olimpici|| Montreal, Canada
||32|| 49"99 ||Jim Montgomery||USA||25 luglio 1976 ||Giochi olimpici|| Montreal, Canada
|-
|-
||33 ||49"44||Jonty Skinner  || SAF || 14 agosto 1976||Campionati AAU || Filadelfia, Stati uniti
||33 ||49"44||Jonty Skinner  ||SAF|| 14 agosto 1976||Campionati AAU || Filadelfia, Stati uniti
|-
|-
||34|| 49"36|| Rowdy Gaines|| USA || 3 aprile 1981 ||"Longhorn", gara ad inviti || Austin, Stati uniti
||34|| 49"36|| Rowdy Gaines||USA|| 3 aprile 1981 ||"Longhorn", gara ad inviti || Austin, Stati uniti
|-
|-
||35|| 49"24|| Matt Biondi|| USA ||6 agosto 1985||Campionati nazionali estivi USA|| Mission Viejo, Stati uniti
||35|| 49"24|| Matt Biondi||USA||6 agosto 1985||Campionati nazionali estivi USA|| Mission Viejo, Stati uniti
|-
|-
||36 ||48"95|| Matt Biondi|| USA ||6 agosto 1985||Campionati nazionali estivi USA|| Mission Viejo, Stati uniti
||36 ||48"95|| Matt Biondi||USA||6 agosto 1985||Campionati nazionali estivi USA|| Mission Viejo, Stati uniti
|-
|-
||37|| 48"74|| Matt Biondi || USA ||24 giugno 1986||Trials USA per i campionati del mondo  ||Orlando, Stati uniti
||37|| 48"74|| Matt Biondi ||USA||24 giugno 1986||Trials USA per i campionati del mondo  ||Orlando, Stati uniti
|-
|-
||38|| 48"42 ||Matt Biondi || USA ||10 agosto 1988||Trials olimpici USA||  Austin, Stati uniti
||38|| 48"42 ||Matt Biondi ||USA||10 agosto 1988||Trials olimpici USA||  Austin, Stati uniti
|-
|-
||39 ||48"21|| Aleksandr Popov|| RUS ||18 giugno 1994 ||Meeting internazionale del nuoto di Monte Carlo|| Monte Carlo, Monaco
||39 ||48"21|| Aleksandr Popov||RUS||18 giugno 1994 ||Meeting internazionale del nuoto di Monte Carlo|| Monte Carlo, Monaco
|-
|-
||40|| 48"18|| Michael Klim|| AUS ||16 sett. 2000|| Giochi olimpici  ||Sydney, Australia
||40|| 48"18|| Michael Klim||AUS||16 sett. 2000|| Giochi olimpici  ||Sydney, Australia
|-
|-
||41|| 47"84 ||Pieter van den Hoogenband || NED ||19 sett. 2000|| Giochi olimpici||  Sydney, Australia
||41|| 47"84 ||Pieter van den Hoogenband ||NED||19 sett. 2000|| Giochi olimpici||  Sydney, Australia
|-
|-
||42|| 47"60|| Alain Bernard || FRA ||21 marzo 2008|| Campionati europei|| Eindhoven, Paesi Bassi
||42|| 47"60|| Alain Bernard ||FRA||21 marzo 2008|| Campionati europei|| Eindhoven, Paesi Bassi
|-
|-
||43|| 47"50|| Alain Bernard||  FRA ||22 marzo 2008|| Campionati europei||  Eindhoven, Paesi Bassi
||43|| 47"50|| Alain Bernard|| FRA||22 marzo 2008|| Campionati europei||  Eindhoven, Paesi Bassi
|-
|-
||44 ||47"24|| Eamon Sullivan|| AUS || 11 agosto 2008 ||Giochi olimpici||  Pechino, Cina
||44 ||47"24|| Eamon Sullivan||AUS|| 11 agosto 2008 ||Giochi olimpici||  Pechino, Cina
|-
|-
||45 ||47"20||Alain Bernard  || FRA ||13 agosto 2008|| Giochi olimpici||  Pechino, Cina
||45 ||47"20||Alain Bernard  ||FRA||13 agosto 2008|| Giochi olimpici||  Pechino, Cina
|-
|-
||46|| 47"05|| Eamon Sullivan  || AUS || 13 agosto 2008|| Giochi olimpici||  Pechino, Cina
||46|| 47"05|| Eamon Sullivan  ||AUS|| 13 agosto 2008|| Giochi olimpici||  Pechino, Cina
|-
|-
||- ||46"94[1]|| Alain Bernard||  FRA || 23 aprile 2009|| Campionati nazionali francesi|| (non omologato FINA) Montpellier, Francia
||- ||46"94[1]|| Alain Bernard||FRA|| 23 aprile 2009|| Campionati nazionali francesi|| (non omologato FINA) Montpellier, Francia
|-
|-
||47|| 46"91 ||César Cielo Filho|| BRA ||30 luglio 2009||Campionati mondiali||  Roma, Italia
||47|| 46"91 ||César Cielo Filho||BRA||30 luglio 2009||Campionati mondiali||  Roma, Italia
|}
|}

Versione delle 17:30, 5 feb 2017

Record Mondiali 100 s.l. maschile
No Tempo Nuotatore Nazionalità Data Evento Luogo
1 1'05"8 Zoltán Halmay HUN 3 dic. 1905 ND  Vienna, Austria
2 1'05"6 Charles Daniels USA 20 luglio 1908 Giochi olimpici  Londra, Gran Bretagna
3 1'02"8 Charles Daniels USA 15 aprile 1910 Tentativo di record del mondo  New York, Stati Uniti
4 1'02"4 Kurt Bretting GER 6 aprile 1912 ND  Bruxelles, Belgio
5 1'01"6 Duke Kahanamoku USA 20 luglio 1912 ND  Amburgo, Germania
6 1'01"4 Duke Kahanamoku USA 9 agosto 1918 Esibizione internazionale  New York, Stati uniti
7 1'00"4 Duke Kahanamoku USA 24 agosto 1920 Giochi olimpici  Anversa, Belgio
8 58"6 Johnny Weissmuller USA 19 luglio 1922 ND  Alameda, California, Stati uniti
9 57"4 Johnny Weissmuller USA 17 febb. 1924 ND  Miami, Stati uniti
10 56"8 Peter Fick USA 2 marzo 1934 Festa del nuoto Università di Yale  New Haven, Stati uniti
11 56"6 Peter Fick USA 5 marzo 1935 Festa del nuoto Università di Yale  New Haven, Stati uniti
12 56"4 Peter Fick USA 11 febb. 1936 Evento benefico per la squadra olimpica statunitense New Haven, Stati uniti
13 55"9 Alan Ford USA 13 apr. 1944 Tentativo di record del mondo  New Haven, Stati uniti
14 55"8 Alex Jani FRA 15 sett. 1947 ND  Menton, Francia
15 55"4 Alan Ford USA 29 giugno 1948 Gara interna del Club Nuoto di New Haven  New Haven, Stati uniti
16 54"8 Dick Cleveland USA 1º aprile 1954 Campionati AAU  New Haven, Stati uniti
17 55"4 Jon Henricks AUS 30 nov. 1956 Giochi olimpici  Melbourne, Australia
18 55"2 John Devitt AUS 19 genn. 1957 Campionato statale del Nuovo Galles del sud  Sydney, Australia
19 54"6 John Devitt AUS 28 genn. 1957 Campionato statale del Queensland  Brisbane, Australia
20 54"4 Steve Clark USA 18 agosto 1961 Campionato maschile NAAA  Los Angeles, Stati uniti
21 53"6 Manuel Dos Santos BRA 20 sett. 1961 Tentativo di record del mondo  Rio de Janeiro, Brasile
22 52"9 Alain Gottvallès FRA 13 sett. 1964 ND   Budapest, Ungheria
22= 52"9 Steve Clark USA 14 ott. 1964 Giochi olimpici  Tokyo, Giappone
23 52"6 Ken Walsh USA 27 luglio 1967 Giochi panamericani  Winnipeg, Canada
23= 52"6 Zac Zorn USA 2 sett. 1968 Trials olimpici USA  Los Angeles, Stati uniti
24 52"2 Michael Wenden AUS 19 ott. 1968 Giochi olimpici  Città del Messico, Messico
25 51"94 Mark Spitz USA 23 agosto 1970 Campionati AAU  Los Angeles, Stati uniti
26 51"47 Mark Spitz USA 5 agosto 1972 Trials olimpici USA  Chicago, Stati uniti
27 51"22 Mark Spitz USA 3 sett. 1972 Giochi olimpici  Monaco di Baviera, Germania
28 51"12 Jim Montgomery USA 21 giugno 1975 Trials per i campionati del mondo AAU  Long Beach, Stati uniti
29 51"11 Andy Coan USA 3 agosto 1975 Meeting amatoriale regionale  Fort Lauderdale, Stati uniti
30 50"59 Jim Montgomery USA 23 agosto 1975 Campionati AAU  Kansas City, Stati uniti
31 50"39 Jim Montgomery USA 24 luglio 1976 Giochi olimpici Montreal, Canada
32 49"99 Jim Montgomery USA 25 luglio 1976 Giochi olimpici  Montreal, Canada
33 49"44 Jonty Skinner   SAF 14 agosto 1976 Campionati AAU  Filadelfia, Stati uniti
34 49"36 Rowdy Gaines USA 3 aprile 1981 "Longhorn", gara ad inviti  Austin, Stati uniti
35 49"24 Matt Biondi USA 6 agosto 1985 Campionati nazionali estivi USA  Mission Viejo, Stati uniti
36 48"95 Matt Biondi USA 6 agosto 1985 Campionati nazionali estivi USA  Mission Viejo, Stati uniti
37 48"74 Matt Biondi USA 24 giugno 1986 Trials USA per i campionati del mondo   Orlando, Stati uniti
38 48"42 Matt Biondi USA 10 agosto 1988 Trials olimpici USA  Austin, Stati uniti
39 48"21 Aleksandr Popov RUS 18 giugno 1994 Meeting internazionale del nuoto di Monte Carlo  Monte Carlo, Monaco
40 48"18 Michael Klim AUS 16 sett. 2000 Giochi olimpici   Sydney, Australia
41 47"84 Pieter van den Hoogenband NED 19 sett. 2000 Giochi olimpici  Sydney, Australia
42 47"60 Alain Bernard FRA 21 marzo 2008 Campionati europei  Eindhoven, Paesi Bassi
43 47"50 Alain Bernard FRA 22 marzo 2008 Campionati europei  Eindhoven, Paesi Bassi
44 47"24 Eamon Sullivan AUS 11 agosto 2008 Giochi olimpici  Pechino, Cina
45 47"20 Alain Bernard   FRA 13 agosto 2008 Giochi olimpici  Pechino, Cina
46 47"05 Eamon Sullivan   AUS 13 agosto 2008 Giochi olimpici  Pechino, Cina
- 46"94[1] Alain Bernard FRA 23 aprile 2009 Campionati nazionali francesi (non omologato FINA) Montpellier, Francia
47 46"91 César Cielo Filho BRA 30 luglio 2009 Campionati mondiali  Roma, Italia