Differenze tra le versioni di "III parainv. - 1984 Innsbruck (AUT)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Sport) |
|||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
*Corse di slittino sul ghiaccio | *Corse di slittino sul ghiaccio | ||
*Sci di fondo | *Sci di fondo | ||
===Medagliere=== | |||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
||'''Posizione'''||'''Paese'''||'''Gold''' ||'''Silver''' ||'''Bronze''' ||'''Totale''' | |||
|- | |||
||1|| Austria|| 34|| 19|| 17|| 70 | |||
|- | |||
||2 ||Finlandia|| 19|| 9 ||6 ||34 | |||
|- | |||
||3 ||Norvegia|| 15|| 13|| 13|| 41 | |||
|- | |||
||4|| Germania|| Ovest|| 10|| 14|| 10|| 34 | |||
|- | |||
||5|| Stati Uniti ||7|| 14|| 14 ||35 | |||
|- | |||
||6 ||Svezia|| 7|| 2|| 5|| 14 | |||
|- | |||
||7 ||Svizzera ||5|| 16|| 16|| 37 | |||
|- | |||
||8 ||Francia|| 4|| 2|| 0|| 6 | |||
|- | |||
||9 ||Polonia|| 3|| 2|| 8|| 13 | |||
|- | |||
||10|| Canada ||2 ||8 ||4 ||14 | |||
|- | |||
||\||Totale|| 106|| 99|| 93|| 298 | |||
|} | |||
Versione delle 11:45, 31 mar 2017
1984 Innsbruck (AUT)
I III Giochi paralimpici invernali si sono disputati ad Innsbruck (Austria) dal 14 al 20 gennaio 1984.
| Città ospitante | Innsbruck, Austria |
| Nazioni partecipanti | 21 (vedi sotto) |
| Atleti partecipanti | 419 |
| Competizioni | 107 in 3 sport |
| Cerimonia apertura | 14 gennaio 1984 |
| Cerimonia chiusura | 20 gennaio 1984 |
| Aperti da | Rudolf Kirchschläger |
Sport
- Sci alpino
- Corse di slittino sul ghiaccio
- Sci di fondo
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale | |
| 1 | Austria | 34 | 19 | 17 | 70 | |
| 2 | Finlandia | 19 | 9 | 6 | 34 | |
| 3 | Norvegia | 15 | 13 | 13 | 41 | |
| 4 | Germania | Ovest | 10 | 14 | 10 | 34 |
| 5 | Stati Uniti | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 6 | Svezia | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 7 | Svizzera | 5 | 16 | 16 | 37 | |
| 8 | Francia | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | Polonia | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 10 | Canada | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| \ | Totale | 106 | 99 | 93 | 298 |