Differenze tra le versioni di "Bob a due - (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- ||...")
 
Riga 5: Riga 5:
||'''Edizione''' ||'''Oro''' || '''Argento''' || '''Bronzo'''
||'''Edizione''' ||'''Oro''' || '''Argento''' || '''Bronzo'''
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Stati Uniti d'America|| Germania|| Germania
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Stati Uniti d'America||1'37"76|| Germania||1'38"06|| Germania||1'38"29
|-
|-
||Torino 2006|| Germania|| Stati Uniti d'America|| Italia
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Germania||3'49"98|| Stati Uniti d'America||3'50"69|| Italia||3'51"01
|-
|-
||Vancouver 2010||Canada||Canada|| Stati Uniti d'America
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Canada||3'32"28||Canada||3'33"13|| Stati Uniti d'America||3'33"40
|-
|-
||Soči 2014 || Canada|| Stati Uniti d'America||Stati Uniti d'America
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Canada||3'50"61|| Stati Uniti d'America||3'50"71||Stati Uniti d'America||3'51"61
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Bob - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 21:27, 7 mag 2017

Edizione Oro Argento Bronzo
2002 Stati Uniti d'America 1'37"76 Germania 1'38"06 Germania 1'38"29
2006 Germania 3'49"98 Stati Uniti d'America 3'50"69 Italia 3'51"01
2010 Canada 3'32"28 Canada 3'33"13 Stati Uniti d'America 3'33"40
2014 Canada 3'50"61 Stati Uniti d'America 3'50"71 Stati Uniti d'America 3'51"61

Tornare a: