Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 rana (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
||'''ANNO'''||  '''ORO''' || '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|+100 s.l. MASCHILI
|-
|-
||2016||Rie Kaneto (JAP)||Julija Efimova (URS)||Shi Jinglin (CHI)
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||2012||  Rebecca Soni (USA)|| Satomi Suzuki (JAP)|| Yuliya Yefimova (RUS)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Rie Kaneto (JPN)||Julija Efimova (URS)||Shi Jinglin (CHN)
|-
||2012||  Rebecca Soni (USA)|| Satomi Suzuki (JPN)|| Yuliya Yefimova (URS)
|-
|-
||2008||  Rebecca Soni (USA)|| Leisel Jones (AUS)||Sara Nordenstam (NOR)
||2008||  Rebecca Soni (USA)|| Leisel Jones (AUS)||Sara Nordenstam (NOR)
Riga 15: Riga 17:
||2000 || Agnes Kovacs (HUN)|| Kristy Kowal (USA)|| Amanda Beard (USA)
||2000 || Agnes Kovacs (HUN)|| Kristy Kowal (USA)|| Amanda Beard (USA)
|-
|-
||1996 || Penelope Heyns (SAF)|| Amanda Beard (USA)|| Agnes Kovacs (HUN)
||1996 || Penelope Heyns (RSA)|| Amanda Beard (USA)|| Agnes Kovacs (HUN)
|-
|-
||1992||  Kyoko Iwasaki (JAP)|| Lin Li (CIN)|| Anita Nall (USA)
||1992||  Kyoko Iwasaki (JPN)|| Lin Li (CHN)|| Anita Nall (USA)
|-
|-
||1988||  Silke Hörner (GEE)|| Xiaomin Huang (CIN)|| Antoaneta Frenkeva (BUL)
||1988||  Silke Hörner (DDR)|| Xiaomin Huang (CHN)|| Antoaneta Frenkeva (BUL)
|-
|-
||1984||  Anne Ottenbrite (CAN)|| Susan Rapp (USA)||Ingrid Lempereur (BEL)
||1984||  Anne Ottenbrite (CAN)|| Susan Rapp (USA)||Ingrid Lempereur (BEL)
Riga 29: Riga 31:
||1972 || Beverley Whitfield (AUS)|| Dana Schoenfield (USA)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
||1972 || Beverley Whitfield (AUS)|| Dana Schoenfield (USA)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
|-
|-
||1968 || Sharon Wichmann (USA)|| Djurdjica Bjedov (JUG)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
||1968 || Sharon Wichmann (USA)|| Djurdjica Bjedov (YUG)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
|-
|-
||1964 || Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)|| Claudia Kolb (USA)|| Svetlana Babanina (URS)
||1964 || Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)|| Claudia Kolb (USA)|| Svetlana Babanina (URS)
|-
|-
||1960 || Anita Lonsbrough (GBR)|| Wiltrud Urselmann (GEO)||Barbara Göbel (GEE)
||1960 || Anita Lonsbrough (GBR)|| Wiltrud Urselmann (GER)||Barbara Göbel (DDR)
|-
|-
||1956||  Ursula Happe (GEO)||Éva Székely (HUN)|| Eva-Maria ten Elsen (GEE)
||1956||  Ursula Happe (GER)||Éva Székely (HUN)|| Eva-Maria ten Elsen (DDR)
|-
|-
||1952||  Éva Székely (HUN)||Éva Novák (HUN)|| Helen Gordon (GBR)
||1952||  Éva Székely (HUN)||Éva Novák (HUN)|| Helen Gordon (GBR)
|-
|-
||1948||  Petronella Van Vliet (OLA)|| Beatrice Lyons (AUS)|| Éva Novák (HUN)
||1948||  Petronella Van Vliet (NED)|| Beatrice Lyons (AUS)|| Éva Novák (HUN)
|-
|-
||1936||  Hideko Maehata (JAP)|| Martha Genenger (GER)|| Inge Sørensen (DAN)
||1936||  Hideko Maehata (JPN)|| Martha Genenger (GER)|| Inge Sørensen (DEN)
|-
|-
||1932||  Claire Dennis (AUS)|| Hideko Maehata (JAP)|| Else Jacobsen (DAN)
||1932||  Claire Dennis (AUS)|| Hideko Maehata (JPN)|| Else Jacobsen (DEN)
|-
|-
||1928||  Hilde Shroder (GER)|| Mietje Baron (OLA)|| Lotte Mühe (GER)
||1928||  Hilde Shroder (GER)|| Mietje Baron (NED)|| Lotte Mühe (GER)
|-
|-
||1924 || Lucy Morton (GBR)|| Agnes Geraghty (USA)||Gladys Carson (GBR)
||1924 || Lucy Morton (GBR)|| Agnes Geraghty (USA)||Gladys Carson (GBR)
|-
|-
||1896-1920|| Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1920|| Non in programma||\||\||\||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Nuoto - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 18:26, 26 lug 2017

100 s.l. MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Rie Kaneto (JPN) Julija Efimova (URS) Shi Jinglin (CHN)
2012 Rebecca Soni (USA) Satomi Suzuki (JPN) Yuliya Yefimova (URS)
2008 Rebecca Soni (USA) Leisel Jones (AUS) Sara Nordenstam (NOR)
2004 Amanda Beard (USA) Leisel Jones (AUS) Anne Poleska (GER)
2000 Agnes Kovacs (HUN) Kristy Kowal (USA) Amanda Beard (USA)
1996 Penelope Heyns (RSA) Amanda Beard (USA) Agnes Kovacs (HUN)
1992 Kyoko Iwasaki (JPN) Lin Li (CHN) Anita Nall (USA)
1988 Silke Hörner (DDR) Xiaomin Huang (CHN) Antoaneta Frenkeva (BUL)
1984 Anne Ottenbrite (CAN) Susan Rapp (USA) Ingrid Lempereur (BEL)
1980 Lina Kochushite (URS) Svetlana Varganova (URS) Yulia Bogdanova (URS)
1976 Marina Koshevaia (URS) Marina Iurchenia (URS) Liubov Rusanova (URS)
1972 Beverley Whitfield (AUS) Dana Schoenfield (USA) Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
1968 Sharon Wichmann (USA) Djurdjica Bjedov (YUG) Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)
1964 Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS) Claudia Kolb (USA) Svetlana Babanina (URS)
1960 Anita Lonsbrough (GBR) Wiltrud Urselmann (GER) Barbara Göbel (DDR)
1956 Ursula Happe (GER) Éva Székely (HUN) Eva-Maria ten Elsen (DDR)
1952 Éva Székely (HUN) Éva Novák (HUN) Helen Gordon (GBR)
1948 Petronella Van Vliet (NED) Beatrice Lyons (AUS) Éva Novák (HUN)
1936 Hideko Maehata (JPN) Martha Genenger (GER) Inge Sørensen (DEN)
1932 Claire Dennis (AUS) Hideko Maehata (JPN) Else Jacobsen (DEN)
1928 Hilde Shroder (GER) Mietje Baron (NED) Lotte Mühe (GER)
1924 Lucy Morton (GBR) Agnes Geraghty (USA) Gladys Carson (GBR)
Dal 1896 al 1920 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: