Differenze tra le versioni di "Nuoto Sincronizzato - Singolo (aO)"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 80%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
||'''Edizione''' || '''Oro'''|| '''Argento''' ||'''Bronzo''' | ||'''Edizione''' || '''Oro'''|| '''Argento''' ||'''Bronzo''' | ||
Versione delle 21:10, 10 apr 2017
| Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Los Angeles 1984 | Tracie Ruiz (USA) | Carolyn Waldo (CAN) | Miwako Motoyoshi (JAP) |
| Seul 1988 | Carolyn Waldo (CAN) | Tracie Ruiz (USA) | Mikako Kotani (JAP) |
| Barcellona 1992 | Kristen Babb-Sprague (USA) e Sylvie Fréchette (CAN) | — | Fumiko Okuno (JAP) |