Differenze tra le versioni di "Lake Placid 1980"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- |+...")
 
 
Riga 7: Riga 7:
||'''Specialità''' || '''ORO'''|| '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
||'''Specialità''' || '''ORO'''|| '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|-
|-
||20 Km Individuale || Anatoly Alyabyev (URS)|| Frank Ullrich (GEE) || Eberhard Rosch (GEE)
||20 Km Individuale || Anatoly Alyabyev (URS)|| Frank Ullrich (DDR) || Eberhard Rosch (DDR)
|-
|-
||Velocità 10 Km || Frank Ullrich (GEE)|| Vladimir Alikin (URS)|| Anatoly Alyabyev (URS)
||Velocità 10 Km || Frank Ullrich (DDR)|| Vladimir Alikin (URS)|| Anatoly Alyabyev (URS)
|-
|-
||4 x 7,5 Km ||Unione Sovietica || Germania Est ||Germania Ovest
||4 x 7,5 Km ||Unione Sovietica || Germania Est ||Germania Ovest
|}
|}

Versione attuale delle 17:14, 17 apr 2017

Risultati - Uomini
Specialità ORO ARGENTO BRONZO
20 Km Individuale Anatoly Alyabyev (URS) Frank Ullrich (DDR) Eberhard Rosch (DDR)
Velocità 10 Km Frank Ullrich (DDR) Vladimir Alikin (URS) Anatoly Alyabyev (URS)
4 x 7,5 Km Unione Sovietica Germania Est Germania Ovest