Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 5.000 (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|+5.000 METRI
|+5.000 METRI
!'''ANNO'''
! '''ORO'''
!'''TEMPO'''
! '''ARGENTO'''
!'''TEMPO'''
! '''BRONZO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||'''ANNO'''||  '''ORO''' || '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
||2016||Vivian Cheruiyot (KEN)||14:26.17||Hellen Obiri (KEN)||14:29.77||Almaz Ayana (ETH)||14:33.59
|-
||2016||Vivian Cheruiyot (KEN)||Hellen Obiri (KEN)||Almaz Ayana (ETI)
|-
|-
||2012||  Meseret Defar (ETI)|| Vivian Cheruiyot (KEN)|| Tirunesh Dibaba (ETI)
||2012||  Meseret Defar (ETH)||15:04.25|| Vivian Cheruiyot (KEN)|| 15:04.73|| Tirunesh Dibaba (ETH)|| 15:05.15
|-
|-
||2008||  Tirunesh Dibaba (ETI)|| Elvan Abeylegesse (TUR)|| Meseret Defar (ETI)
||2008||  Tirunesh Dibaba (ETH)||15:41.40|| Elvan Abeylegesse (TUR)||15:42.74|| Meseret Defar (ETH)||15:44.12
|-
|-
||2004||  Meseret Defar (ETI)|| Isabella Ochichi (KEN)|| Tirunesh Dibaba (ETI)
||2004||  Meseret Defar (ETI)|| 14:45.65||Isabella Ochichi (KEN)||14:48.19|| Tirunesh Dibaba (ETH)||14:51.83
|-
|-
||2000||  Gabriela Szabo (ROM)||Sonia O'Sullivan (IRL)|| Gete Wami (ETI)
||2000||  Gabriela Szabo (ROM)||14:40.79||Sonia O'Sullivan (IRL)||14:41.02|| Gete Wami (ETH)||14:42.23
|-
|-
||1996||  Junxia Wang (CIN)|| Pauline Konga (KEN)|| Roberta Brunet (ITA)
||1996||  Junxia Wang (CHN)||14:59.88|| Pauline Konga (KEN)|| 15:03.49||Roberta Brunet (ITA)||15:07.52
|-
|-
||1896-1992|| Non in programma||\||\
||1896-1992|| Non in programma||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Atletica Leggera - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 22:11, 19 apr 2017

5.000 METRI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Vivian Cheruiyot (KEN) 14:26.17 Hellen Obiri (KEN) 14:29.77 Almaz Ayana (ETH) 14:33.59
2012 Meseret Defar (ETH) 15:04.25 Vivian Cheruiyot (KEN) 15:04.73 Tirunesh Dibaba (ETH) 15:05.15
2008 Tirunesh Dibaba (ETH) 15:41.40 Elvan Abeylegesse (TUR) 15:42.74 Meseret Defar (ETH) 15:44.12
2004 Meseret Defar (ETI) 14:45.65 Isabella Ochichi (KEN) 14:48.19 Tirunesh Dibaba (ETH) 14:51.83
2000 Gabriela Szabo (ROM) 14:40.79 Sonia O'Sullivan (IRL) 14:41.02 Gete Wami (ETH) 14:42.23
1996 Junxia Wang (CHN) 14:59.88 Pauline Konga (KEN) 15:03.49 Roberta Brunet (ITA) 15:07.52
1896-1992 Non in programma \ \

Tornare a: