Differenze tra le versioni di "50 s.l. Albo d'Oro Campioni Mondiali maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
||Roma 2009||  Cesar Cielo Filho (BRA)||  Frederick Bousquet (FRA)|| Amaury Leveaux (FRA)
||Roma 2009||  Cesar Cielo Filho (BRA)||  Frederick Bousquet (FRA)|| Amaury Leveaux (FRA)
|-
|-
||2000|| Gary Hall (USA)|| Anthony Ervin (USA)|| Pieter Van Den Hoogenband (OLA)
||Melbourne 2007||   Benjamin Wildman-Tobriner (USA)|| Cullen Jones (USA)|| Stefan Nystrand (SVE)
|-
|-
||1996|| Aleksandr Popov (RUS)|| Gary Hall (USA)|| Fernando Scherer (BRA)
||Montreal 2005||   Roland Schoeman (SAR)|| Duje Draganja (CRO)|| Bartosz Kizierowski (POL)
|-
|-
||1992||  Aleksandr Popov (CSI)|| Matt Biondi (USA)|| Tom Jager (USA)
||Barcellona 2003||  Aleksandr Popov (RUS)|| Mark Foster (GBR)|| Pieter van den Hoogenband (NED)
|-
|-
||1988||  Matt Biondi (USA)|| Thomas Jager (USA)|| Gennady Prigoda (URS)
||Fukuoka 2001||  Matt Biondi (USA)|| Thomas Jager (USA)|| Gennady Prigoda (URS)
|-
||Fukuoka 2001||  Matt Biondi (USA)|| Thomas Jager (USA)|| Gennady Prigoda (URS)
|-
||Fukuoka 2001||  Matt Biondi (USA)|| Thomas Jager (USA)|| Gennady Prigoda (URS)
|-
||Fukuoka 2001||  Matt Biondi (USA)|| Thomas Jager (USA)|| Gennady Prigoda (URS)
|-
|-
||1896-1984 ||Non in programma||\||\
||1896-1984 ||Non in programma||\||\
|}
|}

Versione delle 17:45, 7 mag 2017

ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Kazan 2015 Florent Manaudou (FRA) Nathan Adrian (USA) Bruno Fratus (BRA)
Barcellona 2013 Cesar Cielo Filho (BRA) Vladimir Morozov (RUS) George Bovell (TOB)
Shanghai 2011 Cesar Cielo Filho (BRA) Luca Dotto (ITA) Alain Bernard (FRA)
Roma 2009 Cesar Cielo Filho (BRA) Frederick Bousquet (FRA) Amaury Leveaux (FRA)
Melbourne 2007 Benjamin Wildman-Tobriner (USA) Cullen Jones (USA) Stefan Nystrand (SVE)
Montreal 2005 Roland Schoeman (SAR) Duje Draganja (CRO) Bartosz Kizierowski (POL)
Barcellona 2003 Aleksandr Popov (RUS) Mark Foster (GBR) Pieter van den Hoogenband (NED)
Fukuoka 2001 Matt Biondi (USA) Thomas Jager (USA) Gennady Prigoda (URS)
Fukuoka 2001 Matt Biondi (USA) Thomas Jager (USA) Gennady Prigoda (URS)
Fukuoka 2001 Matt Biondi (USA) Thomas Jager (USA) Gennady Prigoda (URS)
Fukuoka 2001 Matt Biondi (USA) Thomas Jager (USA) Gennady Prigoda (URS)
1896-1984 Non in programma \ \