Differenze tra le versioni di "Curling - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 13: Riga 13:
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Svizzera|| Canada||  Norvegia
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] ||Svizzera|| Canada||  Norvegia
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)| 2002 || Norvegia|| Canada || Svizzera
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)| 2002]] || Norvegia|| Canada || Svizzera
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006 ||Canada||  Finlandia||  Stati Uniti d'America
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Canada||  Finlandia||  Stati Uniti d'America
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010||Canada || Norvegia||  Svizzera
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]]||Canada || Norvegia||  Svizzera
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014 ||Canada|| Regno Unito || Svezia
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Canada|| Regno Unito || Svezia
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:16, 14 mag 2017

CURLING MASCHILE
EDIZIONE ORO ARGENTO BRONZO
1924 Regno Unito Svezia - Svezia Francia
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1992 \ \ \
1988 Svizzera Canada Norvegia
2002 Norvegia Canada Svizzera
2006 Canada Finlandia Stati Uniti d'America
2010 Canada Norvegia Svizzera
2014 Canada Regno Unito Svezia

Tornare a: