Differenze tra le versioni di "Combinata Nordica - Trampolino normale (aO)"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="Sortable wikitable"
{|class=" wikitable"
|-
|-
|+PISTA GARA A PUNTI MASCHILE
|+PISTA GARA A PUNTI MASCHILE
!'''ANNO'''
!'''ANNO'''
! '''ORO'''  
! '''ORO'''  
!'''MEDIA PUNTEGGIO'''
!''' PUNTEGGIO'''
! '''ARGENTO'''  
! '''ARGENTO'''  
!'''MEDIA PUNTEGGIO'''
!''' PUNTEGGIO'''
! '''BRONZO'''
! '''BRONZO'''
!'''MEDIA PUNTEGGIO'''
!''' PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)| 1924]] || Thorleif Haug (NOR)|| Thoralf Strømstad (NOR)||  Johan Grøttumsbråten (NOR)
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)| 1924]] || Thorleif Haug (NOR)|| 18,906||Johan Grøttumsbråten (NOR)||18,218|| Thoralf Strømstad (NOR)||17,854  
|-
|-
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]||  Johan Grøttumsbråten (NOR)||  Hans Vinjarengen (NOR)||  Jon Snersrud (NOR)
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]||  Johan Grøttumsbråten (NOR)||17,833||  Hans Vinjarengen (NOR)||15,302||  Jon Snersrud (NOR)||15,021
|-
|-
||[[III inv. - 1932 Lake Pacid (USA)| 1932]]|| Johan Grøttumsbråten (NOR)||  Ole Stenen (NOR)||  Hans Vinjarengen (NOR)
||[[III inv. - 1932 Lake Pacid (USA)| 1932]]|| Johan Grøttumsbråten (NOR)||446,00||  Ole Stenen (NOR)||436,05||  Hans Vinjarengen (NOR)||434,60
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]] ||Oddbjørn Hagen (NOR)||  Olaf Hoffsbakken (NOR)|| Sverre Brodahl (NOR)
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]] ||Oddbjørn Hagen (NOR)||430,3||  Olaf Hoffsbakken (NOR)||419,8|| Sverre Brodahl (NOR)||408,1
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Heikki Hasu (FIN)||  Martti Huhtala (FIN)|| Sven Israelsson (SVE)
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Heikki Hasu (FIN)||448,8||  Martti Huhtala (FIN)||433,7|| Sven Israelsson (SWE)||433,4
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]||  Simon Slåttvik (NOR)||Heikki Hasu (FIN)|| Sverre Stenersen (NOR)
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]||  Simon Slåttvik (NOR)||451,621||Heikki Hasu (FIN)||447,500|| Sverre Stenersen (NOR)||436,335
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]|| Sverre Stenersen (NOR)||  Bengt Eriksson (SVE)|| Franciszek Gąsienica Groń (POL)
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]|| Sverre Stenersen (NOR)||455,000||  Bengt Eriksson (SWE)||437,400|| Franciszek Gąsienica Groń (POL)||436,800
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Georg Thoma (S.Uni. Tedesca) || Tormod Knutsen (NOR)||Nikolaj Gusakov (URSS)
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Georg Thoma (EUA) ||457,952|| Tormod Knutsen (NOR)||453,000||Nikolaj Gusakov (URS)||452,000
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Tormod Knutsen (NOR)||  Nikolaj Kiselëv (URSS)|| Georg Thoma (S. Uni. Tedesca)
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]] || Tormod Knutsen (NOR)||469,28||  Nikolaj Kiselëv (URS)||453,04|| Georg Thoma (EUA)||452,88
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]||  Franz Keller (GER Ovest)||  Alois Kälin (SVI)|| Andreas Kunz (GER Est)
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]||  Franz Keller (GER)||449,04||  Alois Kälin (SUI)||447,99|| Andreas Kunz (DDR)||444,10
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||  Ulrich Wehling (GER Est)|| Rauno Miettinen (FIN)||  Karl-Heinz Luck (GER Est)
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||  Ulrich Wehling (DDR)|| 413,340||Rauno Miettinen (FIN)||405,505||  Karl-Heinz Luck (DDR)||398,800
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)| 1976]]|| Ulrich Wehling (GER Est)||  Urban Hettich(Ger Ovest)|| Konrad Winkler(GER Est)
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)| 1976]]|| Ulrich Wehling (DDR)||423,49||  Urban Hettich (GER)||418,90|| Konrad Winkler(DDR)||417,47
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ulrich Wehling (GER Est)||Jouko Karjalainen (FIN)||  Konrad Winkler (GER Est)
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]|| Ulrich Wehling (DDR)||432,200||Jouko Karjalainen (FIN)||429,500||  Konrad Winkler (DDR)||425,320
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]|| Tom Sandberg (NOR)||  Jouko Karjalainen (FIN)|| Jukka Ylipulli (FIN)
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]|| Tom Sandberg (NOR)||422,595||  Jouko Karjalainen (FIN)||416,900|| Jukka Ylipulli (FIN)||410,825
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)| 1988]]|| Hippolyt Kempf (SVI)|| Klaus Sulzenbacher (AUT)|| Allar Levandi (URSS)
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)| 1988]]|| Hippolyt Kempf (SUI)|| Klaus Sulzenbacher (AUT)|| Allar Levandi (URS)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||  Fabrice Guy (FRA)|| Sylvain Guillaume (FRA)||  Klaus Sulzenbacher (AUT)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||  Fabrice Guy (FRA)|| Sylvain Guillaume (FRA)||  Klaus Sulzenbacher (AUT)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)| 1994]]||  Fred Børre Lundberg (NOR)|| Takanori Kōno (JAP)|| Bjarte Engen Vik (NOR)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)| 1994]]||  Fred Børre Lundberg (NOR)|| Takanori Kōno (JPN)|| Bjarte Engen Vik (NOR)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Bjarte Engen Vik (NOR)|| Samppa Lajunen (FIN)||Valerij Stoljarov (URS)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Bjarte Engen Vik (NOR)|| Samppa Lajunen (FIN)||Valerij Stoljarov (URS)
Riga 54: Riga 54:
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]]|| Jason Lamy-Chappuis (FRA)||  Johnny Spillane (USA)|| Alessandro Pittin (ITA)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]]|| Jason Lamy-Chappuis (FRA)||  Johnny Spillane (USA)|| Alessandro Pittin (ITA)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Eric Frenzel (GER)|| Akito Watabe (JAP)||  Magnus Krog (NOR)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Eric Frenzel (GER)|| Akito Watabe (JPN)||  Magnus Krog (NOR)
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Combinata Nordica - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 21:09, 14 mag 2017

PISTA GARA A PUNTI MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1924 Thorleif Haug (NOR) 18,906 Johan Grøttumsbråten (NOR) 18,218 Thoralf Strømstad (NOR) 17,854
1928 Johan Grøttumsbråten (NOR) 17,833 Hans Vinjarengen (NOR) 15,302 Jon Snersrud (NOR) 15,021
1932 Johan Grøttumsbråten (NOR) 446,00 Ole Stenen (NOR) 436,05 Hans Vinjarengen (NOR) 434,60
1936 Oddbjørn Hagen (NOR) 430,3 Olaf Hoffsbakken (NOR) 419,8 Sverre Brodahl (NOR) 408,1
1948 Heikki Hasu (FIN) 448,8 Martti Huhtala (FIN) 433,7 Sven Israelsson (SWE) 433,4
1952 Simon Slåttvik (NOR) 451,621 Heikki Hasu (FIN) 447,500 Sverre Stenersen (NOR) 436,335
1956 Sverre Stenersen (NOR) 455,000 Bengt Eriksson (SWE) 437,400 Franciszek Gąsienica Groń (POL) 436,800
1960 Georg Thoma (EUA) 457,952 Tormod Knutsen (NOR) 453,000 Nikolaj Gusakov (URS) 452,000
1964 Tormod Knutsen (NOR) 469,28 Nikolaj Kiselëv (URS) 453,04 Georg Thoma (EUA) 452,88
1968 Franz Keller (GER) 449,04 Alois Kälin (SUI) 447,99 Andreas Kunz (DDR) 444,10
1972 Ulrich Wehling (DDR) 413,340 Rauno Miettinen (FIN) 405,505 Karl-Heinz Luck (DDR) 398,800
1976 Ulrich Wehling (DDR) 423,49 Urban Hettich (GER) 418,90 Konrad Winkler(DDR) 417,47
1980 Ulrich Wehling (DDR) 432,200 Jouko Karjalainen (FIN) 429,500 Konrad Winkler (DDR) 425,320
1984 Tom Sandberg (NOR) 422,595 Jouko Karjalainen (FIN) 416,900 Jukka Ylipulli (FIN) 410,825
1988 Hippolyt Kempf (SUI) Klaus Sulzenbacher (AUT) Allar Levandi (URS)
1992 Fabrice Guy (FRA) Sylvain Guillaume (FRA) Klaus Sulzenbacher (AUT)
1994 Fred Børre Lundberg (NOR) Takanori Kōno (JPN) Bjarte Engen Vik (NOR)
1998 Bjarte Engen Vik (NOR) Samppa Lajunen (FIN) Valerij Stoljarov (URS)
2002 Samppa Lajunen (FIN) Jaakko Tallus (FIN) Felix Gottwald (AUT)
2006 Georg Hettich (GER) Felix Gottwald (AUT) Magnus Moan (NOR)
2010 Jason Lamy-Chappuis (FRA) Johnny Spillane (USA) Alessandro Pittin (ITA)
2014 Eric Frenzel (GER) Akito Watabe (JPN) Magnus Krog (NOR)

Tornare a: