Differenze tra le versioni di "Nuoto Sincronizzato - Singolo (aO)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 9: | Riga 9: | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Kristen Babb-Sprague (USA) e Sylvie Fréchette (CAN)|| — || Fumiko Okuno (JAP) | ||Barcellona 1992|| Kristen Babb-Sprague (USA) e Sylvie Fréchette (CAN)|| — || Fumiko Okuno (JAP) | ||
|- | |||
||dal 1992 non più in | |||
programma | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Nuoto Sincronizzato - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione delle 09:09, 19 mag 2017
| Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Los Angeles 1984 | Tracie Ruiz (USA) | Carolyn Waldo (CAN) | Miwako Motoyoshi (JAP) |
| Seul 1988 | Carolyn Waldo (CAN) | Tracie Ruiz (USA) | Mikako Kotani (JAP) |
| Barcellona 1992 | Kristen Babb-Sprague (USA) e Sylvie Fréchette (CAN) | — | Fumiko Okuno (JAP) |
| dal 1992 non più in
programma |