Differenze tra le versioni di "Pallanuoto - Mondiali Albo d'Oro"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 13: | Riga 13: | ||
||1973||Belgrado, Jugoslavia||Ungheria||URSS||Jugoslavia | ||1973||Belgrado, Jugoslavia||Ungheria||URSS||Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||1975||Cali, Colombia||URSS||Ungheria||Italia | ||1975||Cali, Colombia||URSS||Ungheria||'''Italia''' | ||
|- | |- | ||
||1978||Berlino, Germania Ovest||Italia||Ungheria||Jugoslavia | ||1978||Berlino, Germania Ovest||'''Italia'''||Ungheria||Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||1982||Guayaquil, Ecuador||URSS||Ungheria||Germania Est | ||1982||Guayaquil, Ecuador||URSS||Ungheria||Germania Est | ||
|- | |- | ||
||1986||Madrid, Spagna||Jugoslavia||Italia||URSS | ||1986||Madrid, Spagna||Jugoslavia||'''Italia'''||URSS | ||
|- | |- | ||
||1991||Perth, Australia||Jugoslavia||Spagna||Ungheria | ||1991||Perth, Australia||Jugoslavia||Spagna||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||1994||Roma, Italia||Italia||Spagna||Russia | ||1994||Roma, Italia||'''Italia'''||Spagna||Russia | ||
|- | |- | ||
||1998||Perth, Australia||Spagna||Ungheria||Jugoslavia | ||1998||Perth, Australia||Spagna||Ungheria||Jugoslavia | ||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
||2001||Fukuoka, Giappone||Spagna||Ungheria||Jugoslavia | ||2001||Fukuoka, Giappone||Spagna||Ungheria||Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||2003||Barcellona. Spagna||Ungheria||Italia||Serbia e Montenegro | ||2003||Barcellona. Spagna||Ungheria||'''Italia'''||Serbia e Montenegro | ||
|- | |- | ||
||2005||Montréal, Canada|| Serbia e Montenegro|| Ungheria||Grecia | ||2005||Montréal, Canada|| Serbia e Montenegro|| Ungheria||Grecia | ||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
||2009||Roma, Italia|| Serbia||Spagna||Croazia | ||2009||Roma, Italia|| Serbia||Spagna||Croazia | ||
|- | |- | ||
||2011||Shanghai, Cina||Italia||Serbia||Croazia | ||2011||Shanghai, Cina||'''Italia'''||Serbia||Croazia | ||
|- | |- | ||
||2013||Barcellona, Spagna||Ungheria||Montenegro||Croazia | ||2013||Barcellona, Spagna||Ungheria||Montenegro||Croazia | ||
| Riga 60: | Riga 60: | ||
||1991||Perth, Australia||Paesi Bassi||Canada||Sati Uniti | ||1991||Perth, Australia||Paesi Bassi||Canada||Sati Uniti | ||
|- | |- | ||
||1994||Roma, Italia||Ungheria||Paesi Bassi||Italia | ||1994||Roma, Italia||Ungheria||Paesi Bassi||'''Italia''' | ||
|- | |- | ||
||1998||Perth, Australia||Italia||Paesi Bassi||Australia | ||1998||Perth, Australia||'''Italia'''||Paesi Bassi||Australia | ||
|- | |- | ||
||2001||Fukuoka, Giappone||Italia||Ungheria||Canada | ||2001||Fukuoka, Giappone||'''Italia'''||Ungheria||Canada | ||
|- | |- | ||
||2003||Barcellona, Spagna||Stati Uniti||Italia||Russia | ||2003||Barcellona, Spagna||Stati Uniti||'''Italia'''||Russia | ||
|- | |- | ||
||2005||Montréal, Canada||Ungheria||Stati Uniti||Canda | ||2005||Montréal, Canada||Ungheria||Stati Uniti||Canda | ||
| Riga 78: | Riga 78: | ||
||2013||Barcellona, Spagna||Spagna||Australia||Ungheria | ||2013||Barcellona, Spagna||Spagna||Australia||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||2015||Kazan', Russia||Stati Uniti||Paesi Bassi||Italia | ||2015||Kazan', Russia||Stati Uniti||Paesi Bassi||'''Italia''' | ||
|- | |- | ||
||2017||Guadalajara, Messico||\||\||\ | ||2017||Guadalajara, Messico||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
Versione delle 14:35, 25 mag 2017
| Anno | Sede | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Belgrado, Jugoslavia | Ungheria | URSS | Jugoslavia |
| 1975 | Cali, Colombia | URSS | Ungheria | Italia |
| 1978 | Berlino, Germania Ovest | Italia | Ungheria | Jugoslavia |
| 1982 | Guayaquil, Ecuador | URSS | Ungheria | Germania Est |
| 1986 | Madrid, Spagna | Jugoslavia | Italia | URSS |
| 1991 | Perth, Australia | Jugoslavia | Spagna | Ungheria |
| 1994 | Roma, Italia | Italia | Spagna | Russia |
| 1998 | Perth, Australia | Spagna | Ungheria | Jugoslavia |
| 2001 | Fukuoka, Giappone | Spagna | Ungheria | Jugoslavia |
| 2003 | Barcellona. Spagna | Ungheria | Italia | Serbia e Montenegro |
| 2005 | Montréal, Canada | Serbia e Montenegro | Ungheria | Grecia |
| 2007 | Melbourne, Australia | Croazia | Ungheria | Spagna |
| 2009 | Roma, Italia | Serbia | Spagna | Croazia |
| 2011 | Shanghai, Cina | Italia | Serbia | Croazia |
| 2013 | Barcellona, Spagna | Ungheria | Montenegro | Croazia |
| 2015 | Kazan', Russia | Serbia | Croazia | Grecia |
| 2017 | Guadalajara, Messico | \ | \ | \ |
| Anno | Sede | Oro | Argento | Bronzo |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Madrid. Spagna | Australia | Paesi Bassi | Stati Uniti |
| 1991 | Perth, Australia | Paesi Bassi | Canada | Sati Uniti |
| 1994 | Roma, Italia | Ungheria | Paesi Bassi | Italia |
| 1998 | Perth, Australia | Italia | Paesi Bassi | Australia |
| 2001 | Fukuoka, Giappone | Italia | Ungheria | Canada |
| 2003 | Barcellona, Spagna | Stati Uniti | Italia | Russia |
| 2005 | Montréal, Canada | Ungheria | Stati Uniti | Canda |
| 2007 | Melbourne, Australia | Stati Uniti | Australia | Russia |
| 2009 | Roma, Italia | Stati Uniti | Canada | Russia |
| 2011 | Shanghai, Cina | Grecia | Cina | Russia |
| 2013 | Barcellona, Spagna | Spagna | Australia | Ungheria |
| 2015 | Kazan', Russia | Stati Uniti | Paesi Bassi | Italia |
| 2017 | Guadalajara, Messico | \ | \ | \ |