Differenze tra le versioni di "Hockey su Ghiaccio - Torneo femminile (aO)"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 5: Riga 5:
||'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
||'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Nagano|| Stati Uniti || Canada ||Finlandia
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Stati Uniti || Canada ||Finlandia
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Canada|| Stati Uniti|| Svezia
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Canada|| Stati Uniti|| Svezia
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]||Torino|| Canada||Svezia|| Stati Uniti
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Canada||Svezia|| Stati Uniti
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||  Canada|| Stati Uniti|| Finlandia
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||  Canada|| Stati Uniti|| Finlandia

Versione delle 20:33, 10 giu 2017

HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1988 Stati Uniti Canada Finlandia
2002 Canada Stati Uniti Svezia
2006 Canada Svezia Stati Uniti
2010 Canada Stati Uniti Finlandia
2014 Canada Stati Uniti Svizzera

Tornare a: