Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 rana (aO) maschili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|| '''ANNO'''||  '''ORO'''||  '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|-
|-
||2016||Dmitriy Balandin (KAZ)||Josh Prenot (USA)||Anton Čupkov (RUS)
|+200 RANA MASCHILI
|-
|-
||2012|| Daniel Gyurta (HUN)|| Michael Jamieson (GBR)|| Ryo Tateishi (JAP)
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||2008|| Kosuke Kitajima (JAP)|| Rickard Brenton (AUS)|| Hugues Duboscq (FRA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Dmitriy Balandin (KAZ)||Josh Prenot (USA)||Anton Čupkov (URS)
|-
|-
||2004||  Kosuke Kitajima (JAP)|| Daniel Gyurta (HUN)|| Brendan Hansen (USA)
||2012||  Daniel Gyurta (HUN)|| Michael Jamieson (GBR)|| Ryo Tateishi (JPN)
|-
|-
||2000||  Domenico Fioravanti (ITA)|| Terence Parkin (SAF)|| Davide Rummolo (ITA)
||2008||  Kosuke Kitajima (JPN)|| Rickard Brenton (AUS)|| Hugues Duboscq (FRA)
|-
||2004||  Kosuke Kitajima (JPN)|| Daniel Gyurta (HUN)|| Brendan Hansen (USA)
|-
||2000||  Domenico Fioravanti (ITA)|| Terence Parkin (RSA)|| Davide Rummolo (ITA)
|-
|-
||1996 || Norbert Rózsa (HUN)|| Károly Güttler (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)
||1996 || Norbert Rózsa (HUN)|| Károly Güttler (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)
Riga 18: Riga 21:
||1992||  Mike Barrowman (USA)|| Norbert Rózsa (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)
||1992||  Mike Barrowman (USA)|| Norbert Rózsa (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)
|-
|-
||1988||  József Szabó (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)|| Sergio López (SPA)
||1988||  József Szabó (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)|| Sergio López (ESP)
|-
|-
||1984||  Victor Davis (CAN)|| Glenn Beringen (AUS)|| Etienne Dagon (SVI)
||1984||  Victor Davis (CAN)|| Glenn Beringen (AUS)|| Etienne Dagon (SUI)
|-
|-
||1980||  Robertas Zhulpa (URS)|| Albán Vermes (HUN)|| Arsen Miskarov (URS)
||1980||  Robertas Zhulpa (URS)|| Albán Vermes (HUN)|| Arsen Miskarov (URS)
Riga 26: Riga 29:
||1976||  David Wilkie (GBR)|| John Hencken (USA)|| Rick Colella (USA)
||1976||  David Wilkie (GBR)|| John Hencken (USA)|| Rick Colella (USA)
|-
|-
||1972||  John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Nobutaka Taguchi (JAP)
||1972||  John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Nobutaka Taguchi (JPN)
|-
|-
||1968||  Felipe Munoz (MEX)|| Vladimir Kosinsky (URS)||Brian Job (USA)
||1968||  Felipe Munoz (MEX)|| Vladimir Kosinsky (URS)||Brian Job (USA)
Riga 32: Riga 35:
||1964||  Ian O'Brien (AUS)||Georgy Prokopenko (URS)|| Chester Jastremski (USA)
||1964||  Ian O'Brien (AUS)||Georgy Prokopenko (URS)|| Chester Jastremski (USA)
|-
|-
||1960||  William Mulliken (USA)||Yoshihiko Osaki (JAP)|| Wieger Mensonides (OLA)
||1960||  William Mulliken (USA)||Yoshihiko Osaki (JPN)|| Wieger Mensonides (NED)
|-
|-
||1956||  Masaru Furukawa (JAP)|| Masahiro Yoshimura (JAP)|| Kharis Iounitchev (URS)
||1956||  Masaru Furukawa (JPN)|| Masahiro Yoshimura (JPN)|| Kharis Iounitchev (URS)
|-
|-
||1952||  John Davies (AUS)|| Bowen Stassforth (USA)||Herbert Klein (GEO)
||1952||  John Davies (AUS)|| Bowen Stassforth (USA)||Herbert Klein (GER)
|-
|-
||1948||  Joseph Verdeur (USA)||Keith Carter (USA)|| Robert Sohl (USA)
||1948||  Joseph Verdeur (USA)||Keith Carter (USA)|| Robert Sohl (USA)
|-
|-
||1936||  Tetsuo Hamuro (JAP)|| Erwin Sietas (GER)|| Reizo Koike (JAP)
||1936||  Tetsuo Hamuro (JPN)|| Erwin Sietas (GER)|| Reizo Koike (JPN)
|-
|-
||1932||  Yoshiyuki Tsuruta (JAP)|| Reizo Koike (JAP)|| Teofilo Yldefonzo (FIL)
||1932||  Yoshiyuki Tsuruta (JPN)|| Reizo Koike (JPN)|| Teofilo Yldefonzo (FIN)
|-
|-
||1928||  Yoshiyuki Tsuruta (JAP)|| Erich Rademacher (GER)||Teofilo Yldefonzo (FIL)
||1928||  Yoshiyuki Tsuruta (JPN)|| Erich Rademacher (GER)||Teofilo Yldefonzo (FIN)
|-
|-
||1924||  Robert Skelton (USA)|| Joseph de Combe (BEL)|| William Kirschbaum (USA)
||1924||  Robert Skelton (USA)|| Joseph de Combe (BEL)|| William Kirschbaum (USA)
|-
|-
||1920||  Håkan Malmrot (SVE)|| Thor Henning (SVE)|| Arvo Aaltonen (FIN)
||1920||  Håkan Malmrot (SWE)|| Thor Henning (SWE)|| Arvo Aaltonen (FIN)
|-
|-
||1912 || Walter Bathe (GER)|| Willi Lützow (GER)|| Paul Malisch (GER)
||1912 || Walter Bathe (GER)|| Willi Lützow (GER)|| Paul Malisch (GER)
|-
|-
||1908||  Frederick Holman (GBR)|| William Robinson (GBR)|| Pontus Hanson (SVE)
||1908||  Frederick Holman (GBR)|| William Robinson (GBR)|| Pontus Hanson (SWE)
|-
|-
||1896-1904,1952|| Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1904 <BR \> e nel 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 13:50, 26 lug 2017

200 RANA MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Dmitriy Balandin (KAZ) Josh Prenot (USA) Anton Čupkov (URS)
2012 Daniel Gyurta (HUN) Michael Jamieson (GBR) Ryo Tateishi (JPN)
2008 Kosuke Kitajima (JPN) Rickard Brenton (AUS) Hugues Duboscq (FRA)
2004 Kosuke Kitajima (JPN) Daniel Gyurta (HUN) Brendan Hansen (USA)
2000 Domenico Fioravanti (ITA) Terence Parkin (RSA) Davide Rummolo (ITA)
1996 Norbert Rózsa (HUN) Károly Güttler (HUN) Nick Gillingham (GBR)
1992 Mike Barrowman (USA) Norbert Rózsa (HUN) Nick Gillingham (GBR)
1988 József Szabó (HUN) Nick Gillingham (GBR) Sergio López (ESP)
1984 Victor Davis (CAN) Glenn Beringen (AUS) Etienne Dagon (SUI)
1980 Robertas Zhulpa (URS) Albán Vermes (HUN) Arsen Miskarov (URS)
1976 David Wilkie (GBR) John Hencken (USA) Rick Colella (USA)
1972 John Hencken (USA) David Wilkie (GBR) Nobutaka Taguchi (JPN)
1968 Felipe Munoz (MEX) Vladimir Kosinsky (URS) Brian Job (USA)
1964 Ian O'Brien (AUS) Georgy Prokopenko (URS) Chester Jastremski (USA)
1960 William Mulliken (USA) Yoshihiko Osaki (JPN) Wieger Mensonides (NED)
1956 Masaru Furukawa (JPN) Masahiro Yoshimura (JPN) Kharis Iounitchev (URS)
1952 John Davies (AUS) Bowen Stassforth (USA) Herbert Klein (GER)
1948 Joseph Verdeur (USA) Keith Carter (USA) Robert Sohl (USA)
1936 Tetsuo Hamuro (JPN) Erwin Sietas (GER) Reizo Koike (JPN)
1932 Yoshiyuki Tsuruta (JPN) Reizo Koike (JPN) Teofilo Yldefonzo (FIN)
1928 Yoshiyuki Tsuruta (JPN) Erich Rademacher (GER) Teofilo Yldefonzo (FIN)
1924 Robert Skelton (USA) Joseph de Combe (BEL) William Kirschbaum (USA)
1920 Håkan Malmrot (SWE) Thor Henning (SWE) Arvo Aaltonen (FIN)
1912 Walter Bathe (GER) Willi Lützow (GER) Paul Malisch (GER)
1908 Frederick Holman (GBR) William Robinson (GBR) Pontus Hanson (SWE)
Dal 1896 al 1904
e nel 1952
Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: