Differenze tra le versioni di "Discesa Slalom (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 24: Riga 24:
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Marielle Goitschel (FRA) || Nancy Greene (CAN) || Annie Famose (FRA)
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Marielle Goitschel (FRA) || Nancy Greene (CAN) || Annie Famose (FRA)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Stati Uniti Barbara Cochran (USA)|| Francia Danièle Debernard (FRA)||Francia Florence Steurer (FRA)
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Barbara Cochran (USA)|| Danièle Debernard (FRA)|| Florence Steurer (FRA)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Germania Ovest Rosi Mittermaier (GER) || Italia Claudia Giordani (ITA) || Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE)
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Rosi Mittermaier (GER) || Claudia Giordani (ITA) || Hanni Wenzel (LIE)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE) || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER) || Svizzera Erika Hess (SUI)
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Hanni Wenzel (LIE) || Christa Kinshofer-Güthlein (GER) || Erika Hess (SUI)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Italia Paoletta Magoni (ITA) || Francia Perrine Pelen (FRA) || Liechtenstein Ursula Konzett (LIE)
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Paoletta Magoni (ITA) || Perrine Pelen (FRA) || Ursula Konzett (LIE)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Svizzera Vreni Schneider (SUI) ||Jugoslavia Mateja Svet (YUG) || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER)
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Vreni Schneider (SUI) || Mateja Svet (YUG) || Christa Kinshofer-Güthlein (GER)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Austria Petra Kronberger (AUT)||Nuova Zelanda Annelise Coberger (NZL) || Spagna Blanca Fernández Ochoa (ESP)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]|| Petra Kronberger (AUT)|| Annelise Coberger (NZL) || Blanca Fernández Ochoa (ESP)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Svizzera Vreni Schneider (SUI) ||Austria Elfi Eder (AUT) ||Slovenia Katja Koren (SLO)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Vreni Schneider (SUI) || Elfi Eder (AUT) || Katja Koren (SLO)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Germania Hilde Gerg (GER) || Italia Deborah Compagnoni (ITA) || Australia Zali Steggall (AUS)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Hilde Gerg (GER) ||Deborah Compagnoni (ITA) || Zali Steggall (AUS)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Croazia Janica Kostelić (CRO) || Francia Laure Péquegnot (FRA)||Svezia Anja Pärson (SWE)
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Janica Kostelić (CRO) || Laure Péquegnot (FRA) || Anja Pärson (SWE)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Svezia Anja Pärson (SWE)|| Austria Nicole Hosp (AUT) || Austria Marlies Schild (AUT)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Anja Pärson (SWE)|| Nicole Hosp (AUT) || Marlies Schild (AUT)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Germania Maria Riesch (GER) || Austria Marlies Schild (AUT) || Rep. Ceca Šárka Záhrobská (CZE)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Maria Riesch (GER) || Marlies Schild (AUT) || Šárka Záhrobská (CZE)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Stati Uniti Mikaela Shiffrin (USA) || Austria Marlies Schild (AUT) || Austria Kathrin Zettel (AUT)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Mikaela Shiffrin (USA) || Marlies Schild (AUT) || Kathrin Zettel (AUT)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 10:34, 24 ago 2017

DISCESA SLALOM FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1948 Gretchen Fraser (USA) Antoinette Meyer (SUI) Erika Mahringer (AUT)
1952 Andrea Mead Lawrence (USA) Ossi Reichert (GER) Annemarie Buchner (GER)
1956 Renée Colliard (SUI) Regina Schöpf (AUT) Evgenija Sidorova (URS)
1960 Anne Heggtveit (CAN) Betsy Snite (USA) Barbara Henneberger (GER)
1964 Christine Goitschel (FRA) Marielle Goitschel (FRA) Jean Saubert (USA)
1968 Marielle Goitschel (FRA) Nancy Greene (CAN) Annie Famose (FRA)
1972 Barbara Cochran (USA) Danièle Debernard (FRA) Florence Steurer (FRA)
1976 Rosi Mittermaier (GER) Claudia Giordani (ITA) Hanni Wenzel (LIE)
1980 Hanni Wenzel (LIE) Christa Kinshofer-Güthlein (GER) Erika Hess (SUI)
1984 Paoletta Magoni (ITA) Perrine Pelen (FRA) Ursula Konzett (LIE)
1988 Vreni Schneider (SUI) Mateja Svet (YUG) Christa Kinshofer-Güthlein (GER)
1992 Petra Kronberger (AUT) Annelise Coberger (NZL) Blanca Fernández Ochoa (ESP)
1994 Vreni Schneider (SUI) Elfi Eder (AUT) Katja Koren (SLO)
1998 Hilde Gerg (GER) Deborah Compagnoni (ITA) Zali Steggall (AUS)
2002 Janica Kostelić (CRO) Laure Péquegnot (FRA) Anja Pärson (SWE)
2006 Anja Pärson (SWE) Nicole Hosp (AUT) Marlies Schild (AUT)
2010 Maria Riesch (GER) Marlies Schild (AUT) Šárka Záhrobská (CZE)
2014 Mikaela Shiffrin (USA) Marlies Schild (AUT) Kathrin Zettel (AUT)

Tornare a: