Differenze tra le versioni di "Combinata Alpina (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]]|| Germania Franz Pfnür || Germania Gustav Lantschner | ||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]]|| Germania Franz Pfnür (GER) || Germania Gustav Lantschner (GER) ||Francia Émile Allais (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]||Francia Henri Oreiller|| Svizzera Karl Molitor|| Francia James Couttet | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]||Francia Henri Oreiller (FRA)|| Svizzera Karl Molitor (SUI)|| Francia James Couttet (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Austria Toni Sailer || Francia Charles Bozon | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Austria Toni Sailer (AUT) || Francia Charles Bozon (FRA) ||Svezia Stig Sollander (SWE) | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Francia Guy Périllat || Francia Charles Bozon || Squadra Unificata Tedesca Hans-Peter Lanig | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Francia Guy Périllat (FRA) || Francia Charles Bozon (FRA) || Squadra Unificata Tedesca Hans-Peter Lanig (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]||Squadra Unificata Tedesca Ludwig Leitner || Austria Gerhard Nenning ||Stati Uniti Billy Kidd | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]||Squadra Unificata Tedesca Ludwig Leitner (GER) || Austria Gerhard Nenning (AUT) ||Stati Uniti Billy Kidd (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]||Francia Jean-Claude Killy ||Svizzera Dumeng Giovanoli || Austria Heini Messner | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]||Francia Jean-Claude Killy (FRA) ||Svizzera Dumeng Giovanoli (SUI) || Austria Heini Messner (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Italia Gustav Thöni || Canada Jim Hunter ||Svizzera Walter Tresch | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Italia Gustav Thöni (ITA) || Canada Jim Hunter (CAN) ||Svizzera Walter Tresch (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Italia Gustav Thöni || Liechtenstein Willi Frommelt || Stati Uniti Greg Jones | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Italia Gustav Thöni (ITA) || Liechtenstein Willi Frommelt (LIE)|| Stati Uniti Greg Jones (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Stati Uniti Phil Mahre|| Liechtenstein Andreas Wenzel ||Austria Leonhard Stock | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Stati Uniti Phil Mahre (USA)|| Liechtenstein Andreas Wenzel (LIE) ||Austria Leonhard Stock (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Austria Hubert Strolz || Austria Bernhard Gstrein || Svizzera Paul Accola | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Austria Hubert Strolz (AUT) || Austria Bernhard Gstrein (AUT) || Svizzera Paul Accola (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Italia Josef Polig || Italia Gianfranco Martin || Svizzera Steve Locher | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Italia Josef Polig (ITA) || Italia Gianfranco Martin (ITA) || Svizzera Steve Locher (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Norvegia Lasse Kjus || Norvegia Kjetil André Aamodt ||Norvegia Harald Christian Strand Nilsen | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Norvegia Lasse Kjus (NOR) || Norvegia Kjetil André Aamodt (NOR) ||Norvegia Harald Christian Strand Nilsen (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Austria Mario Reiter || Norvegia Lasse Kjus ||Austria Christian Mayer | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Austria Mario Reiter (AUT) || Norvegia Lasse Kjus (NOR) ||Austria Christian Mayer (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Norvegia Kjetil André Aamodt || Stati Uniti Bode Miller ||Austria Benjamin Raich | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Norvegia Kjetil André Aamodt (NOR) || Stati Uniti Bode Miller (USA) ||Austria Benjamin Raich (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Stati Uniti Ted Ligety || Croazia Ivica Kostelić || Austria Rainer Schönfelder | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Stati Uniti Ted Ligety (USA) || Croazia Ivica Kostelić (CRO) || Austria Rainer Schönfelder (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Stati Uniti Bode Miller || Croazia Ivica Kostelić || Svizzera Silvan Zurbriggen | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Stati Uniti Bode Miller (USA) || Croazia Ivica Kostelić (CRO) || Svizzera Silvan Zurbriggen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Svizzera Sandro Viletta|| Croazia Ivica Kostelić || Italia Christof Innerhofer | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Svizzera Sandro Viletta (SUI)|| Croazia Ivica Kostelić (CRO) || Italia Christof Innerhofer (ITA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:15, 24 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Germania Franz Pfnür (GER) | Germania Gustav Lantschner (GER) | Francia Émile Allais (FRA) | |||
| 1948 | Francia Henri Oreiller (FRA) | Svizzera Karl Molitor (SUI) | Francia James Couttet (FRA) | |||
| 1956 | Austria Toni Sailer (AUT) | Francia Charles Bozon (FRA) | Svezia Stig Sollander (SWE) | |||
| 1960 | Francia Guy Périllat (FRA) | Francia Charles Bozon (FRA) | Squadra Unificata Tedesca Hans-Peter Lanig (GER) | |||
| 1964 | Squadra Unificata Tedesca Ludwig Leitner (GER) | Austria Gerhard Nenning (AUT) | Stati Uniti Billy Kidd (USA) | |||
| 1968 | Francia Jean-Claude Killy (FRA) | Svizzera Dumeng Giovanoli (SUI) | Austria Heini Messner (AUT) | |||
| 1972 | Italia Gustav Thöni (ITA) | Canada Jim Hunter (CAN) | Svizzera Walter Tresch (SUI) | |||
| 1976 | Italia Gustav Thöni (ITA) | Liechtenstein Willi Frommelt (LIE) | Stati Uniti Greg Jones (USA) | |||
| 1980 | Stati Uniti Phil Mahre (USA) | Liechtenstein Andreas Wenzel (LIE) | Austria Leonhard Stock (AUT) | |||
| 1984 | Evento non incluso nel programma olimpico | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1988 | Austria Hubert Strolz (AUT) | Austria Bernhard Gstrein (AUT) | Svizzera Paul Accola (SUI) | |||
| 1992 | Italia Josef Polig (ITA) | Italia Gianfranco Martin (ITA) | Svizzera Steve Locher (SUI) | |||
| 1994 | Norvegia Lasse Kjus (NOR) | Norvegia Kjetil André Aamodt (NOR) | Norvegia Harald Christian Strand Nilsen (NOR) | |||
| 1998 | Austria Mario Reiter (AUT) | Norvegia Lasse Kjus (NOR) | Austria Christian Mayer (AUT) | |||
| 2002 | Norvegia Kjetil André Aamodt (NOR) | Stati Uniti Bode Miller (USA) | Austria Benjamin Raich (AUT) | |||
| 2006 | Stati Uniti Ted Ligety (USA) | Croazia Ivica Kostelić (CRO) | Austria Rainer Schönfelder (AUT) | |||
| 2010 | Stati Uniti Bode Miller (USA) | Croazia Ivica Kostelić (CRO) | Svizzera Silvan Zurbriggen (SUI) | |||
| 2014 | Svizzera Sandro Viletta (SUI) | Croazia Ivica Kostelić (CRO) | Italia Christof Innerhofer (ITA) |