Differenze tra le versioni di "XI parainv. - 2014 Soči (URS)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | ||
=[https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.regionieambiente.it%2Fimages%2Fstories%2Fterritorio_e_paesaggio%2Fsochi-2014.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.regionieambiente.it%2Fit%2Farticoli%2Fsostenibili-anche-le-olimpiadi-invernali&docid=XfmDP8yYBccWmM&tbnid=5BNwXI2eg36brM%3A&vet=1&w=630&h=390&itg=1&bih=636&biw=1366&ved=0ahUKEwimjdiT0ZHXAhVQ6mMKHeklAfcQMwgtKAcwBw&iact=c&ictx=1\ IMMAGINI]= | |||
===2014 Soci (URS)=== | ===2014 Soci (URS)=== | ||
---- | ---- | ||
Versione delle 21:24, 27 ott 2017
IMMAGINI
2014 Soci (URS)
Gli XI Giochi paralimpici invernali si sono svolti a Soči (Russia) dal 7 al 16 marzo 2014. La stessa località aveva ospitato i XXII Giochi olimpici invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. In questa edizione ha fatto il suo debutto lo snowboard paralimpico, inserito nel programma dello sci alpino.
| Città ospitante | Soči, Russia |
| Nazioni partecipanti | 45 |
| Atleti partecipanti | 550 |
| Competizioni | 72 in 5 sport |
| Cerimonia apertura | 7 marzo 2014 |
| Cerimonia chiusura | 16 marzo 2014 |
| Aperti da | Il presidente Vladimir Putin |
| Giuramento atleti | Valery Redkozubov |
| Ultimo tedoforo | Sergey Shilov, Olesya Vladykina |
| Stadio | Stadio Olimpico Fišt |
Impianti
I giochi sono stati organizzati interamente nella municipalità di Soči, ma suddivisi in due luoghi: un gruppo di impianti ad Adler e uno sulle montagne, a Krasnaja Poljana. Il Parco olimpico di Adler è sul litorale del Mar Nero, nella piana Imereti. Tutti gli edifici sono stati realizzati attorno a un bacino centrale d'acqua, su cui sorge la piazza delle medaglie.
Sport
Il programma paralimpico ha previsto competizioni in 5 discipline:
| Disciplina | Maschile | Femminile | Misti | Totali |
| Biathlon | 9 | 9 | \ | 18 |
| Curling in carrozzina | \ | \ | 1 | \ |
| Hockey su slittino | \ | \ | 1 | \ |
| Sci alpino | 16 | 16 | \ | 32 |
| Sci di fondo | 10 | 10 | \ | 20 |
| Totale (5 discipline) | 35 | 35 | 2 | 72 |
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale |
| 1 | Russia | 30 | 28 | 22 | 80 |
| 2 | Germania | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | Canada | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 4 | Ucraina | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 5 | Francia | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Slovacchia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Giappone | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Stati Uniti | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 9 | Austria | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 10 | Regno Unito | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Norvegia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Svezia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Spagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Paesi Bassi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Bielorussia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |