Differenze tra le versioni di "Trampolino lungo maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|+TRAMPOLINO LUNGO MASCHILE | |+TRAMPOLINO LUNGO MASCHILE | ||
|- | |- | ||
Chamonix-Mont-Blanc 1924 | ||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Norvegia Jacob Tullin Thams Norvegia Narve Bonna Stati Uniti Anders Haugen | ||
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Norvegia Alf Andersen Norvegia Sigmund Ruud Cecoslovacchia Rudolf Burkert | |||
Lake Placid 1932 | ||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Norvegia Birger Ruud Norvegia Hans Beck Norvegia Kåre Walberg | ||
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Norvegia Birger Ruud Svezia Sven Selånger Norvegia Reidar Andersen | |||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Norvegia Petter Hugsted Norvegia Birger Ruud Norvegia Thorleif Schjelderup | |||
Oslo 1952 | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Norvegia Arnfinn Bergmann Norvegia Torbjørn Falkanger Svezia Karl Holmström | ||
Cortina d'Ampezzo 1956 | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Finlandia Antti Hyvärinen Finlandia Aulis Kallakorpi Squadra Unificata Tedesca Harry Glaß | ||
Squaw Valley 1960 | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]||Squadra Unificata Tedesca Helmut Recknagel Finlandia Niilo Halonen Austria Otto Leodolter | ||
Innsbruck 1964 | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Norvegia Toralf Engan Finlandia Veikko Kankonen Norvegia Toreig Brandtzæg | ||
Grenoble 1968 | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| URSS Vladimir Belousov Cecoslovacchia Jiří Raška Norvegia Lars Grini | ||
Sapporo 1972 | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Polonia Wojciech Fortuna Svizzera Walter Steiner Germania Est Rainer Schmidt | ||
Innsbruck 1976 Austria Karl Schnabl Austria Toni Innauer Germania Est Henry Glaß | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Austria Karl Schnabl Austria Toni Innauer Germania Est Henry Glaß | ||
Lake Placid 1980 | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Finlandia Jouko Törmänen Austria Hubert Neuper Finlandia Jari Puikkonen | ||
Sarajevo 1984 | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Finlandia Matti Nykänen Germania Est Jens Weißflog Cecoslovacchia Pavel Ploc | ||
Calgary 1988 Finlandia Matti Nykänen Norvegia Erik Johnsen Jugoslavia Matjaž Debelak | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Finlandia Matti Nykänen Norvegia Erik Johnsen Jugoslavia Matjaž Debelak | ||
Albertville 1992 Finlandia Toni Nieminen Austria Martin Höllwarth Austria Heinz Kuttin | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Finlandia Toni Nieminen Austria Martin Höllwarth Austria Heinz Kuttin | ||
Lillehammer 1994 | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Germania Jens Weißflog Norvegia Espen Bredesen Austria Andreas Goldberger | ||
Nagano 1998 Giappone Kazuyoshi Funaki Finlandia Jani Soininen Giappone Masahiko Harada | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Giappone Kazuyoshi Funaki Finlandia Jani Soininen Giappone Masahiko Harada | ||
Salt Lake City 2002 | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Svizzera Simon Ammann Polonia Adam Małysz Finlandia Matti Hautamäki | ||
Torino 2006 | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || Austria Thomas Morgenstern Austria Andreas Kofler Norvegia Lars Bystøl | ||
Vancouver 2010 | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Svizzera Simon Ammann Polonia Adam Małysz Austria Gregor Schlierenzauer | ||
Soči 2014 | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Polonia Kamil Stoch Giappone Noriaki Kasai Slovenia Peter Prevc | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
---- | ---- | ||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | *[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | ||
*[[Salto con gli Sci - Olimpiadi Albo d'Oro]] | *[[Salto con gli Sci - Olimpiadi Albo d'Oro]] | ||
Versione delle 12:39, 4 nov 2017
| 1924 | Norvegia Jacob Tullin Thams Norvegia Narve Bonna Stati Uniti Anders Haugen | 1928 | Norvegia Alf Andersen Norvegia Sigmund Ruud Cecoslovacchia Rudolf Burkert | 1932 | Norvegia Birger Ruud Norvegia Hans Beck Norvegia Kåre Walberg | 1936 | Norvegia Birger Ruud Svezia Sven Selånger Norvegia Reidar Andersen | 1948 | Norvegia Petter Hugsted Norvegia Birger Ruud Norvegia Thorleif Schjelderup | 1952 | Norvegia Arnfinn Bergmann Norvegia Torbjørn Falkanger Svezia Karl Holmström | 1956 | Finlandia Antti Hyvärinen Finlandia Aulis Kallakorpi Squadra Unificata Tedesca Harry Glaß | 1960 | Squadra Unificata Tedesca Helmut Recknagel Finlandia Niilo Halonen Austria Otto Leodolter | 1964 | Norvegia Toralf Engan Finlandia Veikko Kankonen Norvegia Toreig Brandtzæg | 1968 | URSS Vladimir Belousov Cecoslovacchia Jiří Raška Norvegia Lars Grini | 1972 | Polonia Wojciech Fortuna Svizzera Walter Steiner Germania Est Rainer Schmidt | 1976 | Austria Karl Schnabl Austria Toni Innauer Germania Est Henry Glaß | 1980 | Finlandia Jouko Törmänen Austria Hubert Neuper Finlandia Jari Puikkonen | 1984 | Finlandia Matti Nykänen Germania Est Jens Weißflog Cecoslovacchia Pavel Ploc | 1988 | Finlandia Matti Nykänen Norvegia Erik Johnsen Jugoslavia Matjaž Debelak | 1992 | Finlandia Toni Nieminen Austria Martin Höllwarth Austria Heinz Kuttin | 1994 | Germania Jens Weißflog Norvegia Espen Bredesen Austria Andreas Goldberger | 1998 | Giappone Kazuyoshi Funaki Finlandia Jani Soininen Giappone Masahiko Harada | 2002 | Svizzera Simon Ammann Polonia Adam Małysz Finlandia Matti Hautamäki | 2006 | Austria Thomas Morgenstern Austria Andreas Kofler Norvegia Lars Bystøl | 2010 | Svizzera Simon Ammann Polonia Adam Małysz Austria Gregor Schlierenzauer | 2014 | Polonia Kamil Stoch Giappone Noriaki Kasai Slovenia Peter Prevc
Tornare a: |