Differenze tra le versioni di "Piattaforma 10 metri - maschile"
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ | |+PIATTAFORMA 10M MASCHILE | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||aint Louis 1904 Stati Uniti George Sheldon Germania Georg Hoffmann Stati Uniti Frank Kehoe | ||
Germania Alfred Braunschweiger | |||
Atene 1906[2] Germania Gottlob Walz Germania Georg Hoffmann Austria Otto Satzinger | |||
Londra 1908 Svezia Hjalmar Johansson Svezia Karl Malmström Svezia Arvid Spångberg | |||
Stoccolma 1912 Svezia Erik Adlerz Germania Albert Zürner Svezia Gustaf Blomgren | |||
Anversa 1920 Stati Uniti Clarence Pinkston Svezia Erik Adlerz Stati Uniti Hal Haig Prieste | |||
Parigi 1924 Stati Uniti Albert White Stati Uniti David Fall Stati Uniti Clarence Pinkston | |||
Amsterdam 1928 Stati Uniti Pete Desjardins Egitto Farid Simaika Stati Uniti Michael Galitzen | |||
Los Angeles 1932 Stati Uniti Harold Smith Stati Uniti Michael Galitzen Stati Uniti Frank Kurtz | |||
Berlino 1936 Stati Uniti Marshall Wayne Stati Uniti Elbert Root Germania Hermann Stork | |||
Londra 1948 Stati Uniti Samuel Lee Stati Uniti Bruce Harlan Messico Joaquín Capilla | |||
Helsinki 1952 Stati Uniti Samuel Lee Messico Joaquín Capilla Squadra Unificata Tedesca Günther Haase | |||
Melbourne 1956 Messico Joaquín Capilla Stati Uniti Gary Tobian Stati Uniti Richard Conner | |||
Roma 1960 Stati Uniti Robert Webster Stati Uniti Gary Tobian Regno Unito Brian Phelps | |||
Tokyo 1964 Stati Uniti Robert Webster Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Thomas Gompf | |||
Città del Messico 1968 Italia Klaus Dibiasi Messico Álvaro Gaxiola Stati Uniti Edwin Young | |||
Monaco di Baviera 1972 Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Richard Rydze Italia Giorgio Cagnotto | |||
Montréal 1976 Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Greg Louganis URSS Vladimir Alejnik | |||
Mosca 1980 Germania Est Falk Hoffmann URSS Vladimir Alejnik URSS Davit' Hambarjowmyan | |||
Los Angeles 1984 Stati Uniti Greg Louganis Stati Uniti Bruce Kimball Cina Li Kongzheng | |||
Seul 1988 Stati Uniti Greg Louganis Cina Xiong Ni Messico Jesús Mena | |||
Barcellona 1992 Cina Sun Shuwei Stati Uniti Scott Donie Cina Xiong Ni | |||
Atlanta 1996 Russia Dmitrij Sautin Germania Jan Hempel Cina Xiao Hailiang | |||
Sydney 2000 Cina Tian Liang Cina Hu Jia Russia Dmitrij Sautin | |||
Atene 2004 Cina Hu Jia Australia Mathew Helm Cina Tian Liang | |||
Pechino 2008 Australia Matthew Mitcham Cina Zhou Lüxin Russia Gleb Gal'perin | |||
Londra 2012 Stati Uniti David Boudia Cina Qiu Bo Regno Unito Tom Daley | |||
Rio de Janeiro 2016 Cina Chen Aisen Messico Germán Sánchez Stati Uniti David Boudia | |||
|} | |||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]] | |||
Versione delle 10:59, 11 nov 2018
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aint Louis 1904 Stati Uniti George Sheldon Germania Georg Hoffmann Stati Uniti Frank Kehoe
Germania Alfred Braunschweiger Atene 1906[2] Germania Gottlob Walz Germania Georg Hoffmann Austria Otto Satzinger Londra 1908 Svezia Hjalmar Johansson Svezia Karl Malmström Svezia Arvid Spångberg Stoccolma 1912 Svezia Erik Adlerz Germania Albert Zürner Svezia Gustaf Blomgren Anversa 1920 Stati Uniti Clarence Pinkston Svezia Erik Adlerz Stati Uniti Hal Haig Prieste Parigi 1924 Stati Uniti Albert White Stati Uniti David Fall Stati Uniti Clarence Pinkston Amsterdam 1928 Stati Uniti Pete Desjardins Egitto Farid Simaika Stati Uniti Michael Galitzen Los Angeles 1932 Stati Uniti Harold Smith Stati Uniti Michael Galitzen Stati Uniti Frank Kurtz Berlino 1936 Stati Uniti Marshall Wayne Stati Uniti Elbert Root Germania Hermann Stork Londra 1948 Stati Uniti Samuel Lee Stati Uniti Bruce Harlan Messico Joaquín Capilla Helsinki 1952 Stati Uniti Samuel Lee Messico Joaquín Capilla Squadra Unificata Tedesca Günther Haase Melbourne 1956 Messico Joaquín Capilla Stati Uniti Gary Tobian Stati Uniti Richard Conner Roma 1960 Stati Uniti Robert Webster Stati Uniti Gary Tobian Regno Unito Brian Phelps Tokyo 1964 Stati Uniti Robert Webster Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Thomas Gompf Città del Messico 1968 Italia Klaus Dibiasi Messico Álvaro Gaxiola Stati Uniti Edwin Young Monaco di Baviera 1972 Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Richard Rydze Italia Giorgio Cagnotto Montréal 1976 Italia Klaus Dibiasi Stati Uniti Greg Louganis URSS Vladimir Alejnik Mosca 1980 Germania Est Falk Hoffmann URSS Vladimir Alejnik URSS Davit' Hambarjowmyan Los Angeles 1984 Stati Uniti Greg Louganis Stati Uniti Bruce Kimball Cina Li Kongzheng Seul 1988 Stati Uniti Greg Louganis Cina Xiong Ni Messico Jesús Mena Barcellona 1992 Cina Sun Shuwei Stati Uniti Scott Donie Cina Xiong Ni Atlanta 1996 Russia Dmitrij Sautin Germania Jan Hempel Cina Xiao Hailiang Sydney 2000 Cina Tian Liang Cina Hu Jia Russia Dmitrij Sautin Atene 2004 Cina Hu Jia Australia Mathew Helm Cina Tian Liang Pechino 2008 Australia Matthew Mitcham Cina Zhou Lüxin Russia Gleb Gal'perin Londra 2012 Stati Uniti David Boudia Cina Qiu Bo Regno Unito Tom Daley Rio de Janeiro 2016 Cina Chen Aisen Messico Germán Sánchez Stati Uniti David Boudia |