Differenze tra le versioni di "Short Track - 1000m maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Albertville 1992|| Corea del Sud Kim Ki-hoon ||1'30"76||Canada Frédéric Blackburn||1'31"11 || Corea del Sud Lee Joon-ho||1'31"16
||Albertville 1992|| Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) ||1'30"76||Canada Frédéric Blackburn (CAN)||1'31"11 || Corea del Sud Lee Joon-ho (KOR)||1'31"16
|-
|-
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Kim Ki-hoon ||1'34"57 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon ||1'34"92||Canada Marc Gagnon||1'33"03
||Lillehammer 1994 ||Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) ||1'34"57 ||Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) ||1'34"92||Canada Marc Gagnon (CAN)||1'33"03
|-
|-
||Nagano 1998|| Corea del Sud Kim Dong-sung ||1'32"375 || Cina Li Jiajun || 1'32"428||Canada Éric Bédard||1'32"660
||Nagano 1998|| Corea del Sud Kim Dong-sung ||1'32"375 || Cina Li Jiajun || 1'32"428||Canada Éric Bédard||1'32"660
Riga 20: Riga 20:
||Salt Lake City 2002 || Australia Steven Bradbury ||1'29"109||Stati Uniti Apolo Ohno ||1'30"160 ||Canada Mathieu Turcotte||1'30"563  
||Salt Lake City 2002 || Australia Steven Bradbury ||1'29"109||Stati Uniti Apolo Ohno ||1'30"160 ||Canada Mathieu Turcotte||1'30"563  
|-
|-
||Torino 2006 || Corea del Sud Ahn Hyun-soo||1'26"739|| Corea del Sud Lee Ho-suk || 1'26"764||Stati Uniti Apolo||1'24"128  Ohno||1'26"927  
||Torino 2006 || Corea del Sud Ahn Hyun-soo||1'26"739|| Corea del Sud Lee Ho-suk || 1'26"764||Stati Uniti Apolo Ohno||1'26"927  
|-
|-
||Vancouver 2010 || Corea del Sud Lee Jung-su||1:23.747|| Corea del Sud Lee Ho-suk ||1:23.801 ||Stati Uniti Apolo Ohno
||Vancouver 2010 || Corea del Sud Lee Jung-su||1'23"747|| Corea del Sud Lee Ho-suk ||1'23"801 ||Stati Uniti Apolo Ohno||1'24"128
|-
|-
||Soči 2014 || Russia Viktor An|| Russia Vladimir Grigor'ev|| Paesi Bassi Sjinkie Knegt
||Soči 2014 || Russia Viktor An|| 1'25"325||Russia Vladimir Grigor'ev||1'25"399 || Paesi Bassi Sjinkie Knegt||1'25"611
|-
|-
||Pyeongchang 2018 || Canada Samuel Girard || Stati Uniti John-Henry Krueger ||Corea del Sud Seo Yi-ra
||Pyeongchang 2018 || Canada Samuel Girard ||1'24"650|| Stati Uniti John-Henry Krueger ||1'24"864 ||Corea del Sud Seo Yi-ra||1'31"619
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 18:56, 17 nov 2018

SHORT TRACK 1000M MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Albertville 1992 Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) 1'30"76 Canada Frédéric Blackburn (CAN) 1'31"11 Corea del Sud Lee Joon-ho (KOR) 1'31"16
Lillehammer 1994 Corea del Sud Kim Ki-hoon (KOR) 1'34"57 Corea del Sud Chae Ji-hoon (KOR) 1'34"92 Canada Marc Gagnon (CAN) 1'33"03
Nagano 1998 Corea del Sud Kim Dong-sung 1'32"375 Cina Li Jiajun 1'32"428 Canada Éric Bédard 1'32"660
Salt Lake City 2002 Australia Steven Bradbury 1'29"109 Stati Uniti Apolo Ohno 1'30"160 Canada Mathieu Turcotte 1'30"563
Torino 2006 Corea del Sud Ahn Hyun-soo 1'26"739 Corea del Sud Lee Ho-suk 1'26"764 Stati Uniti Apolo Ohno 1'26"927
Vancouver 2010 Corea del Sud Lee Jung-su 1'23"747 Corea del Sud Lee Ho-suk 1'23"801 Stati Uniti Apolo Ohno 1'24"128
Soči 2014 Russia Viktor An 1'25"325 Russia Vladimir Grigor'ev 1'25"399 Paesi Bassi Sjinkie Knegt 1'25"611
Pyeongchang 2018 Canada Samuel Girard 1'24"650 Stati Uniti John-Henry Krueger 1'24"864 Corea del Sud Seo Yi-ra 1'31"619

Tornare a: