Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom speciale (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||Sankt Moritz 1948|| Svizzera Edy Reinalter|| Francia James Couttet|| Francia Henri Oreiller | |||
|- | |||
||Oslo 1952|| Austria Othmar Schneider|| Norvegia Stein Eriksen|| Norvegia Guttorm Berge | |||
|- | |||
||Cortina d'Ampezzo 1956|| Austria Toni Sailer || Giappone Chiharu Igaya ||Svezia Stig Sollander | |||
|- | |||
||Squaw Valley 1960 ||Austria Ernst Hinterseer ||Austria Matthias Leitner ||Francia Charles Bozon | |||
|- | |||
||Innsbruck 1964|| Austria Josef Stiegler|| Stati Uniti William Kidd|| Stati Uniti Jimmy Heuga | |||
|- | |||
||Grenoble 1968|| Francia Jean-Claude Killy|| Austria Herbert Huber|| Austria Alfred Matt | |||
|- | |||
||Sapporo 1972|| Spagna Francisco Fernández-Ochoa|| Italia Gustav Thöni|| Italia Roland Thöni | |||
|- | |||
||Innsbruck 1976|| Italia Piero Gros|| Italia Gustav Thöni || Liechtenstein Willi Frommelt | |||
|- | |||
||Lake Placid 1980|| Svezia Ingemar Stenmark || Stati Uniti Phil Mahre || Svizzera Jacques Lüthy | |||
|- | |||
||Sarajevo 1984 || Stati Uniti Phil Mahre || Stati Uniti Steve Mahre|| Francia Didier Bouvet | |||
|- | |||
||Calgary 1988 || Italia Alberto Tomba || Germania Ovest Frank Wörndl || Liechtenstein Paul Frommelt | |||
|- | |||
||Albertville 1992|| Norvegia Finn Christian Jagge|| Italia Alberto Tomba|| Austria Michael Tritscher | |||
|- | |||
||Lillehammer 1994|| Austria Thomas Stangassinger || Italia Alberto Tomba || Slovenia Jure Košir | |||
|- | |||
||Nagano 1998 || Norvegia Hans Petter Buraas || Norvegia Ole Kristian Furuseth || Austria Thomas Sykora | |||
|- | |||
||Salt Lake City 2002|| Francia Jean-Pierre Vidal|| Francia Sébastien Amiez|| Austria Benjamin Raich | |||
|- | |||
||Torino 2006 || Austria Benjamin Raich || Austria Reinfried Herbst ||Austria Rainer Schönfelder | |||
|- | |||
||Vancouver 2010|| Italia Giuliano Razzoli || Croazia Ivica Kostelić|| Svezia André Myhrer | |||
|- | |||
||Soči 2014|| Austria Mario Matt|| Austria Marcel Hirscher|| Norvegia Henrik Kristoffersen | |||
|- | |||
||Pyeongchang 2018|| Svezia André Myhrer|| Svizzera Ramon Zenhäusern || Austria Michael Matt | |||
|} | |||
Versione delle 21:07, 5 gen 2019
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Moritz 1948 | Svizzera Edy Reinalter | Francia James Couttet | Francia Henri Oreiller | |||
| Oslo 1952 | Austria Othmar Schneider | Norvegia Stein Eriksen | Norvegia Guttorm Berge | |||
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Austria Toni Sailer | Giappone Chiharu Igaya | Svezia Stig Sollander | |||
| Squaw Valley 1960 | Austria Ernst Hinterseer | Austria Matthias Leitner | Francia Charles Bozon | |||
| Innsbruck 1964 | Austria Josef Stiegler | Stati Uniti William Kidd | Stati Uniti Jimmy Heuga | |||
| Grenoble 1968 | Francia Jean-Claude Killy | Austria Herbert Huber | Austria Alfred Matt | |||
| Sapporo 1972 | Spagna Francisco Fernández-Ochoa | Italia Gustav Thöni | Italia Roland Thöni | |||
| Innsbruck 1976 | Italia Piero Gros | Italia Gustav Thöni | Liechtenstein Willi Frommelt | |||
| Lake Placid 1980 | Svezia Ingemar Stenmark | Stati Uniti Phil Mahre | Svizzera Jacques Lüthy | |||
| Sarajevo 1984 | Stati Uniti Phil Mahre | Stati Uniti Steve Mahre | Francia Didier Bouvet | |||
| Calgary 1988 | Italia Alberto Tomba | Germania Ovest Frank Wörndl | Liechtenstein Paul Frommelt | |||
| Albertville 1992 | Norvegia Finn Christian Jagge | Italia Alberto Tomba | Austria Michael Tritscher | |||
| Lillehammer 1994 | Austria Thomas Stangassinger | Italia Alberto Tomba | Slovenia Jure Košir | |||
| Nagano 1998 | Norvegia Hans Petter Buraas | Norvegia Ole Kristian Furuseth | Austria Thomas Sykora | |||
| Salt Lake City 2002 | Francia Jean-Pierre Vidal | Francia Sébastien Amiez | Austria Benjamin Raich | |||
| Torino 2006 | Austria Benjamin Raich | Austria Reinfried Herbst | Austria Rainer Schönfelder | |||
| Vancouver 2010 | Italia Giuliano Razzoli | Croazia Ivica Kostelić | Svezia André Myhrer | |||
| Soči 2014 | Austria Mario Matt | Austria Marcel Hirscher | Norvegia Henrik Kristoffersen | |||
| Pyeongchang 2018 | Svezia André Myhrer | Svizzera Ramon Zenhäusern | Austria Michael Matt |