Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Supergigante (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Calgary 1988 || Austria Sigrid Wolf ||Svizzera Michela Figini ||Canada Karen Percy
||Calgary 1988 || Austria Sigrid Wolf (AUT)||Svizzera Michela Figini (SUI) ||Canada Karen Percy (CAN)
|-
|-
||Albertville 1992 || Italia Deborah Compagnoni ||Francia Carole Merle|| Germania Katja Seizinger
||Albertville 1992 || Italia Deborah Compagnoni (ITA)||Francia Carole Merle (FRA)|| Germania Katja Seizinger (GER)
|-
|-
||Lillehammer 1994|| Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter || Russia Svetlana Gladyševa || Italia Isolde Kostner
||Lillehammer 1994|| Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter (USA) || Russia Svetlana Gladyševa (URS) || Italia Isolde Kostner (ITA)
|-
|-
||Nagano 1998|| Stati Uniti Picabo Street || Austria Michaela Dorfmeister || Austria Alexandra Meissnitzer
||Nagano 1998|| Stati Uniti Picabo Street (USA) || Austria Michaela Dorfmeister (AUT) || Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Italia Daniela Ceccarelli|| Croazia Janica Kostelić || Italia Karen Putzer
||Salt Lake City 2002 || Italia Daniela Ceccarelli (ITA)|| Croazia Janica Kostelić (CRO) || Italia Karen Putzer (ITA)
|-
|-
||Torino 2006 || Austria Michaela Dorfmeister || Croazia Janica Kostelić ||Austria Alexandra Meissnitzer
||Torino 2006 || Austria Michaela Dorfmeister (AUT) || Croazia Janica Kostelić (CRO) ||Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Austria Andrea Fischbacher|| Slovenia Tina Maze ||Stati Uniti Lindsey Vonn
||Vancouver 2010|| Austria Andrea Fischbacher (AUT)|| Slovenia Tina Maze (SLO) ||Stati Uniti Lindsey Vonn (USA)
|-
|-
||Soči 2014 || Austria Anna Fenninger|| Germania Maria Riesch || Austria Nicole Hosp
||Soči 2014 || Austria Anna Fenninger|| Germania Maria Riesch (GER) || Austria Nicole Hosp (AUT)
|-
|-
||Pyeongchang 2018|| Rep. Ceca Ester Ledecká || Austria Anna Fenninger-Veith || Liechtenstein Tina Weirather
||Pyeongchang 2018|| Rep. Ceca Ester Ledecká (CZE) || Austria Anna Fenninger-Veith (AUT)|| Liechtenstein Tina Weirather (LIE)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 22:35, 7 gen 2019

SCI ALPINO SUPERGIGANTE FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Calgary 1988 Austria Sigrid Wolf (AUT) Svizzera Michela Figini (SUI) Canada Karen Percy (CAN)
Albertville 1992 Italia Deborah Compagnoni (ITA) Francia Carole Merle (FRA) Germania Katja Seizinger (GER)
Lillehammer 1994 Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter (USA) Russia Svetlana Gladyševa (URS) Italia Isolde Kostner (ITA)
Nagano 1998 Stati Uniti Picabo Street (USA) Austria Michaela Dorfmeister (AUT) Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
Salt Lake City 2002 Italia Daniela Ceccarelli (ITA) Croazia Janica Kostelić (CRO) Italia Karen Putzer (ITA)
Torino 2006 Austria Michaela Dorfmeister (AUT) Croazia Janica Kostelić (CRO) Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
Vancouver 2010 Austria Andrea Fischbacher (AUT) Slovenia Tina Maze (SLO) Stati Uniti Lindsey Vonn (USA)
Soči 2014 Austria Anna Fenninger Germania Maria Riesch (GER) Austria Nicole Hosp (AUT)
Pyeongchang 2018 Rep. Ceca Ester Ledecká (CZE) Austria Anna Fenninger-Veith (AUT) Liechtenstein Tina Weirather (LIE)

Tornare a: