Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Supergigante (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Calgary 1988 || Austria Sigrid Wolf (AUT)||Svizzera Michela Figini (SUI) ||Canada Karen Percy (CAN)
||Calgary 1988 ||Sigrid Wolf (AUT)||Michela Figini (SUI) ||Karen Percy (CAN)
|-
|-
||Albertville 1992 || Italia Deborah Compagnoni (ITA)||Francia Carole Merle (FRA)|| Germania Katja Seizinger (GER)
||Albertville 1992 || Deborah Compagnoni (ITA)||Carole Merle (FRA)|| Katja Seizinger (GER)
|-
|-
||Lillehammer 1994|| Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter (USA) || Russia Svetlana Gladyševa (URS) || Italia Isolde Kostner (ITA)
||Lillehammer 1994|| Diann Roffe Steinrotter (USA) || Svetlana Gladyševa (URS) || Isolde Kostner (ITA)
|-
|-
||Nagano 1998|| Stati Uniti Picabo Street (USA) || Austria Michaela Dorfmeister (AUT) || Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
||Nagano 1998|| Picabo Street (USA) ||Michaela Dorfmeister (AUT) || Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Italia Daniela Ceccarelli (ITA)|| Croazia Janica Kostelić (CRO) || Italia Karen Putzer (ITA)
||Salt Lake City 2002 ||Daniela Ceccarelli (ITA)|| Janica Kostelić (CRO) ||Karen Putzer (ITA)
|-
|-
||Torino 2006 || Austria Michaela Dorfmeister (AUT) || Croazia Janica Kostelić (CRO) ||Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
||Torino 2006 ||Michaela Dorfmeister (AUT) ||Janica Kostelić (CRO)||Alexandra Meissnitzer (AUT)
|-
|-
||Vancouver 2010|| Austria Andrea Fischbacher (AUT)|| Slovenia Tina Maze (SLO) ||Stati Uniti Lindsey Vonn (USA)
||Vancouver 2010|| Andrea Fischbacher (AUT)|| Tina Maze (SLO) ||Lindsey Vonn (USA)
|-
|-
||Soči 2014 || Austria Anna Fenninger|| Germania Maria Riesch (GER) || Austria Nicole Hosp (AUT)
||Soči 2014 || Anna Fenninger|| Maria Riesch (GER) || Austria Nicole Hosp (AUT)
|-
|-
||Pyeongchang 2018|| Rep. Ceca Ester Ledecká (CZE) || Austria Anna Fenninger-Veith (AUT)|| Liechtenstein Tina Weirather (LIE)
||Pyeongchang 2018|| Ester Ledecká (CZE) ||Anna Fenninger-Veith (AUT)||Tina Weirather (LIE)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 22:37, 7 gen 2019

SCI ALPINO SUPERGIGANTE FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Calgary 1988 Sigrid Wolf (AUT) Michela Figini (SUI) Karen Percy (CAN)
Albertville 1992 Deborah Compagnoni (ITA) Carole Merle (FRA) Katja Seizinger (GER)
Lillehammer 1994 Diann Roffe Steinrotter (USA) Svetlana Gladyševa (URS) Isolde Kostner (ITA)
Nagano 1998 Picabo Street (USA) Michaela Dorfmeister (AUT) Austria Alexandra Meissnitzer (AUT)
Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarelli (ITA) Janica Kostelić (CRO) Karen Putzer (ITA)
Torino 2006 Michaela Dorfmeister (AUT) Janica Kostelić (CRO) Alexandra Meissnitzer (AUT)
Vancouver 2010 Andrea Fischbacher (AUT) Tina Maze (SLO) Lindsey Vonn (USA)
Soči 2014 Anna Fenninger Maria Riesch (GER) Austria Nicole Hosp (AUT)
Pyeongchang 2018 Ester Ledecká (CZE) Anna Fenninger-Veith (AUT) Tina Weirather (LIE)

Tornare a: