Differenze tra le versioni di "Sci Alpino - Slalom gigante (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Stati Uniti Andrea Mead Lawrence || Austria Dagmar Rom || Germania Ovest Annemarie Buchner
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]] || Stati Uniti Andrea Mead Lawrence (USA) || Austria Dagmar Rom (AUT) || Germania Ovest Annemarie Buchner (GER)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Squadra Unificata Tedesca Ossi Reichert || Austria Josefine Frandl ||Austria Thea Hochleitner
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Squadra Unificata Tedesca Ossi Reichert (EUA)|| Austria Josefine Frandl (AUT) ||Austria Thea Hochleitner (AUT)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Svizzera Yvonne Rüegg || Stati Uniti Penny Pitou|| Italia Giuliana Minuzzo
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]] || Svizzera Yvonne Rüegg (SUI) || Stati Uniti Penny Pitou (USA)|| Italia Giuliana Minuzzo (ITA)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Francia Marielle Goitschel|| Francia Christine Goitschel e Stati Uniti Jean Saubert|| —
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Francia Marielle Goitschel (FRA)|| Francia Christine Goitschel (FRA) e Stati Uniti Jean Saubert (USA)|| —
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Canada Nancy Greene || Francia Annie Famose || Svizzera Fernande Bochatay
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]] || Canada Nancy Greene (CAN) || Francia Annie Famose (FRA) || Svizzera Fernande Bochatay (SUI)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Svizzera Marie-Thérèse Nadig|| Austria Annemarie Moser-Pröll|| Austria Wiltrud Drexel
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]] || Svizzera Marie-Thérèse Nadig (SUI)|| Austria Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| Austria Wiltrud Drexel (AUT)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Canada Kathy Kreiner || Germania Ovest Rosi Mittermaier ||Francia Danièle Debernard
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Canada Kathy Kreiner (CAN) || Germania Ovest Rosi Mittermaier (GER)||Francia Danièle Debernard (FRA)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Liechtenstein Hanni Wenzel || Germania Ovest Irene Epple|| Francia Perrine Pelen
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE) || Germania Ovest Irene Epple (GER)|| Francia Perrine Pelen (FRA)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Debbie Armstrong|| Stati Uniti Christin Cooper|| Francia Perrine Pelen
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Stati Uniti Debbie Armstrong (USA)|| Stati Uniti Christin Cooper (USA)|| Francia Perrine Pelen (FRA)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svizzera Vreni Schneider|| Germania Ovest Christa Kinshofer ||Svizzera Maria Walliser
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Svizzera Vreni Schneider (SUI)|| Germania Ovest Christa Kinshofer (GER)||Svizzera Maria Walliser (SUI)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Svezia Pernilla Wiberg ||Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter e Austria Anita Wachter|| —
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Svezia Pernilla Wiberg (SWE) ||Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter (USA) e Austria Anita Wachter (AUT)|| —
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Italia Deborah Compagnoni|| Germania Martina Ertl|| Svizzera Vreni Schneider
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Italia Deborah Compagnoni (ITA)|| Germania Martina Ertl (GER)|| Svizzera Vreni Schneider (SUI)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Italia Deborah Compagnoni || Austria Alexandra Meissnitzer || Germania Katja Seizinger
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Italia Deborah Compagnoni (ITA) || Austria Alexandra Meissnitzer (AUT) || Germania Katja Seizinger (GER)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Croazia Janica Kostelić || Svezia Anja Pärson|| Svizzera Sonja Nef
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Croazia Janica Kostelić (CRO) || Svezia Anja Pärson (SWE)|| Svizzera Sonja Nef (SUI)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || Stati Uniti Julia Mancuso || Finlandia Tanja Poutiainen|| Svezia Anna Ottosson
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || Stati Uniti Julia Mancuso (USA) || Finlandia Tanja Poutiainen (FIN)|| Svezia Anna Ottosson (SWE)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Germania Viktoria Rebensburg || Slovenia Tina Maze || Austria Elisabeth Görgl
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Germania Viktoria Rebensburg (GER) || Slovenia Tina Maze (SLO) || Austria Elisabeth Görgl (AUT)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Slovenia Tina Maze|| Austria Anna Fenninger || Germania Viktoria Rebensburg
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] || Slovenia Tina Maze (SLO)|| Austria Anna Fenninger (AUT) || Germania Viktoria Rebensburg (GER)
|-
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Stati Uniti Mikaela Shiffrin|| Norvegia Ragnhild Mowinckel|| Italia Federica Brignone
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Stati Uniti Mikaela Shiffrin(USA)|| Norvegia Ragnhild Mowinckel (NOR)|| Italia Federica Brignone (ITA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 22:34, 9 gen 2019

SCI ALPINO SLALOM GIGANTE FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1952 Stati Uniti Andrea Mead Lawrence (USA) Austria Dagmar Rom (AUT) Germania Ovest Annemarie Buchner (GER)
1956 Squadra Unificata Tedesca Ossi Reichert (EUA) Austria Josefine Frandl (AUT) Austria Thea Hochleitner (AUT)
1960 Svizzera Yvonne Rüegg (SUI) Stati Uniti Penny Pitou (USA) Italia Giuliana Minuzzo (ITA)
1964 Francia Marielle Goitschel (FRA) Francia Christine Goitschel (FRA) e Stati Uniti Jean Saubert (USA)
1968 Canada Nancy Greene (CAN) Francia Annie Famose (FRA) Svizzera Fernande Bochatay (SUI)
1972 Svizzera Marie-Thérèse Nadig (SUI) Austria Annemarie Moser-Pröll (AUT) Austria Wiltrud Drexel (AUT)
1976 Canada Kathy Kreiner (CAN) Germania Ovest Rosi Mittermaier (GER) Francia Danièle Debernard (FRA)
1980 Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE) Germania Ovest Irene Epple (GER) Francia Perrine Pelen (FRA)
1984 Stati Uniti Debbie Armstrong (USA) Stati Uniti Christin Cooper (USA) Francia Perrine Pelen (FRA)
1988 Svizzera Vreni Schneider (SUI) Germania Ovest Christa Kinshofer (GER) Svizzera Maria Walliser (SUI)
1992 Svezia Pernilla Wiberg (SWE) Stati Uniti Diann Roffe Steinrotter (USA) e Austria Anita Wachter (AUT)
1994 Italia Deborah Compagnoni (ITA) Germania Martina Ertl (GER) Svizzera Vreni Schneider (SUI)
1998 Italia Deborah Compagnoni (ITA) Austria Alexandra Meissnitzer (AUT) Germania Katja Seizinger (GER)
2002 Croazia Janica Kostelić (CRO) Svezia Anja Pärson (SWE) Svizzera Sonja Nef (SUI)
2006 Stati Uniti Julia Mancuso (USA) Finlandia Tanja Poutiainen (FIN) Svezia Anna Ottosson (SWE)
2010 Germania Viktoria Rebensburg (GER) Slovenia Tina Maze (SLO) Austria Elisabeth Görgl (AUT)
2014 Slovenia Tina Maze (SLO) Austria Anna Fenninger (AUT) Germania Viktoria Rebensburg (GER)
2018 Stati Uniti Mikaela Shiffrin(USA) Norvegia Ragnhild Mowinckel (NOR) Italia Federica Brignone (ITA)

Tornare a: