Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+TIRO A VOLO SKEET | |+TIRO A VOLO SKEET MASCHILE | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||Città del Messico 1968 URSS Evgenij Petrov Italia Romano Garagnani Germania Ovest Konrad Wirnhier | ||
Monaco di Baviera 1972 Germania Ovest Konrad Wirnhier URSS Evgenij Petrov Germania Est Michael Buchheim | |||
Montréal 1976 Cecoslovacchia Josef Panáček Paesi Bassi Eric Swinkels Polonia Wiesław Gawlikowski | |||
Mosca 1980 Danimarca Hans Kjeld Rasmussen Svezia Lars-Göran Carlsson Cuba Roberto Castrillo | |||
Los Angeles 1984 Stati Uniti Matthew Dryke Danimarca Ole Riber Rasmussen Italia Luca Scribani Rossi | |||
Seul 1988 Germania Est Axel Wegner Cile Alfonso de Iruarrizaga Spagna Jorge Guardiola | |||
Barcellona 1992 Cina Zhang Shan[2] Perù Juan Giha Italia Bruno Rossetti | |||
Atlanta 1996 Italia Ennio Falco Polonia Mirosław Rzepkowski Italia Andrea Benelli | |||
Sydney 2000 Ucraina Mykola Mil'čev Rep. Ceca Petr Málek Stati Uniti James Graves | |||
Atene 2004 Italia Andrea Benelli Finlandia Marko Kemppainen Cuba Juan Miguel Rodríguez | |||
Pechino 2008 Stati Uniti Vincent Hancock Norvegia Tore Brovold Francia Anthony Terras | |||
Londra 2012 Stati Uniti Vincent Hancock Danimarca Anders Golding Qatar Nasser Al-Attiyah | |||
Rio de Janeiro 2016 Italia Gabriele Rossetti Svezia Marcus Svensson Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi | |||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]] | |||
Versione delle 18:53, 12 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città del Messico 1968 URSS Evgenij Petrov Italia Romano Garagnani Germania Ovest Konrad Wirnhier
Monaco di Baviera 1972 Germania Ovest Konrad Wirnhier URSS Evgenij Petrov Germania Est Michael Buchheim Montréal 1976 Cecoslovacchia Josef Panáček Paesi Bassi Eric Swinkels Polonia Wiesław Gawlikowski Mosca 1980 Danimarca Hans Kjeld Rasmussen Svezia Lars-Göran Carlsson Cuba Roberto Castrillo Los Angeles 1984 Stati Uniti Matthew Dryke Danimarca Ole Riber Rasmussen Italia Luca Scribani Rossi Seul 1988 Germania Est Axel Wegner Cile Alfonso de Iruarrizaga Spagna Jorge Guardiola Barcellona 1992 Cina Zhang Shan[2] Perù Juan Giha Italia Bruno Rossetti Atlanta 1996 Italia Ennio Falco Polonia Mirosław Rzepkowski Italia Andrea Benelli Sydney 2000 Ucraina Mykola Mil'čev Rep. Ceca Petr Málek Stati Uniti James Graves Atene 2004 Italia Andrea Benelli Finlandia Marko Kemppainen Cuba Juan Miguel Rodríguez Pechino 2008 Stati Uniti Vincent Hancock Norvegia Tore Brovold Francia Anthony Terras Londra 2012 Stati Uniti Vincent Hancock Danimarca Anders Golding Qatar Nasser Al-Attiyah Rio de Janeiro 2016 Italia Gabriele Rossetti Svezia Marcus Svensson Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi Tornare a: |