Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||Città del Messico 1968 || URSS Evgenij Petrov ||Italia Romano Garagnani ||Germania Ovest Konrad Wirnhier
||Città del Messico 1968 || URSS Evgenij Petrov (URS) ||Italia Romano Garagnani (ITA) ||Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER)
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972 ||Germania Ovest Konrad Wirnhier || URSS Evgenij Petrov || Germania Est Michael Buchheim
||Monaco di Baviera 1972 ||Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER) || URSS Evgenij Petrov (URS) || Germania Est Michael Buchheim (DDR)
|-
|-
||Montréal 1976 || Cecoslovacchia Josef Panáček || Paesi Bassi Eric Swinkels || Polonia Wiesław Gawlikowski
||Montréal 1976 || Cecoslovacchia Josef Panáček (CZL)|| Paesi Bassi Eric Swinkels || Polonia Wiesław Gawlikowski (NED)
|-
|-
||Mosca 1980 || Danimarca Hans Kjeld Rasmussen || Svezia Lars-Göran Carlsson || Cuba Roberto Castrillo
||Mosca 1980 || Danimarca Hans Kjeld Rasmussen (DEN) || Svezia Lars-Göran Carlsson (SWE) || Cuba Roberto Castrillo (CUB)
|-
|-
||Los Angeles 1984 || Stati Uniti Matthew Dryke || Danimarca Ole Riber Rasmussen || Italia Luca Scribani Rossi
||Los Angeles 1984 || Stati Uniti Matthew Dryke (USA) || Danimarca Ole Riber Rasmussen (DEN) || Italia Luca Scribani Rossi (ITA)
|-
|-
||Seul 1988 || Germania Est Axel Wegner|| Cile Alfonso de Iruarrizaga || Spagna Jorge Guardiola
||Seul 1988 || Germania Est Axel Wegner (GER)|| Cile Alfonso de Iruarrizaga (CHI) || Spagna Jorge Guardiola (ESP)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Cina Zhang Shan[2]|| Perù Juan Giha || Italia Bruno Rossetti
||Barcellona 1992 ||Cina Zhang Shan(CHN) '''[1]''' || Perù Juan Giha (PER) || Italia Bruno Rossetti (ITA)
|-
|-
||Atlanta 1996 || Italia Ennio Falco|| Polonia Mirosław Rzepkowski || Italia Andrea Benelli
||Atlanta 1996 || Italia Ennio Falco (ITA)|| Polonia Mirosław Rzepkowski (POL) || Italia Andrea Benelli (ITA)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Ucraina Mykola Mil'čev || Rep. Ceca Petr Málek|| Stati Uniti James Graves
||Sydney 2000 ||Ucraina Mykola Mil'čev (UKR) || Rep. Ceca Petr Málek (CZL)|| Stati Uniti James Graves (USA)
|-
|-
||Atene 2004 || Italia Andrea Benelli || Finlandia Marko Kemppainen|| Cuba Juan Miguel Rodríguez
||Atene 2004 || Italia Andrea Benelli (ITA) || Finlandia Marko Kemppainen (FIN)|| Cuba Juan Miguel Rodríguez (CUB)
|-
|-
||Pechino 2008|| Stati Uniti Vincent Hancock ||Norvegia Tore Brovold ||Francia Anthony Terras
||Pechino 2008|| Stati Uniti Vincent Hancock (USA) ||Norvegia Tore Brovold (NOR) ||Francia Anthony Terras (FRA)
|-
|-
||Londra 2012 || Stati Uniti Vincent Hancock || Danimarca Anders Golding ||Qatar Nasser Al-Attiyah
||Londra 2012 || Stati Uniti Vincent Hancock (USA) || Danimarca Anders Golding (DEN) ||Qatar Nasser Al-Attiyah (QAT)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 || Italia Gabriele Rossetti || Svezia Marcus Svensson|| Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi
||Rio de Janeiro 2016 || Italia Gabriele Rossetti (ITA) || Svezia Marcus Svensson (SWE)|| Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi (EUM)
|}
|}
'''[1]''' Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.
===Tornare a:===
===Tornare a:===
----
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]]

Versione delle 09:22, 13 gen 2019

TIRO A VOLO SKEET MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
Città del Messico 1968 URSS Evgenij Petrov (URS) Italia Romano Garagnani (ITA) Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER)
Monaco di Baviera 1972 Germania Ovest Konrad Wirnhier (GER) URSS Evgenij Petrov (URS) Germania Est Michael Buchheim (DDR)
Montréal 1976 Cecoslovacchia Josef Panáček (CZL) Paesi Bassi Eric Swinkels Polonia Wiesław Gawlikowski (NED)
Mosca 1980 Danimarca Hans Kjeld Rasmussen (DEN) Svezia Lars-Göran Carlsson (SWE) Cuba Roberto Castrillo (CUB)
Los Angeles 1984 Stati Uniti Matthew Dryke (USA) Danimarca Ole Riber Rasmussen (DEN) Italia Luca Scribani Rossi (ITA)
Seul 1988 Germania Est Axel Wegner (GER) Cile Alfonso de Iruarrizaga (CHI) Spagna Jorge Guardiola (ESP)
Barcellona 1992 Cina Zhang Shan(CHN) [1] Perù Juan Giha (PER) Italia Bruno Rossetti (ITA)
Atlanta 1996 Italia Ennio Falco (ITA) Polonia Mirosław Rzepkowski (POL) Italia Andrea Benelli (ITA)
Sydney 2000 Ucraina Mykola Mil'čev (UKR) Rep. Ceca Petr Málek (CZL) Stati Uniti James Graves (USA)
Atene 2004 Italia Andrea Benelli (ITA) Finlandia Marko Kemppainen (FIN) Cuba Juan Miguel Rodríguez (CUB)
Pechino 2008 Stati Uniti Vincent Hancock (USA) Norvegia Tore Brovold (NOR) Francia Anthony Terras (FRA)
Londra 2012 Stati Uniti Vincent Hancock (USA) Danimarca Anders Golding (DEN) Qatar Nasser Al-Attiyah (QAT)
Rio de Janeiro 2016 Italia Gabriele Rossetti (ITA) Svezia Marcus Svensson (SWE) Atleti Olimpici Indipendenti Abdullah Al-Rashidi (EUM)

[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.

Tornare a: