Differenze tra le versioni di "Tiro con l'Arco - (aO) individuale maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Monaco 1972|| Stati Uniti John Williams || Svezia Gunnar Jervill ||Finlandia Kyösti Laasonen | ||Monaco 1972|| Stati Uniti John Williams (USA)|| Svezia Gunnar Jervill (SWE) ||Finlandia Kyösti Laasonen (FIN) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| Stati Uniti Darrell Pace || Giappone Hiroshi Michinaga || Italia Giancarlo Ferrari | ||Montréal 1976|| Stati Uniti Darrell Pace (USA) || Giappone Hiroshi Michinaga (JPN) || Italia Giancarlo Ferrari (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || Finlandia Tomi Poikolainen|| URSS Boris Isačenko || Italia Giancarlo Ferrari | ||Mosca 1980 || Finlandia Tomi Poikolainen (FIN)|| URSS Boris Isačenko (URS) || Italia Giancarlo Ferrari (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Stati Uniti Darrell Pace || Stati Uniti Richard McKinney || Giappone Hiroshi Yamamoto | ||Los Angeles 1984|| Stati Uniti Darrell Pace (USA) || Stati Uniti Richard McKinney (USA) || Giappone Hiroshi Yamamoto (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Seoul 1988|| Stati Uniti Jay Barrs ||Corea del Sud Park Sung-soo || URSS Vladimir Ešeev | ||Seoul 1988|| Stati Uniti Jay Barrs (USA) ||Corea del Sud Park Sung-soo (KOR) || URSS Vladimir Ešeev (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || Francia Sébastien Flute | ||Barcellona 1992 || Francia Sébastien Flute (FRA) ||Corea del Sud Chung Jae-hun (KOR)|| Regno Unito Simon Terry (GBR) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || Stati Uniti Justin Huish || Svezia Magnus Petersson || Corea del Sud Oh Kyo-moon | ||Atlanta 1996 || Stati Uniti Justin Huish (USA)|| Svezia Magnus Petersson (SWE) || Corea del Sud Oh Kyo-moon (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| Australia Simon Fairweather|| Stati Uniti Vic Wunderle || Paesi Bassi Wietse van Alten | ||Sydney 2000|| Australia Simon Fairweather (AUS)|| Stati Uniti Vic Wunderle (USA) || Paesi Bassi Wietse van Alten (NED) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Italia Marco Galiazzo|| Giappone Hiroshi Yamamoto || Australia Tim Cuddihy | ||Atene 2004 ||Italia Marco Galiazzo (ITA)|| Giappone Hiroshi Yamamoto (JPN) || Australia Tim Cuddihy (AUS) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 || Ucraina Viktor Ruban || Corea del Sud Park Kyung-mo|| Russia Bair Badënov | ||Pechino 2008 || Ucraina Viktor Ruban (UKR) || Corea del Sud Park Kyung-mo (KOR)|| Russia Bair Badënov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Corea del Sud Oh Jin-hyek|| Giappone Takaharu Furukawa || Cina Dai Xiaoxiang | ||Londra 2012|| Corea del Sud Oh Jin-hyek (KOR)|| Giappone Takaharu Furukawa (JPN) || Cina Dai Xiaoxiang (CHN) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Corea del Sud Ku Bon-chan || Francia Jean-Charles Valladont || Stati Uniti Brady Ellison | ||Rio de Janeiro 2016|| Corea del Sud Ku Bon-chan (KOR) || Francia Jean-Charles Valladont (FRA) || Stati Uniti Brady Ellison (USA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 18:34, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Monaco 1972 | Stati Uniti John Williams (USA) | Svezia Gunnar Jervill (SWE) | Finlandia Kyösti Laasonen (FIN) |
| Montréal 1976 | Stati Uniti Darrell Pace (USA) | Giappone Hiroshi Michinaga (JPN) | Italia Giancarlo Ferrari (ITA) |
| Mosca 1980 | Finlandia Tomi Poikolainen (FIN) | URSS Boris Isačenko (URS) | Italia Giancarlo Ferrari (ITA) |
| Los Angeles 1984 | Stati Uniti Darrell Pace (USA) | Stati Uniti Richard McKinney (USA) | Giappone Hiroshi Yamamoto (JPN) |
| Seoul 1988 | Stati Uniti Jay Barrs (USA) | Corea del Sud Park Sung-soo (KOR) | URSS Vladimir Ešeev (URS) |
| Barcellona 1992 | Francia Sébastien Flute (FRA) | Corea del Sud Chung Jae-hun (KOR) | Regno Unito Simon Terry (GBR) |
| Atlanta 1996 | Stati Uniti Justin Huish (USA) | Svezia Magnus Petersson (SWE) | Corea del Sud Oh Kyo-moon (KOR) |
| Sydney 2000 | Australia Simon Fairweather (AUS) | Stati Uniti Vic Wunderle (USA) | Paesi Bassi Wietse van Alten (NED) |
| Atene 2004 | Italia Marco Galiazzo (ITA) | Giappone Hiroshi Yamamoto (JPN) | Australia Tim Cuddihy (AUS) |
| Pechino 2008 | Ucraina Viktor Ruban (UKR) | Corea del Sud Park Kyung-mo (KOR) | Russia Bair Badënov (URS) |
| Londra 2012 | Corea del Sud Oh Jin-hyek (KOR) | Giappone Takaharu Furukawa (JPN) | Cina Dai Xiaoxiang (CHN) |
| Rio de Janeiro 2016 | Corea del Sud Ku Bon-chan (KOR) | Francia Jean-Charles Valladont (FRA) | Stati Uniti Brady Ellison (USA) |