Differenze tra le versioni di "Sciabola a squadre - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906[1]|| | ||Atene 1906[1]|| Germania ||Grecia|| Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908 ||Ungheria | ||Londra 1908 ||Ungheria ||Italia ||Boemia | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || | ||Stoccolma 1912 ||Ungheria ||Austria ||Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 || Italia | ||Anversa 1920 ||Italia ||Francia || Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924|| | ||Parigi 1924|| Italia ||Ungheria || Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928 || Ungheria | ||Amsterdam 1928 ||Ungheria ||Italia || Polonia | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932|| | ||Los Angeles 1932|| Ungheria|| Italia ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936|| | ||Berlino 1936|| Ungheria ||Italia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || Ungheria | ||Londra 1948 ||Ungheria ||Italia || Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || | ||Helsinki 1952 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Italia ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 || | ||Melbourne 1956 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Polonia ||Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || | ||Roma 1960 || Ungheria|| Polonia ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || | ||Tokyo 1964 || Unione Sovietica|| Italia ||Polonia | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 || | ||Città del Messico 1968 ||Unione Sovietica ||Italia || Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972 || | ||Monaco di Baviera 1972 ||Italia ||Unione Sovietica || Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || | ||Montréal 1976 ||Unione Sovietica ||Italia ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| | ||Mosca 1980|| Unione Sovietica ||Italia ||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || | ||Los Angeles 1984 ||Italia ||Francia ||Romania | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 || Ungheria ||Unione Sovietica || Italia | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || | ||Barcellona 1992 || Squadra Unificata ||Ungheria ||Francia | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| | ||Atlanta 1996|| Russia ||Ungheria|| Italia | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 || | ||Sydney 2000 ||Russia ||Francia ||Germania | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || Francia | ||Atene 2004 || Francia||Italia ||Russia | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||Pechino 2008|| Francia || Stati Uniti d'America ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||Londra 2012 ||Corea del Sud ||Romania ||Italia | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||Rio de Janeiro 2016||Evento non incluso nel <br \>programma olimpico per rotazione||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 22:33, 27 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1906[1] | Germania | Grecia | Paesi Bassi |
| Londra 1908 | Ungheria | Italia | Boemia |
| Stoccolma 1912 | Ungheria | Austria | Paesi Bassi |
| Anversa 1920 | Italia | Francia | Paesi Bassi |
| Parigi 1924 | Italia | Ungheria | Paesi Bassi |
| Amsterdam 1928 | Ungheria | Italia | Polonia |
| Los Angeles 1932 | Ungheria | Italia | Polonia |
| Berlino 1936 | Ungheria | Italia | Germania |
| Londra 1948 | Ungheria | Italia | Stati Uniti d'America |
| Helsinki 1952 | Repubblica Popolare d'Ungheria | Italia | Francia |
| Melbourne 1956 | Repubblica Popolare d'Ungheria | Polonia | Unione Sovietica |
| Roma 1960 | Ungheria | Polonia | Italia |
| Tokyo 1964 | Unione Sovietica | Italia | Polonia |
| Città del Messico 1968 | Unione Sovietica | Italia | Ungheria |
| Monaco di Baviera 1972 | Italia | Unione Sovietica | Ungheria |
| Montréal 1976 | Unione Sovietica | Italia | Romania |
| Mosca 1980 | Unione Sovietica | Italia | Ungheria |
| Los Angeles 1984 | Italia | Francia | Romania |
| Seul 1988 | Ungheria | Unione Sovietica | Italia |
| Barcellona 1992 | Squadra Unificata | Ungheria | Francia |
| Atlanta 1996 | Russia | Ungheria | Italia |
| Sydney 2000 | Russia | Francia | Germania |
| Atene 2004 | Francia | Italia | Russia |
| Pechino 2008 | Francia | Stati Uniti d'America | Italia |
| Londra 2012 | Corea del Sud | Romania | Italia |
| Rio de Janeiro 2016 | Evento non incluso nel programma olimpico per rotazione |
\ | \ |