Differenze tra le versioni di "Sciabola a squadre - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Atene 1906[1]|| Germania Germania || Grecia Grecia|| Paesi Bassi Paesi Bassi
||Atene 1906[1]|| Germania ||Grecia|| Paesi Bassi
|-
|-
||Londra 1908 ||Ungheria Ungheria ||Italia Italia ||Boemia Boemia
||Londra 1908 ||Ungheria ||Italia ||Boemia
|-
|-
||Stoccolma 1912 || Ungheria Ungheria || Austria Austria ||Paesi Bassi Paesi Bassi
||Stoccolma 1912 ||Ungheria ||Austria ||Paesi Bassi
|-
|-
||Anversa 1920 || Italia Italia ||Francia Francia || Paesi Bassi Paesi Bassi
||Anversa 1920 ||Italia ||Francia || Paesi Bassi
|-
|-
||Parigi 1924|| Italia Italia || Ungheria Ungheria || Paesi Bassi Paesi Bassi
||Parigi 1924|| Italia ||Ungheria || Paesi Bassi
|-
|-
||Amsterdam 1928 || Ungheria Ungheria ||Italia Italia || Polonia Polonia
||Amsterdam 1928 ||Ungheria ||Italia || Polonia
|-
|-
||Los Angeles 1932|| Ungheria Ungheria|| Italia Italia || Polonia Polonia
||Los Angeles 1932|| Ungheria|| Italia ||Polonia
|-
|-
||Berlino 1936|| Ungheria Ungheria || Italia Italia ||Germania Germania
||Berlino 1936|| Ungheria ||Italia ||Germania
|-
|-
||Londra 1948 || Ungheria Ungheria ||Italia Italia || Stati Uniti Stati Uniti d'America
||Londra 1948 ||Ungheria ||Italia || Stati Uniti d'America
|-
|-
||Helsinki 1952 || Ungheria Repubblica Popolare d'Ungheria || Italia Italia || Francia Francia
||Helsinki 1952 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Italia ||Francia
|-
|-
||Melbourne 1956 || Ungheria Repubblica Popolare d'Ungheria || Polonia Polonia || URSS Unione Sovietica
||Melbourne 1956 ||Repubblica Popolare d'Ungheria ||Polonia ||Unione Sovietica
|-
|-
||Roma 1960 || Ungheria Ungheria|| Polonia Polonia ||Italia Italia
||Roma 1960 || Ungheria|| Polonia ||Italia
|-
|-
||Tokyo 1964 || URSS Unione Sovietica|| Italia Italia || Polonia Polonia
||Tokyo 1964 || Unione Sovietica|| Italia ||Polonia
|-
|-
||Città del Messico 1968 || URSS Unione Sovietica || Italia Italia || Ungheria Ungheria
||Città del Messico 1968 ||Unione Sovietica ||Italia || Ungheria
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972 || Italia Italia || URSS Unione Sovietica || Ungheria Ungheria
||Monaco di Baviera 1972 ||Italia ||Unione Sovietica || Ungheria
|-
|-
||Montréal 1976 || URSS Unione Sovietica || Italia Italia || Romania Romania
||Montréal 1976 ||Unione Sovietica ||Italia ||Romania
|-
|-
||Mosca 1980|| URSS Unione Sovietica || Italia Italia ||Ungheria Ungheria
||Mosca 1980|| Unione Sovietica ||Italia ||Ungheria
|-
|-
||Los Angeles 1984 || Italia Italia || Francia Francia || Romania Romania
||Los Angeles 1984 ||Italia ||Francia ||Romania
|-
|-
||Seul 1988 || Ungheria Ungheria || URSS Unione Sovietica || Italia Italia
||Seul 1988 || Ungheria ||Unione Sovietica || Italia
|-
|-
||Barcellona 1992 || Squadra Unificata Squadra Unificata || Ungheria Ungheria || Francia Francia
||Barcellona 1992 || Squadra Unificata ||Ungheria ||Francia
|-
|-
||Atlanta 1996|| Russia Russia || Ungheria Ungheria|| Italia Italia
||Atlanta 1996|| Russia ||Ungheria|| Italia
|-
|-
||Sydney 2000 || Russia Russia || Francia Francia || Germania Germania
||Sydney 2000 ||Russia ||Francia ||Germania
|-
|-
||Atene 2004 || Francia Francia ||Italia Italia ||Russia Russia
||Atene 2004 || Francia||Italia ||Russia
|-
|-
||Pechino 2008|| Francia Francia || Stati Uniti Stati Uniti d'America || Italia Italia
||Pechino 2008|| Francia || Stati Uniti d'America ||Italia
|-
|-
||Londra 2012 || Corea del Sud Corea del Sud || Romania Romania || Italia Italia
||Londra 2012 ||Corea del Sud ||Romania ||Italia
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Evento non incluso nel <br \>programma olimpico per rotazione||\||\
||Rio de Janeiro 2016||Evento non incluso nel <br \>programma olimpico per rotazione||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 22:33, 27 feb 2019

sCIABOLA A SQUADRE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Atene 1906[1] Germania Grecia Paesi Bassi
Londra 1908 Ungheria Italia Boemia
Stoccolma 1912 Ungheria Austria Paesi Bassi
Anversa 1920 Italia Francia Paesi Bassi
Parigi 1924 Italia Ungheria Paesi Bassi
Amsterdam 1928 Ungheria Italia Polonia
Los Angeles 1932 Ungheria Italia Polonia
Berlino 1936 Ungheria Italia Germania
Londra 1948 Ungheria Italia Stati Uniti d'America
Helsinki 1952 Repubblica Popolare d'Ungheria Italia Francia
Melbourne 1956 Repubblica Popolare d'Ungheria Polonia Unione Sovietica
Roma 1960 Ungheria Polonia Italia
Tokyo 1964 Unione Sovietica Italia Polonia
Città del Messico 1968 Unione Sovietica Italia Ungheria
Monaco di Baviera 1972 Italia Unione Sovietica Ungheria
Montréal 1976 Unione Sovietica Italia Romania
Mosca 1980 Unione Sovietica Italia Ungheria
Los Angeles 1984 Italia Francia Romania
Seul 1988 Ungheria Unione Sovietica Italia
Barcellona 1992 Squadra Unificata Ungheria Francia
Atlanta 1996 Russia Ungheria Italia
Sydney 2000 Russia Francia Germania
Atene 2004 Francia Italia Russia
Pechino 2008 Francia Stati Uniti d'America Italia
Londra 2012 Corea del Sud Romania Italia
Rio de Janeiro 2016 Evento non incluso nel
programma olimpico per rotazione
\ \

Tornare a: