Differenze tra le versioni di "Sciabola individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Atene 1896 || | ||Atene 1896 ||Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) ||Tīlemachos Karakalos (GRE) ||Holger Nielsen (DEN) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1900 || | ||Parigi 1900 || Georges de la Falaise (FRA)|| Léon Thiébaut (FRA) ||Siegfried Flesch (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Saint Louis 1904 || | ||Saint Louis 1904 ||Manuel Díaz (CUB) || William Grebe (USA)|| Albertson Van Zo Post (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906|| | ||Atene 1906|| Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) ||Gustav Casmir (GER) ||Federico Cesarano (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1908|| | ||Londra 1908|| Jenő Fuchs (HUN) || Béla Zulawszky (HUN) || Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH) | ||
|- | |- | ||
||Stoccolma 1912 || | ||Stoccolma 1912 ||Jenő Fuchs (HUN) || Béla Békessy (HUN) || Ervin Mészáros (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 || | ||Anversa 1920 ||Nedo Nadi (ITA) ||Aldo Nadi (ITA) || Arie de Jong (NED) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || | ||Parigi 1924 ||Sándor Pósta (HUN)|| Roger Ducret (FRA)||János Garay (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| | ||Amsterdam 1928|| Ödön von Tersztyánszky (HUN) ||Attila Petschauer (HUN) ||Bino Bini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || | ||Los Angeles 1932 || György Piller-Jekelfalussy (HUN)||Giulio Gaudini (ITA) ||Endre Kabos (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936 || | ||Berlino 1936 ||Endre Kabos (HUN) || Italia Gustavo Marzi (ITA) ||Aladár Gerevich (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || | ||Londra 1948 ||Aladár Gerevich (HUN)|| Vincenzo Pinton (ITA) ||Pál Kovács (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || | ||Helsinki 1952 ||Pál Kovács (HUN) ||Aladár Gerevich (HUN)|| Tibor Berczelly (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| | ||Melbourne 1956|| Rudolf Kárpáti (HUN)|| Jerzy Pawłowski (POL) ||Lev Kuznecov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960 || | ||Roma 1960 || Rudolf Kárpáti (HUN) ||Zoltán Horváth (HUN) ||Wladimiro Calarese (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || | ||Tokyo 1964 || Tibor Pézsa (HUN) ||Claude Arabo (FRA) ||Umjar Mavlichanov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| | ||Città del Messico 1968|| Jerzy Pawłowski (POL) ||Mark Rakita (URS)|| Tibor Pézsa (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||Monaco di Baviera 1972|| Viktor Sidjak (URS) ||Péter Marót (HUN) ||Vladimir Nazlymov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov (URS) || | ||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov (URS) ||Vladimir Nazlymov (URS) ||Viktor Sidjak (URS) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || | ||Mosca 1980 || Viktor Krovopuskov (URS)|| Michail Burcev (URS) ||Imre Gedővári (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||Los Angeles 1984|| Jean-François Lamour (FRA)|| Marco Marin (ITA) ||Peter Westbrook (USA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||Seul 1988 ||Jean-François Lamour (FRA)||Janusz Olech (POL) || Giovanni Scalzo (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || | ||Barcellona 1992 ||Bence Szabó (HUN) ||Marco Marin (ITA)||Jean-François Lamour (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| | ||Atlanta 1996|| Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Sergej Šarikov (URS) || Damien Touya (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu (ROU) || | ||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu (ROU) ||Mathieu Gourdain (FRA)|| Wiradech Kothny (GER) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| | ||Atene 2004|| Aldo Montano (ITA)||Zsolt Nemcsik (HUN)|| Vladyslav Tretjak (UKR) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||Pechino 2008|| Zhong Man (CHN)||Nicolas Lopez (FRA) ||Mihai Covaliu (ROU) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||Londra 2012 ||Áron Szilágyi (HUN)|| Diego Occhiuzzi (ITA) ||Nikolaj Kovalëv (URS) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||Rio de Janeiro 2016|| Áron Szilágyi (HUN) || Daryl Homer (USA) || Kim Jung-hwan (KOR) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 18:38, 2 mar 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Atene 1896 | Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) | Tīlemachos Karakalos (GRE) | Holger Nielsen (DEN) |
| Parigi 1900 | Georges de la Falaise (FRA) | Léon Thiébaut (FRA) | Siegfried Flesch (AUT) |
| Saint Louis 1904 | Manuel Díaz (CUB) | William Grebe (USA) | Albertson Van Zo Post (USA) |
| Atene 1906 | Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) | Gustav Casmir (GER) | Federico Cesarano (ITA) |
| Londra 1908 | Jenő Fuchs (HUN) | Béla Zulawszky (HUN) | Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH) |
| Stoccolma 1912 | Jenő Fuchs (HUN) | Béla Békessy (HUN) | Ervin Mészáros (HUN) |
| Anversa 1920 | Nedo Nadi (ITA) | Aldo Nadi (ITA) | Arie de Jong (NED) |
| Parigi 1924 | Sándor Pósta (HUN) | Roger Ducret (FRA) | János Garay (HUN) |
| Amsterdam 1928 | Ödön von Tersztyánszky (HUN) | Attila Petschauer (HUN) | Bino Bini (ITA) |
| Los Angeles 1932 | György Piller-Jekelfalussy (HUN) | Giulio Gaudini (ITA) | Endre Kabos (HUN) |
| Berlino 1936 | Endre Kabos (HUN) | Italia Gustavo Marzi (ITA) | Aladár Gerevich (HUN) |
| Londra 1948 | Aladár Gerevich (HUN) | Vincenzo Pinton (ITA) | Pál Kovács (HUN) |
| Helsinki 1952 | Pál Kovács (HUN) | Aladár Gerevich (HUN) | Tibor Berczelly (HUN) |
| Melbourne 1956 | Rudolf Kárpáti (HUN) | Jerzy Pawłowski (POL) | Lev Kuznecov (URS) |
| Roma 1960 | Rudolf Kárpáti (HUN) | Zoltán Horváth (HUN) | Wladimiro Calarese (ITA) |
| Tokyo 1964 | Tibor Pézsa (HUN) | Claude Arabo (FRA) | Umjar Mavlichanov (URS) |
| Città del Messico 1968 | Jerzy Pawłowski (POL) | Mark Rakita (URS) | Tibor Pézsa (HUN) |
| Monaco di Baviera 1972 | Viktor Sidjak (URS) | Péter Marót (HUN) | Vladimir Nazlymov (URS) |
| Montréal 1976 | URSS Viktor Krovopuskov (URS) | Vladimir Nazlymov (URS) | Viktor Sidjak (URS) |
| Mosca 1980 | Viktor Krovopuskov (URS) | Michail Burcev (URS) | Imre Gedővári (HUN) |
| Los Angeles 1984 | Jean-François Lamour (FRA) | Marco Marin (ITA) | Peter Westbrook (USA) |
| Seul 1988 | Jean-François Lamour (FRA) | Janusz Olech (POL) | Giovanni Scalzo (ITA) |
| Barcellona 1992 | Bence Szabó (HUN) | Marco Marin (ITA) | Jean-François Lamour (FRA) |
| Atlanta 1996 | Stanislav Pozdnjakov (URS) | Sergej Šarikov (URS) | Damien Touya (FRA) |
| Sydney 2000 | Romania Mihai Covaliu (ROU) | Mathieu Gourdain (FRA) | Wiradech Kothny (GER) |
| Atene 2004 | Aldo Montano (ITA) | Zsolt Nemcsik (HUN) | Vladyslav Tretjak (UKR) |
| Pechino 2008 | Zhong Man (CHN) | Nicolas Lopez (FRA) | Mihai Covaliu (ROU) |
| Londra 2012 | Áron Szilágyi (HUN) | Diego Occhiuzzi (ITA) | Nikolaj Kovalëv (URS) |
| Rio de Janeiro 2016 | Áron Szilágyi (HUN) | Daryl Homer (USA) | Kim Jung-hwan (KOR) |