Differenze tra le versioni di "Sciabola individuale - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Atene 1896 ||Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) || Grecia Tīlemachos Karakalos (GRE) || Danimarca Holger Nielsen (DEN)
||Atene 1896 ||Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) ||Tīlemachos Karakalos (GRE) ||Holger Nielsen (DEN)
|-
|-
||Parigi 1900 || Francia Georges de la Falaise (FRA)|| Francia Léon Thiébaut (FRA) || Austria Siegfried Flesch (AUT)
||Parigi 1900 || Georges de la Falaise (FRA)|| Léon Thiébaut (FRA) ||Siegfried Flesch (AUT)
|-
|-
||Saint Louis 1904 ||Cuba Manuel Díaz (CUB) || Stati Uniti William Grebe (USA)|| Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA)
||Saint Louis 1904 ||Manuel Díaz (CUB) || William Grebe (USA)|| Albertson Van Zo Post (USA)
|-
|-
||Atene 1906|| Grecia Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) || Germania Gustav Casmir (GER) ||Italia Federico Cesarano (ITA)
||Atene 1906|| Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) ||Gustav Casmir (GER) ||Federico Cesarano (ITA)
|-
|-
||Londra 1908|| Ungheria Jenő Fuchs (HUN) || Ungheria Béla Zulawszky (HUN) || Boemia Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH)
||Londra 1908|| Jenő Fuchs (HUN) || Béla Zulawszky (HUN) || Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH)
|-
|-
||Stoccolma 1912 || Ungheria Jenő Fuchs (HUN) || Ungheria Béla Békessy (HUN) || Ungheria Ervin Mészáros (HUN)
||Stoccolma 1912 ||Jenő Fuchs (HUN) || Béla Békessy (HUN) || Ervin Mészáros (HUN)
|-
|-
||Anversa 1920 || Italia Nedo Nadi (ITA) || Italia Aldo Nadi (ITA) ||Paesi Bassi Arie de Jong (NED)
||Anversa 1920 ||Nedo Nadi (ITA) ||Aldo Nadi (ITA) || Arie de Jong (NED)
|-
|-
||Parigi 1924 || Ungheria Sándor Pósta (HUN)|| Francia Roger Ducret (FRA)|| Ungheria János Garay (HUN)
||Parigi 1924 ||Sándor Pósta (HUN)|| Roger Ducret (FRA)||János Garay (HUN)
|-
|-
||Amsterdam 1928|| Ungheria Ödön von Tersztyánszky (HUN) ||Ungheria Attila Petschauer (HUN) || Italia Bino Bini (ITA)
||Amsterdam 1928|| Ödön von Tersztyánszky (HUN) ||Attila Petschauer (HUN) ||Bino Bini (ITA)
|-
|-
||Los Angeles 1932 || Ungheria György Piller-Jekelfalussy (HUN)|| Italia Giulio Gaudini (ITA) ||Ungheria Endre Kabos (HUN)
||Los Angeles 1932 || György Piller-Jekelfalussy (HUN)||Giulio Gaudini (ITA) ||Endre Kabos (HUN)
|-
|-
||Berlino 1936 ||Ungheria Endre Kabos (HUN) || Italia Gustavo Marzi (ITA) || Ungheria Aladár Gerevich (HUN)
||Berlino 1936 ||Endre Kabos (HUN) || Italia Gustavo Marzi (ITA) ||Aladár Gerevich (HUN)
|-
|-
||Londra 1948 || Ungheria Aladár Gerevich (HUN)|| Italia Vincenzo Pinton (ITA) || Ungheria Pál Kovács (HUN)
||Londra 1948 ||Aladár Gerevich (HUN)|| Vincenzo Pinton (ITA) ||Pál Kovács (HUN)
|-
|-
||Helsinki 1952 || Ungheria Pál Kovács (HUN) || Ungheria Aladár Gerevich (HUN)|| Ungheria Tibor Berczelly (HUN)
||Helsinki 1952 ||Pál Kovács (HUN) ||Aladár Gerevich (HUN)|| Tibor Berczelly (HUN)
|-
|-
||Melbourne 1956|| Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN)|| Polonia Jerzy Pawłowski (POL) || URSS Lev Kuznecov (URS)
||Melbourne 1956|| Rudolf Kárpáti (HUN)|| Jerzy Pawłowski (POL) ||Lev Kuznecov (URS)
|-
|-
||Roma 1960 || Ungheria Rudolf Kárpáti (HUN) || Ungheria Zoltán Horváth (HUN) ||Italia Wladimiro Calarese (ITA)
||Roma 1960 || Rudolf Kárpáti (HUN) ||Zoltán Horváth (HUN) ||Wladimiro Calarese (ITA)
|-
|-
||Tokyo 1964 || Ungheria Tibor Pézsa (HUN) || Francia Claude Arabo (FRA) || URSS Umjar Mavlichanov (URS)
||Tokyo 1964 || Tibor Pézsa (HUN) ||Claude Arabo (FRA) ||Umjar Mavlichanov (URS)
|-
|-
||Città del Messico 1968|| Polonia Jerzy Pawłowski (POL) || URSS Mark Rakita (URS)|| Ungheria Tibor Pézsa (HUN)
||Città del Messico 1968|| Jerzy Pawłowski (POL) ||Mark Rakita (URS)|| Tibor Pézsa (HUN)
|-
|-
||Monaco di Baviera 1972|| URSS Viktor Sidjak (URS) || Ungheria Péter Marót (HUN) ||URSS Vladimir Nazlymov (URS)
||Monaco di Baviera 1972|| Viktor Sidjak (URS) ||Péter Marót (HUN) ||Vladimir Nazlymov (URS)
|-
|-
||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov (URS) || URSS Vladimir Nazlymov (URS) || URSS Viktor Sidjak (URS)
||Montréal 1976 || URSS Viktor Krovopuskov (URS) ||Vladimir Nazlymov (URS) ||Viktor Sidjak (URS)
|-
|-
||Mosca 1980 || URSS Viktor Krovopuskov (URS)|| URSS Michail Burcev (URS) || Ungheria Imre Gedővári (HUN)
||Mosca 1980 || Viktor Krovopuskov (URS)|| Michail Burcev (URS) ||Imre Gedővári (HUN)
|-
|-
||Los Angeles 1984|| Francia Jean-François Lamour (FRA)|| Italia Marco Marin (ITA) ||Stati Uniti Peter Westbrook (USA)
||Los Angeles 1984|| Jean-François Lamour (FRA)|| Marco Marin (ITA) ||Peter Westbrook (USA)
|-
|-
||Seul 1988 || Francia Jean-François Lamour (FRA)|| Polonia Janusz Olech (POL) || Italia Giovanni Scalzo (ITA)
||Seul 1988 ||Jean-François Lamour (FRA)||Janusz Olech (POL) || Giovanni Scalzo (ITA)
|-
|-
||Barcellona 1992 || Ungheria Bence Szabó (HUN) || Italia Marco Marin (ITA)|| Francia Jean-François Lamour (FRA)
||Barcellona 1992 ||Bence Szabó (HUN) ||Marco Marin (ITA)||Jean-François Lamour (FRA)
|-
|-
||Atlanta 1996|| Russia Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Russia Sergej Šarikov (URS) || Francia Damien Touya (FRA)
||Atlanta 1996|| Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Sergej Šarikov (URS) || Damien Touya (FRA)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu (ROU) || Francia Mathieu Gourdain (FRA)|| Germania Wiradech Kothny (GER)
||Sydney 2000 ||Romania Mihai Covaliu (ROU) ||Mathieu Gourdain (FRA)|| Wiradech Kothny (GER)
|-
|-
||Atene 2004|| Italia Aldo Montano (ITA)|| Ungheria Zsolt Nemcsik (HUN)|| Ucraina Vladyslav Tretjak (UKR)
||Atene 2004|| Aldo Montano (ITA)||Zsolt Nemcsik (HUN)|| Vladyslav Tretjak (UKR)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Zhong Man (CHN) ||Francia Nicolas Lopez (FRA) || Romania Mihai Covaliu (ROU)
||Pechino 2008|| Zhong Man (CHN)||Nicolas Lopez (FRA) ||Mihai Covaliu (ROU)
|-
|-
||Londra 2012 ||Ungheria Áron Szilágyi (HUN)|| Italia Diego Occhiuzzi (ITA) || Russia Nikolaj Kovalëv (URS)
||Londra 2012 ||Áron Szilágyi (HUN)|| Diego Occhiuzzi (ITA) ||Nikolaj Kovalëv (URS)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016|| Ungheria Áron Szilágyi (HUN) ||Stati Uniti Daryl Homer (USA) || Corea del Sud Kim Jung-hwan (KOR)
||Rio de Janeiro 2016|| Áron Szilágyi (HUN) || Daryl Homer (USA) || Kim Jung-hwan (KOR)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 18:38, 2 mar 2019

SCIABOLA INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Atene 1896 Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) Tīlemachos Karakalos (GRE) Holger Nielsen (DEN)
Parigi 1900 Georges de la Falaise (FRA) Léon Thiébaut (FRA) Siegfried Flesch (AUT)
Saint Louis 1904 Manuel Díaz (CUB) William Grebe (USA) Albertson Van Zo Post (USA)
Atene 1906 Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) Gustav Casmir (GER) Federico Cesarano (ITA)
Londra 1908 Jenő Fuchs (HUN) Béla Zulawszky (HUN) Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH)
Stoccolma 1912 Jenő Fuchs (HUN) Béla Békessy (HUN) Ervin Mészáros (HUN)
Anversa 1920 Nedo Nadi (ITA) Aldo Nadi (ITA) Arie de Jong (NED)
Parigi 1924 Sándor Pósta (HUN) Roger Ducret (FRA) János Garay (HUN)
Amsterdam 1928 Ödön von Tersztyánszky (HUN) Attila Petschauer (HUN) Bino Bini (ITA)
Los Angeles 1932 György Piller-Jekelfalussy (HUN) Giulio Gaudini (ITA) Endre Kabos (HUN)
Berlino 1936 Endre Kabos (HUN) Italia Gustavo Marzi (ITA) Aladár Gerevich (HUN)
Londra 1948 Aladár Gerevich (HUN) Vincenzo Pinton (ITA) Pál Kovács (HUN)
Helsinki 1952 Pál Kovács (HUN) Aladár Gerevich (HUN) Tibor Berczelly (HUN)
Melbourne 1956 Rudolf Kárpáti (HUN) Jerzy Pawłowski (POL) Lev Kuznecov (URS)
Roma 1960 Rudolf Kárpáti (HUN) Zoltán Horváth (HUN) Wladimiro Calarese (ITA)
Tokyo 1964 Tibor Pézsa (HUN) Claude Arabo (FRA) Umjar Mavlichanov (URS)
Città del Messico 1968 Jerzy Pawłowski (POL) Mark Rakita (URS) Tibor Pézsa (HUN)
Monaco di Baviera 1972 Viktor Sidjak (URS) Péter Marót (HUN) Vladimir Nazlymov (URS)
Montréal 1976 URSS Viktor Krovopuskov (URS) Vladimir Nazlymov (URS) Viktor Sidjak (URS)
Mosca 1980 Viktor Krovopuskov (URS) Michail Burcev (URS) Imre Gedővári (HUN)
Los Angeles 1984 Jean-François Lamour (FRA) Marco Marin (ITA) Peter Westbrook (USA)
Seul 1988 Jean-François Lamour (FRA) Janusz Olech (POL) Giovanni Scalzo (ITA)
Barcellona 1992 Bence Szabó (HUN) Marco Marin (ITA) Jean-François Lamour (FRA)
Atlanta 1996 Stanislav Pozdnjakov (URS) Sergej Šarikov (URS) Damien Touya (FRA)
Sydney 2000 Romania Mihai Covaliu (ROU) Mathieu Gourdain (FRA) Wiradech Kothny (GER)
Atene 2004 Aldo Montano (ITA) Zsolt Nemcsik (HUN) Vladyslav Tretjak (UKR)
Pechino 2008 Zhong Man (CHN) Nicolas Lopez (FRA) Mihai Covaliu (ROU)
Londra 2012 Áron Szilágyi (HUN) Diego Occhiuzzi (ITA) Nikolaj Kovalëv (URS)
Rio de Janeiro 2016 Áron Szilágyi (HUN) Daryl Homer (USA) Kim Jung-hwan (KOR)

Tornare a: