Differenze tra le versioni di "Pesi mezzo-leggeri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Regno Unito Sharon Rendle|| Francia Dominique Brun|| Italia Alessandra Giungi / Giappone Kaori Yamaguchi | ||Seul 1988|| Regno Unito Sharon Rendle (GBR)|| Francia Dominique Brun (FRA)|| Italia Alessandra Giungi (ITA) / Giappone Kaori Yamaguchi (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| Spagna Almudena Muñoz|| Giappone Noriko Mizoguchi|| Cina Li Zhongyun / Regno Unito Sharon Rendle | ||Barcellona 1992|| Spagna Almudena Muñoz (ESP)|| Giappone Noriko Mizoguchi (JPN)|| Cina Li Zhongyun (CHN) / Regno Unito Sharon Rendle (GBR) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Francia Marie-Claire Restoux|| Corea del Sud Hyun Sook-hee|| Giappone Noriko Sugawara / Cuba Legna Verdecia | ||Atlanta 1996 ||Francia Marie-Claire Restoux (FRA)|| Corea del Sud Hyun Sook-hee (KOR)|| Giappone Noriko Sugawara (JPN) / Cuba Legna Verdecia (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Sydney 2000|| Cuba Legna Verdecia|| Giappone Noriko Narazaki|| Cina Liu Yuxiang / Corea del Nord Kye Sun-hui | ||Sydney 2000|| Cuba Legna Verdecia (CUB)|| Giappone Noriko Narazaki (JPN)|| Cina Liu Yuxiang (CHN) / Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Cina Xian Dongmei ||Giappone Yuki Yokosawa|| Cuba Amarilis Savón / Belgio Ilse Heylen | ||Atene 2004 ||Cina Xian Dongmei (CHN) ||Giappone Yuki Yokosawa (JPN)|| Cuba Amarilis Savón (CUB) / Belgio Ilse Heylen (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 ||Cina Xian Dongmei|| Corea del Nord An Kum-ae|| Algeria Soraya Haddad / Giappone Misato Nakamura | ||Pechino 2008 ||Cina Xian Dongmei (CHN)|| Corea del Nord An Kum-ae (COR)|| Algeria Soraya Haddad (ALG)/ Giappone Misato Nakamura (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Corea del Nord An Kum-ae|| Cuba Yanet Bermoy|| Italia Rosalba Forciniti / Francia Priscilla Gneto | ||Londra 2012 ||Corea del Nord An Kum-ae (COR)|| Cuba Yanet Bermoy (CUB)|| Italia Rosalba Forciniti (ITA) / Francia Priscilla Gneto (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Kosovo Majlinda Kelmendi|| Italia Odette Giuffrida|| Giappone Misato Nakamura / Russia Natal'ja Kuzjutina | ||Rio de Janeiro 2016|| Kosovo Majlinda Kelmendi (KOS)|| Italia Odette Giuffrida (ITA)|| Giappone Misato Nakamura (JPN) / Russia Natal'ja Kuzjutina (URS) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:16, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| Seul 1988 | Regno Unito Sharon Rendle (GBR) | Francia Dominique Brun (FRA) | Italia Alessandra Giungi (ITA) / Giappone Kaori Yamaguchi (JPN) |
| Barcellona 1992 | Spagna Almudena Muñoz (ESP) | Giappone Noriko Mizoguchi (JPN) | Cina Li Zhongyun (CHN) / Regno Unito Sharon Rendle (GBR) |
| Atlanta 1996 | Francia Marie-Claire Restoux (FRA) | Corea del Sud Hyun Sook-hee (KOR) | Giappone Noriko Sugawara (JPN) / Cuba Legna Verdecia (CUB) |
| Sydney 2000 | Cuba Legna Verdecia (CUB) | Giappone Noriko Narazaki (JPN) | Cina Liu Yuxiang (CHN) / Corea del Nord Kye Sun-hui (COR) |
| Atene 2004 | Cina Xian Dongmei (CHN) | Giappone Yuki Yokosawa (JPN) | Cuba Amarilis Savón (CUB) / Belgio Ilse Heylen (BEL) |
| Pechino 2008 | Cina Xian Dongmei (CHN) | Corea del Nord An Kum-ae (COR) | Algeria Soraya Haddad (ALG)/ Giappone Misato Nakamura (JPN) |
| Londra 2012 | Corea del Nord An Kum-ae (COR) | Cuba Yanet Bermoy (CUB) | Italia Rosalba Forciniti (ITA) / Francia Priscilla Gneto (FRA) |
| Rio de Janeiro 2016 | Kosovo Majlinda Kelmendi (KOS) | Italia Odette Giuffrida (ITA) | Giappone Misato Nakamura (JPN) / Russia Natal'ja Kuzjutina (URS) |