Differenze tra le versioni di "Pesi medio-leggeri - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||Seul 1988|| Regno Unito Diane Bell (GBR) ||Stati Uniti Lynn Roethke (USA)|| Polonia Bogusława Olechnowicz (POL) / Giappone Noriko Mochida (JPN)
||Seul 1988||Diane Bell (GBR) ||Lynn Roethke (USA)|| Bogusława Olechnowicz (POL) / Noriko Mochida (JPN)
|-
|-
||Barcellona 1992|| Francia Catherine Fleury-Vachon (FRA) ||Israele Yael Arad (ISR) ||Squadra Unificata Elena Petrova (EUN)/ Cina Zhang Di (CHN)
||Barcellona 1992||Catherine Fleury-Vachon (FRA) ||Yael Arad (ISR) ||Elena Petrova (EUN)/ Zhang Di (CHN)
|-
|-
||tlanta 1996 ||Giappone Yūko Emoto (JPN)|| Belgio Gella Vandecaveye (BEL)|| Paesi Bassi Jenny Gal (NED) / Corea del Sud Jung Sung-sook (KOR)
||tlanta 1996 ||Yūko Emoto (JPN)||Gella Vandecaveye (BEL)||Jenny Gal (NED) /Ju ng Sung-sook (KOR)
|-
|-
||Sydney 2000 ||Francia Séverine Vandenhende (FRA) ||Cina Li Schufang (CHN) ||Belgio Gella Vandecaveye (BEL) / Corea del Sud Jung Sung-sook (KOR)
||Sydney 2000 ||Séverine Vandenhende (FRA) ||Li Schufang (CHN)||Gella Vandecaveye (BEL) / Jung Sung-sook (KOR)
|-
|-
||Atene 2004 ||Giappone Ayumi Tanimoto (JPN)|| Austria Claudia Heill (AUT) ||Slovenia Urška Žolnir (SLO) / Cuba Driulis González (CUB)
||Atene 2004 ||Ayumi Tanimoto (JPN)||Claudia Heill (AUT)||Slovenia Urška Žolnir (SLO) / Driulis González (CUB)
|-
|-
||Pechino 2008 ||Giappone Ayumi Tanimoto (JPN)|| Francia Lucie Decosse (FRA) ||Paesi Bassi Elisabeth Willeboordse (NED) / Corea del Nord Won Ok-im (COR)
||Pechino 2008 ||Ayumi Tanimoto (JPN)||Lucie Decosse (FRA)|| Elisabeth Willeboordse (NED) / Won Ok-im (COR)
|-
|-
||Londra 2012 ||Slovenia Urška Žolnir (SLO)||Cina Xu Lili (CHN) ||Giappone Yoshie Ueno (JPN) / Francia Gévrise Émane (FRA)
||Londra 2012 ||Urška Žolnir (SLO)||Cina Xu Lili (CHN)||Yoshie Ueno (JPN) / Gévrise Émane (FRA)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Slovenia Tina Trstenjak (SLO)|| Francia Clarisse Agbegnenou (FRA) ||Israele Yarden Gerbi (ISR) / Paesi Bassi Anicka van Emden (NED)
||Rio de Janeiro 2016 ||Tina Trstenjak (SLO)||Clarisse Agbegnenou (FRA)||Yarden Gerbi (ISR) / Anicka van Emden (NED)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:47, 9 giu 2019

PESI MEDIO-LEGGERI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
Seul 1988 Diane Bell (GBR) Lynn Roethke (USA) Bogusława Olechnowicz (POL) / Noriko Mochida (JPN)
Barcellona 1992 Catherine Fleury-Vachon (FRA) Yael Arad (ISR) Elena Petrova (EUN)/ Zhang Di (CHN)
tlanta 1996 Yūko Emoto (JPN) Gella Vandecaveye (BEL) Jenny Gal (NED) /Ju ng Sung-sook (KOR)
Sydney 2000 Séverine Vandenhende (FRA) Li Schufang (CHN) Gella Vandecaveye (BEL) / Jung Sung-sook (KOR)
Atene 2004 Ayumi Tanimoto (JPN) Claudia Heill (AUT) Slovenia Urška Žolnir (SLO) / Driulis González (CUB)
Pechino 2008 Ayumi Tanimoto (JPN) Lucie Decosse (FRA) Elisabeth Willeboordse (NED) / Won Ok-im (COR)
Londra 2012 Urška Žolnir (SLO) Cina Xu Lili (CHN) Yoshie Ueno (JPN) / Gévrise Émane (FRA)
Rio de Janeiro 2016 Tina Trstenjak (SLO) Clarisse Agbegnenou (FRA) Yarden Gerbi (ISR) / Anicka van Emden (NED)

Tornare a: