Differenze tra le versioni di "Le Paralimpiadi invernali"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 6: Riga 6:
|'''Nr.'''|| '''Anno'''|| '''Olimpiade'''|| '''N. atleti'''|| '''Paesi partecipanti'''|| '''N. sport'''
|'''Nr.'''|| '''Anno'''|| '''Olimpiade'''|| '''N. atleti'''|| '''Paesi partecipanti'''|| '''N. sport'''
|-
|-
||I ||1976|| Ornskoldsvik|| 250|| 16|| 5
||I ||1976|| Ornskoldsvik (Svezia)|| 250|| 16|| 5
|-
|-
||II|| 1980|| Geilo|| 350|| 18 ||5
||II|| 1980|| Geilo (Norvegia)|| 350|| 18 ||5
|-
|-
||III|| 1984|| Innsbruck|| 419|| 21|| 3
||III|| 1984|| Innsbruck (Austria)|| 419|| 21|| 3
|-
|-
||IV ||1988|| Innsbruck ||377 ||22 ||4
||IV ||1988|| Innsbruck (Austria) ||377 ||22 ||4
|-
|-
||V ||1992|| Tignes Albertville|| 365|| 24|| 3
||V ||1992|| Tignes Albertville (Francia)|| 365|| 24|| 3
|-
|-
||VI ||1994|| Lillehammer|| 471|| 31|| 5
||VI ||1994|| Lillehammer (Norvegia)|| 471|| 31|| 5
|-
|-
||VII ||1998|| Nagano|| 571 ||32|| 4
||VII ||1998|| Nagano (Giappone)|| 571 ||32|| 4
|-
|-
||VIII ||2002|| Salt Lake City ||416 ||36 ||5
||VIII ||2002|| Salt Lake City (USA) ||416 ||36 ||5
|-
|-
||IX|| 2006 ||Torino|| 486 ||39|| 4
||IX|| 2006 ||Torino (Italia)|| 486 ||39|| 4
|-
|-
||X ||2010|| Vancouver|| 506|| 44|| 5
||X ||2010||Vancouver (Canada)|| 506|| 44|| 5
|-
|-
||XI|| 2014 ||Sochi|| 550 ||45|| 5
||XI|| 2014 ||Soci (Russia)|| 550 ||45|| 5
|-
|-
||XII ||2018|| Pyeongchang ||\|| \|| 5
||XII ||2018|| Pyeongchang (Corea del Sud) ||\|| \|| 5
|-
|-
||XIII ||2020|| Pechino|| \|| \|| 5
||XIII ||2020|| Pechino (Cina)|| \|| \|| 5
|}
|}
* Leggenda
* Leggenda
NC = non classificato
NC = non classificato

Versione delle 18:16, 25 gen 2017

SEDI DELLE PARALIMPIADI INVERNALI
Nr. Anno Olimpiade N. atleti Paesi partecipanti N. sport
I 1976 Ornskoldsvik (Svezia) 250 16 5
II 1980 Geilo (Norvegia) 350 18 5
III 1984 Innsbruck (Austria) 419 21 3
IV 1988 Innsbruck (Austria) 377 22 4
V 1992 Tignes Albertville (Francia) 365 24 3
VI 1994 Lillehammer (Norvegia) 471 31 5
VII 1998 Nagano (Giappone) 571 32 4
VIII 2002 Salt Lake City (USA) 416 36 5
IX 2006 Torino (Italia) 486 39 4
X 2010 Vancouver (Canada) 506 44 5
XI 2014 Soci (Russia) 550 45 5
XII 2018 Pyeongchang (Corea del Sud) \ \ 5
XIII 2020 Pechino (Cina) \ \ 5
  • Leggenda

NC = non classificato