Differenze tra le versioni di "100 m. piani Record Mondiali maschile"
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {| class = "wikitable" |-...") |
|||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
||100 m ||Usain Bolt|| JAM || 9"58 ||16-ago-09 | ||100 m ||Usain Bolt|| JAM || 9"58 ||16-ago-09 | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
|+Cronometraggio manuale (dal 1912 al 1976) | |||
|- | |||
|'''Tempo manuale'''||'''Vento (m/s)'''||'''Tempo elettrico'''||'''Atleta''' ||'''Nazionalità'''||'''Luogo'''||'''Data''' | |||
|- | |||
||10"6||\||\|| Donald Lippincott|| Stati Uniti|| Stoccolma, Svezia|| 06-lug-12 | |||
|- | |||
||\||\||\||Jackson Scholz|| Stati Uniti||Stoccolma, Svezia|| 16-set-20 | |||
|- | |||
||10"4||\||\|| Charles Paddock||Stati Uniti ||Redlands, Stati Uniti|| 23-apr-21 | |||
0 Eddie Tolan Stati Uniti Stoccolma, Svezia 08-ago-29 | |||
Eddie Tolan Stati Uniti Copenaghen, Danimarca 25-ago-29 | |||
10"3 Percy Williams Canada Toronto, Canada 09-ago-30 | |||
Arthur Jonath Germania Bochum, Germania 05-lug-32 | |||
0,4 10"38 Eddie Tolan Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 1º agosto 1932 | |||
Ralph Metcalfe Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 1º agosto 1932 | |||
Ralph Metcalfe Stati Uniti Budapest, Ungheria 12-ago-33 | |||
Eulace Peacock Stati Uniti Oslo, Norvegia 06-ago-34 | |||
Chris Berger Paesi Bassi Amsterdam, Paesi Bassi 26-ago-34 | |||
Ralph Metcalfe Stati Uniti Osaka, Giappone 15-set-34 | |||
2 Ralph Metcalfe Stati Uniti Dairen, Cina 23-set-34 | |||
2,5 Takayoshi Yoshioka Giappone Tokyo, Giappone 15-giu-35 | |||
10"2 1,2 Jesse Owens Stati Uniti Chicago, Stati Uniti 20-giu-36 | |||
-0,9 Harold Davis Stati Uniti Compton, Stati Uniti 06-giu-41 | |||
0,7 Lloyd LaBeach Panama Fresno, Stati Uniti 15-mag-48 | |||
Evanston, Stati Uniti 10"35 Barney Ewell | |||
0 McDonald Bailey Regno Unito Belgrado, Jugoslavia 25-ago-51 | |||
1,1 Heinz Fütterer Germania Ovest Yokohama, Giappone 31-ott-54 | |||
0,9 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Houston, Stati Uniti 19-mag-56 | |||
-1 Ira Murchison Stati Uniti Compton, Stati Uniti 1º giugno 1956 | |||
0 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Bakersfield, Stati Uniti 22-giu-56 | |||
-1,3 Ira Murchison Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 29-giu-56 | |||
-0,4 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 29-giu-56 | |||
10"1 0,7 Willie Williams Stati Uniti Berlino, Germania Est 03-ago-56 | |||
1 Ira Murchison Stati Uniti Berlino, Germania Est 04-ago-56 | |||
1,5 Leamon King Stati Uniti Ontario, Stati Uniti 20-ott-56 | |||
0,9 Leamon King Stati Uniti Santa Ana, Stati Uniti 27-ott-56 | |||
1,3 Ray Norton Stati Uniti San Jose, Stati Uniti 18-apr-59 | |||
10"0 0,9 10"25 Armin Hary Germania Ovest Zurigo, Svizzera 21-giu-60 | |||
1,8 Harry Jerome Canada Saskatoon, Canada 15-lug-60 | |||
0 Horacio Esteves Venezuela Caracas, Venezuela 15-ago-64 | |||
1,3 10"06 Bob Hayes Stati Uniti Tokyo, Giappone 15-ott-64 | |||
2 10"17 Jim Hines Stati Uniti Modesto, Stati Uniti 27-mag-67 | |||
1,8 Enrique Figuerola Cuba Budapest, Ungheria 17-giu-67 | |||
0 Paul Nash Sudafrica Krugersdorp, Sudafrica 02-apr-68 | |||
1,1 Oliver Ford Stati Uniti Albuquerque, Stati Uniti 31-mag-68 | |||
2 10"20 Charles Greene Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 | |||
2 10"28 Roger Bambuck Francia Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 | |||
9"9 0,8 10"03 Jim Hines Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 | |||
0,8 10"14 Ronnie Ray Smith Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 | |||
0,9 10"10 Charles Greene Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 | |||
0,3 9"95 Jim Hines Stati Uniti Città del Messico, Messico 14-ott-68 | |||
0 Eddie Hart Stati Uniti Eugene, Stati Uniti 1º luglio 1972 | |||
0 Rey Robinson Stati Uniti Eugene, Stati Uniti 1º luglio 1972 | |||
1,3 Steve Williams Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 21-giu-72 | |||
1,7 Silvio Leonard Cuba Ostrava, Cecoslovacchia 05-giu-75 | |||
0 Steve Williams Stati Uniti Siena, Italia 16-lug-75 | |||
-0,2 Steve Williams Stati Uniti Berlino, Germania Est 22-ago-75 | |||
0,7 Steve Williams Stati Uniti Gainesville, Stati Uniti 27-mar-76 | |||
0,7 Harvey Glance Stati Uniti Columbia, Stati Uniti 03-apr-76 | |||
Harvey Glance Stati Uniti Baton Rouge, Stati Uniti 1º maggio 1976 | |||
1,7 Don Quarrie Giamaica Modesto, Stati Uniti 22-mag-76 | |||
Versione delle 22:59, 5 feb 2017
| gara | recordman | naz. | tempo | data |
| 100 m | Usain Bolt | JAM | 9"58 | 16-ago-09 |
| Tempo manuale | Vento (m/s) | Tempo elettrico | Atleta | Nazionalità | Luogo | Data |
| 10"6 | \ | \ | Donald Lippincott | Stati Uniti | Stoccolma, Svezia | 06-lug-12 |
| \ | \ | \ | Jackson Scholz | Stati Uniti | Stoccolma, Svezia | 16-set-20 |
| 10"4 | \ | \ | Charles Paddock | Stati Uniti | Redlands, Stati Uniti | 23-apr-21
0 Eddie Tolan Stati Uniti Stoccolma, Svezia 08-ago-29 Eddie Tolan Stati Uniti Copenaghen, Danimarca 25-ago-29 10"3 Percy Williams Canada Toronto, Canada 09-ago-30 Arthur Jonath Germania Bochum, Germania 05-lug-32 0,4 10"38 Eddie Tolan Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 1º agosto 1932 Ralph Metcalfe Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 1º agosto 1932 Ralph Metcalfe Stati Uniti Budapest, Ungheria 12-ago-33 Eulace Peacock Stati Uniti Oslo, Norvegia 06-ago-34 Chris Berger Paesi Bassi Amsterdam, Paesi Bassi 26-ago-34 Ralph Metcalfe Stati Uniti Osaka, Giappone 15-set-34 2 Ralph Metcalfe Stati Uniti Dairen, Cina 23-set-34 2,5 Takayoshi Yoshioka Giappone Tokyo, Giappone 15-giu-35 10"2 1,2 Jesse Owens Stati Uniti Chicago, Stati Uniti 20-giu-36 -0,9 Harold Davis Stati Uniti Compton, Stati Uniti 06-giu-41 0,7 Lloyd LaBeach Panama Fresno, Stati Uniti 15-mag-48 Evanston, Stati Uniti 10"35 Barney Ewell 0 McDonald Bailey Regno Unito Belgrado, Jugoslavia 25-ago-51 1,1 Heinz Fütterer Germania Ovest Yokohama, Giappone 31-ott-54 0,9 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Houston, Stati Uniti 19-mag-56 -1 Ira Murchison Stati Uniti Compton, Stati Uniti 1º giugno 1956 0 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Bakersfield, Stati Uniti 22-giu-56 -1,3 Ira Murchison Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 29-giu-56 -0,4 Bobby Joe Morrow Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 29-giu-56 10"1 0,7 Willie Williams Stati Uniti Berlino, Germania Est 03-ago-56 1 Ira Murchison Stati Uniti Berlino, Germania Est 04-ago-56 1,5 Leamon King Stati Uniti Ontario, Stati Uniti 20-ott-56 0,9 Leamon King Stati Uniti Santa Ana, Stati Uniti 27-ott-56 1,3 Ray Norton Stati Uniti San Jose, Stati Uniti 18-apr-59 10"0 0,9 10"25 Armin Hary Germania Ovest Zurigo, Svizzera 21-giu-60 1,8 Harry Jerome Canada Saskatoon, Canada 15-lug-60 0 Horacio Esteves Venezuela Caracas, Venezuela 15-ago-64 1,3 10"06 Bob Hayes Stati Uniti Tokyo, Giappone 15-ott-64 2 10"17 Jim Hines Stati Uniti Modesto, Stati Uniti 27-mag-67 1,8 Enrique Figuerola Cuba Budapest, Ungheria 17-giu-67 0 Paul Nash Sudafrica Krugersdorp, Sudafrica 02-apr-68 1,1 Oliver Ford Stati Uniti Albuquerque, Stati Uniti 31-mag-68 2 10"20 Charles Greene Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 2 10"28 Roger Bambuck Francia Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 9"9 0,8 10"03 Jim Hines Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 0,8 10"14 Ronnie Ray Smith Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 0,9 10"10 Charles Greene Stati Uniti Sacramento, Stati Uniti 20-giu-68 0,3 9"95 Jim Hines Stati Uniti Città del Messico, Messico 14-ott-68 0 Eddie Hart Stati Uniti Eugene, Stati Uniti 1º luglio 1972 0 Rey Robinson Stati Uniti Eugene, Stati Uniti 1º luglio 1972 1,3 Steve Williams Stati Uniti Los Angeles, Stati Uniti 21-giu-72 1,7 Silvio Leonard Cuba Ostrava, Cecoslovacchia 05-giu-75 0 Steve Williams Stati Uniti Siena, Italia 16-lug-75 -0,2 Steve Williams Stati Uniti Berlino, Germania Est 22-ago-75 0,7 Steve Williams Stati Uniti Gainesville, Stati Uniti 27-mar-76 0,7 Harvey Glance Stati Uniti Columbia, Stati Uniti 03-apr-76 Harvey Glance Stati Uniti Baton Rouge, Stati Uniti 1º maggio 1976 1,7 Don Quarrie Giamaica Modesto, Stati Uniti 22-mag-76 |