Differenze tra le versioni di "Alto storia Record Mondiali maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 3: Riga 3:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
||Misura|| Atleta|| Nazionalità|| Luogo|| Data
||'''Misura'''|| '''Atleta'''|| '''Nazionalità'''|| '''Luogo'''|| '''Data'''
|-
|-
||2,00 m|| George Horine|| Stati Uniti||  Palo Alto, Stati Uniti|| 18 maggio 1912
||2,00 m|| George Horine|| USA||  Palo Alto, Stati Uniti|| 18 maggio 1912
|-
|-
||2,01 m|| Edward Beeson|| Stati Uniti||  Berkeley, Stati Uniti|| 2 maggio 1914
||2,01 m|| Edward Beeson|| USA||  Berkeley, Stati Uniti|| 2 maggio 1914
|-
|-
||2,03 m|| Harold Osborn|| Stati Uniti||  Urbana, Stati Uniti|| 27 maggio 1924
||2,03 m|| Harold Osborn|| USA||  Urbana, Stati Uniti|| 27 maggio 1924
|-
|-
||2,04 m|| Walter Marty|| Stati Uniti||  Fresno, Stati Uniti|| 13 maggio 1933
||2,04 m|| Walter Marty|| USA||  Fresno, Stati Uniti|| 13 maggio 1933
|-
|-
||2,06 m|| Walter Marty|| Stati Uniti||    Palo Alto, Stati Uniti|| 28 aprile 1934
||2,06 m|| Walter Marty|| USA||    Palo Alto, Stati Uniti|| 28 aprile 1934
|-
||2,07 m|| Cornelius Johnson|| USA||  New York, Stati Uniti|| 12 luglio 1936
|-
||\||Dave Albritton|| USA|| New York, Stati Uniti|| 12 luglio 1936
|-
||2,09 m|| Melvin Walker|| USA||  Malmö, Svezia|| 12 agosto 1937
|-
||2,11 m|| Lester Steers|| USA|| Los Angeles, Stati Uniti|| 17 giugno 1941
|-
||2,12 m|| Walt Davis|| USA|| Dayton, Stati Uniti|| 27 giugno 1953
|-
||2,15 m|| Charles Dumas USA|| Los Angeles, Stati Uniti|| 29 giugno 1956
|-
||2,16 m|| Yuriy Stepanov URSS ||Leningrado, Unione Sovietica|| 13 luglio 1957
|-
2,17 m|| John Thomas USA|| Filadelfia, Stati Uniti|| 30 aprile 1960
|-
||\||John Thomas|| Stati Uniti USA|| Cambridge, Stati Uniti|| 21 maggio 1960
|-
||2,18 m John Thomas|| USA|| Stati Uniti Bakersfield, Stati Uniti|| 24 giugno 1960

Versione delle 12:20, 4 apr 2017

2,17 m|| John Thomas USA|| Filadelfia, Stati Uniti|| 30 aprile 1960
Misura Atleta Nazionalità Luogo Data
2,00 m George Horine USA Palo Alto, Stati Uniti 18 maggio 1912
2,01 m Edward Beeson USA Berkeley, Stati Uniti 2 maggio 1914
2,03 m Harold Osborn USA Urbana, Stati Uniti 27 maggio 1924
2,04 m Walter Marty USA Fresno, Stati Uniti 13 maggio 1933
2,06 m Walter Marty USA Palo Alto, Stati Uniti 28 aprile 1934
2,07 m Cornelius Johnson USA New York, Stati Uniti 12 luglio 1936
\ Dave Albritton USA New York, Stati Uniti 12 luglio 1936
2,09 m Melvin Walker USA Malmö, Svezia 12 agosto 1937
2,11 m Lester Steers USA Los Angeles, Stati Uniti 17 giugno 1941
2,12 m Walt Davis USA Dayton, Stati Uniti 27 giugno 1953
2,15 m Charles Dumas USA Los Angeles, Stati Uniti 29 giugno 1956
2,16 m Yuriy Stepanov URSS Leningrado, Unione Sovietica 13 luglio 1957
\ John Thomas Stati Uniti USA Cambridge, Stati Uniti 21 maggio 1960
2,18 m John Thomas USA Stati Uniti Bakersfield, Stati Uniti 24 giugno 1960