Le Paralimpiadi invernali
Versione del 22 apr 2017 alle 22:43 di D.masala (discussione | contributi)
| Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Paesi partecipanti | N. sport |
| I | 1976 | Ornskoldsvik (SWE) | 250 | 16 | 5 |
| II | 1980 | Geilo (NOR) | 350 | 18 | 5 |
| III | 1984 | Innsbruck (AUT) | 419 | 21 | 3 |
| IV | 1988 | Innsbruck (AUT) | 377 | 22 | 4 |
| V | 1992 | Tignes Albertville (FRA) | 365 | 24 | 3 |
| VI | 1994 | Lillehammer (NOR) | 471 | 31 | 5 |
| VII | 1998 | Nagano (JPN) | 571 | 32 | 4 |
| VIII | 2002 | Salt Lake City (USA) | 416 | 36 | 5 |
| IX | 2006 | Torino (ITA) | 486 | 39 | 4 |
| X | 2010 | Vancouver (CAN) | 506 | 44 | 5 |
| XI | 2014 | Soči (RUS) | 550 | 45 | 5 |
| XII | 2018 | Pyeongchang (KOR) | \ | \ | 5 |
| XIII | 2022 | Pechino (CHN) | \ | \ | 5 |
- Leggenda
\ = non classificato