15 km - (aO) maschile
Versione del 24 giu 2019 alle 21:51 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc 1924 | Norvegia Thorleif Haug (NOR) | Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR) | Finlandia Tapani Niku (FIN) | |||
| Sankt Moritz 1928 | Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR) | Norvegia Ole Hegge (NOR) | Norvegia Reidar Ødegaard (NOR) | |||
| Lake Placid 1932 | Svezia Sven Utterström (SWE) | Svezia Axel Wikström (SWE) | Finlandia Veli Saarinen (FIN) | |||
| Garmisch-Partenkirchen 1936 | Svezia Erik Larsson (SWE) | Norvegia Oddbjørn Hagen (NOR) | Finlandia Pekka Niemi (FIN) | |||
| Sankt Moritz 1948 | Svezia Martin Lundström (SWE) | Svezia Nils Östensson (SWE) | Svezia Gunnar Eriksson (SWE) | |||
| Oslo 1952 | Norvegia Hallgeir Brenden (NOR) | Finlandia Tapio Mäkelä (FIN) | Finlandia Paavo Lonkila (FIN) | |||
| Cortina d'Ampezzo 1956 [1] | Norvegia Hallgeir Brenden (NOR) | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | URSS Pavel Kolčin (URS) | |||
| Squaw Valley 1960 | Norvegia Håkon Brusveen (NOR) | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | |||
| Innsbruck 1964 | Finlandia Eero Mäntyranta (FIN) | Norvegia Harald Grønningen (NOR) | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | |||
| Grenoble 1968 | Norvegia Harald Grønningen (NOR) | Finlandia Eero Mäntyranta (FIN) | Svezia Gunnar Larsson (SWE) | |||
| Sapporo 1972 | Svezia Sven-Åke Lundbäck (SWE) | URSS Fëdor Simašëv (URS) | Norvegia Ivar Formo (NOR) | |||
| Innsbruck 1976 | URSS Nikolaj Bažukov (URS) | URSS Evgenij Beljaev (URS) | Finlandia Arto Koivisto (FIN) | |||
| Lake Placid 1980 | Svezia Thomas Wassberg (SWE) | Finlandia Juha Mieto (FIN) | Norvegia Ove Aunli (NOR) | |||
| Sarajevo 1984 | Svezia Gunde Svan (SWE) | Finlandia Aki Karvonen (FIN) | Finlandia Harri Kirvesniemi (FIN) | |||
| Calgary 1988 | URSS Michail Devjat'jarov (URS) | Norvegia Pål Gunnar Mikkelsplass (NOR) | URSS Vladimir Smirnov (URS) | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1992 al 1998 |
\ | \ | \ | \ | \ | |
| Salt Lake City 2002 | Estonia Andrus Veerpalu (EST) | Norvegia Frode Estil (NOR) | Estonia Jaak Mae (EST) | |||
| Torino 2006 | Estonia Andrus Veerpalu (EST) | Rep. Ceca Lukáš Bauer (CZE) | Germania Tobias Angerer (GER) | |||
| Vancouver 2010 | Svizzera Dario Cologna (SUI) | Italia Pietro Piller Cottrer (ITA) | Rep. Ceca Lukáš Bauer (CZE) | |||
| Soči 2014 | Svizzera Dario Cologna (SUI) | Svezia Johan Olsson (SWE) | Svezia Daniel Richardsson (SWE) | |||
| Pyeongchang 2018 | Svizzera Dario Cologna (SUI) | Norvegia Simen Hegstad Krüger (NOR) | Atleti Olimpici dalla Russia Denis Spicov (OAR) |
[1]: Da quest'edizione la 18 km venne sostituita dalla 15 km.