50 km - (aO) maschile
Versione del 21 lug 2019 alle 12:19 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Norvegia Thorleif Haug (NOR) | Norvegia Thoralf Strømstad (NOR) | Norvegia Johan Grøttumsbråten (NOR) | |||
| 1928 | Svezia Per-Erik Hedlund (SWE) | Svezia Gustaf Jonsson (SWE) | Svezia Volger Andersson (SWE) | |||
| 1932 | Finlandia Veli Saarinen (FIN) | Finlandia Väinö Liikkanen (FIN) | Norvegia Arne Rustadstuen (NOR) | |||
| 1936 | Svezia Elis Wiklund (SWE) | Svezia Axel Wikström (SWE) | Svezia Nils-Joel Englund (SWE) | |||
| 1948 | Svezia Nils Karlsson (SWE) | Svezia Harald Eriksson (SWE) | Finlandia Benjamin Vanninen (FIN) | |||
| 1952 | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | Finlandia Eero Kolehmainen (FIN) | Norvegia Magnar Estenstad (NOR) | |||
| 1956 | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | URSS Fëdor Terent'ev (URS) | |||
| 1960 | Finlandia Kalevi Hämäläinen (FIN) | Finlandia Veikko Hakulinen (FIN) | Svezia Rolf Rämgård (SWE) | |||
| 1964 | Svezia Sixten Jernberg (SWE) | Svezia Assar Rönnlund (SWE) | Finlandia Arto Tiainen (FIN) | |||
| 1968 | Norvegia Ole Ellefsæter (NOR) | URSS Vjačeslav Vedenin (URS) | Svizzera Josef Haas (SUI) | |||
| 1972 | Norvegia Pål Tyldum (NOR) | Norvegia Magne Myrmo (NOR) | URSS Vjačeslav Vedenin (URS) | |||
| 1976 | Norvegia Ivar Formo (NOR) | Germania Est Gert-Dietmar Klause (DDR) | Svezia Benny Södergren (SWE) | |||
| 1980 | URSS Nikolaj Zimjatov (URS) | Finlandia Juha Mieto (FIN) | URSS Aleksandr Zav'jalov (URS) | |||
| 1984 | Svezia Thomas Wassberg (SWE) | Svezia Gunde Svan (SWE) | Finlandia Aki Karvonen (FIN) | |||
| 1988 | Svezia Gunde Svan (SWE) | Italia Maurilio De Zolt (ITA) | Svizzera Andy Grünenfelder (SUI) | |||
| 1992 | Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) | Italia Maurilio De Zolt (ITA) | Italia Giorgio Vanzetta (ITA) | |||
| 1994 | Kazakistan Vladimir Smirnov (KAZ) | Finlandia Mika Myllylä (FIN) | Norvegia Sture Sivertsen (NOR) | |||
| 1998 | Norvegia Bjørn Dæhlie (NOR) | Svezia Niklas Jonsson (SWE) | Austria Christian Hoffmann (AUT) | |||
| 2002 | Russia Michail Ivanov (URS) | Estonia Andrus Veerpalu (EST) | Norvegia Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | |||
| 2006 | Italia Giorgio Di Centa (ITA) | Russia Evgenij Dement'ev (URS) | Austria Michail Botvinov (AUT) | |||
| 2010 | Norvegia Petter Northug (NOR) | Germania Axel Teichmann (GER) | Svezia Johan Olsson (SWE) | |||
| 2014 | Russia Aleksandr Legkov (URS) [1] | Russia Maksim Vylegžanin (URS) [2] | Russia Il'ja Černousov (URS) | |||
| 2018 | Finlandia Iivo Niskanen (FIN) | Atleti Olimpici dalla Russia Aleksandr Bol'šunov (OAR) | Atleti Olimpici dalla Russia Andrej Lar'kov (OAR) |
[1]: Il 1º novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Aleksandr Legkov in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.
[2]: Il 9 novembre 2017 il Comitato Olimpico Internazionale ha accertato una violazione delle normative antidoping da parte di Maksim Vylegžanin in occasione delle Olimpiadi di Soči, annullando i risultati ottenuti dallo sciatore e conseguentemente revocando anche le medaglie vinte.