Le Olimpiadi
Versione del 20 gen 2017 alle 19:46 di D.masala (discussione | contributi)
| nr. | anno | Olimpiade | n. atleti | Uomini | Donne | Paesi partecipanti | n. sport | |
| I | 1896 | Atene | 285 | 285 | 0 | 14 | 9 | |
| II | 1900 | Parigi | 997 | 997 | 0 | 28 | 18 | |
| III | 1904 | St. Louis | 652 | 652 | 0 | 13 | 13 | |
| IV | 1908 | Londra | 2008 | 2008 | 0 | 22 | 22 | |
| V | 1912 | Stoccolma | 2407 | 2407 | 0 | 28 | 14 | |
| VI | 1916 | Berlino | / | / | / | / | / | |
| VII | 1920 | Anversa 2626 | 2626 | 0 | 28 | 22 | ||
| VIII | 1924 | Parigi | 3089 | 3089 | 0 | 44 | 17 | |
| IX | 1928 | Amsterdam | 3089 | 2954 | 135 | 44 | 17 | |
| X | 1932 | Los Angeles | 1332 | 1206 | 126 | 37 | 14 | |
| XI | 1936 | Berlino | 3963 | 3632 | 331 | 49 | 19 | |
| XII | 1940 | Tokyo | / | / | / | / | / | |
| XIII | 1944 | Londra | / | / | / | / | / | |
| XIV | 1948 | Londra | 4101 | 3714 | 390 | 59 | 17 | |
| XV | 1952 | Helsinki | 4955 | 4436 | 519 | 69 | 17 | |
| XVI | 1956 | Melbourne | 3314 | 2938 | 376 | 72 | 17 | |
| XVII | 1960 | Roma | 5338 | 4727 | 611 | 83 | 19 | |
| XVIII | 1964 | Tokyo | 5151 | 4473 | 678 | 93 | 19 | |
| XIX | 1968 | Città del Messico | 5516 | 4736 | 781 | 112 | 19 | |
| XX | 1972 | Monaco di Baviera | 7134 | 6075 | 1059 | 121 | 23 | |
| XXI | 1976 | Montréal | 6084 | 4824 | 1260 | 92 | 23
XXII 1980 Mosca 5179 4064 1115 80 21 XXIII 1984 Los Angeles 6829 5263 1566 140 23 XXIV 1988 Seul 8453 6251 2202 159 28 XXV 1992 Barcellona 9356 6652 2704 169 28 XXVI 1996 Atlanta 10318 6806 3512 197 26 XXVII 2000 Sydney 10651 6582 4069 199 28 XXVIII 2004 Atene 10625 6296 4329 201 28 XXIX 2008 Pechino 10903 6294 4609 204 34 XXX 2012 Londra 10973 6113 4860 205 26 XXXI 2016 Rio de Janeiro 11303 6213 5090 207 42 XXXII 2020 Tokyo |