Le Paralimpiadi invernali
Versione del 24 gen 2017 alle 11:16 di D.masala (discussione | contributi)
| Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Paesi partecipanti | N. sport |
| I | 1976 | Ornskoldsvik | 250 | 16 | 5 |
| II | 1980 | Geilo | 350 | 18 | 5 |
| III | 1984 | Innsbruck | 419 | 21 | 3 |
| IV | 1988 | Innsbruck | 377 | 22 | 4 |
| V | 1992 | Tignes Albertville | 365 | 24 | 3 |
| VI | 1994 | Lillehammer | 471 | 31 | 5 |
| VII | 1998 | Nagano | 571 | 32 | 4 |
| VIII | 2002 | Salt Lake City | 416 | 36 | 5 |
| IX | 2006 | Torino | 486 | 39 | 4 |
| X | 2010 | Vancouver | 506 | 44 | 5 |
| XI | 2014 | Sochi | 550 | 45 | 5 |
| XII | 2018 | Pyeongchang | \ | \ | 5 |
| XIII | 2020 | Pechino | \ | \ | 5 |
- Leggenda
NC = non classificato